不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。
売買代金により印紙税の額が決められています。
| 売買代金 | 印紙税 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 15,000円 |
| 5,000万円超〜10,000万円以下 | 45,000円 |
| 10,000万円超〜50,000万円以下 | 80,000円 |
| 50,000万円超〜100,000万円以下 | 180,000円 |
平成9年4月1日から平成19年3月31日までに作成される売買契約書が対象の金額です。
上記期間以外の期間については、金銭消費貸借契約書と同じ金額になります。
金融機関から借入れをおこす時に作成する金銭消費貸借契約書に貼付する印紙税は下記の通りです。
| 金銭消費賃借契約書 | 印紙税 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超〜10,000万円以下 | 60,000円 |
| 10,000万円超〜50,000万円以下 | 100,000円 |
| 50,000万円超〜100,000万円以下 | 200,000円 |








