超一流の営業感覚、
感性の賜
ご自宅をご売却のH様
この度の売買契約に関して、牧野氏には公・私に亘り、大変ご尽力を頂き、心より感謝申し上げます。牧野氏の仕事に対するモチベーション、スピード感、緻密さ... 続きを読む
(福岡市南区)
福岡に根を張り70年以上。
地元福岡に寄り添いながら展開してきた
独自のネットワークで
最新の不動産情報をキャッチし、
豊富な知識を基に多彩なご提案をいたします。
22拠点
他の不動産会社の店舗がないエリアにも出店。地域の方々から売買のご相談をいただいております。
約44,000戸
管理物件は福岡でトップクラスの約44,000戸。管理物件にはお住まいのお客さまからの購入相談も多数ございます。
約4,000人
「相続対策で不動産を購入したい」「息子の家を購入したい」等、オーナー様から購入の相談も多数ございます。
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
---|---|---|---|---|---|
2024/4 | 5,280万円 | ザ・サンズ千早駅前 | 福岡市東区千早4丁目 | 91m² | 吉塚 |
2024/4 | 3,250万円 | シルフスカイガーデン | 福岡市東区名島5丁目 | 77m² | 吉塚 |
2024/3 | 1,650万円 | 高宮ハウスⅡ | 福岡市南区高宮2丁目 | 50m² | 唐人 |
2024/3 | 8,400万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 110m² | 唐人 |
2024/3 | 2,720万円 | ダイアパレス赤坂けやき通り | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 53m² | 天神 |
2024/3 | 1,870万円 | エステート・モア天神AXIS | 福岡市中央区渡辺通3丁目 | 39m² | 唐人 |
2024/3 | 3,250万円 | パロス・リバーコート博多壱番館 | 福岡市博多区美野島4丁目 | 74m² | 姪浜 |
2024/3 | 3,100万円 | パーク・ホームズ大橋Ⅱ | 福岡市南区向野2丁目 | 70m² | 天神 |
2024/2 | 3,900万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 102m² | 吉塚 |
2024/2 | 7,200万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 89m² | 唐人 |
2024/2 | 2,799万円 | アドリーム下大利 | 大野城市下大利1丁目 | 73m² | 姪浜 |
2024/2 | 5,500万円 | フリーディア赤坂フォレストヒルズ | 福岡市中央区六本松3丁目 | 26m² | 天神 |
2024/2 | 2,350万円 | エイルスクエア空港東Ⅱ | 糟屋郡志免町南里2丁目 | 85m² | 吉塚 |
2024/2 | 3,100万円 | アーバンパレス井尻東 | 福岡市博多区諸岡3丁目 | 82m² | 唐人 |
2024/2 | 5,750万円 | パークコート赤坂ヒルトップレジデンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 82m² | 天神 |
2024/2 | 2,800万円 | アダージュ原壱番館 | 福岡市早良区飯倉3丁目 | 91m² | 唐人 |
2024/2 | 2,280万円 | ロイヤルマンション姪浜Ⅱ | 福岡市西区姪の浜6丁目 | 63m² | 姪浜 |
2024/2 | 2,480万円 | ローズマンション大濠 | 福岡市中央区大濠2丁目 | 69m² | 唐人 |
2024/2 | 1,750万円 | グランピア吉塚Ⅱ | 福岡市博多区吉塚2丁目 | 49m² | 吉塚 |
2024/2 | 3,580万円 | 香椎浜ガーデンズ | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 105m² | 吉塚 |
2024/1 | 2,660万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 79m² | 唐人 |
2024/1 | 2,380万円 | 藤和コープ・サンウェルス | 福岡市中央区警固2丁目 | 80m² | 天神 |
2024/1 | 2,098万円 | グラン・コート春日公園 | 大野城市瑞穂町4丁目 | 70m² | 天神 |
2024/1 | 3,250万円 | エイルマンション博多駅東 | 福岡市博多区東光2丁目 | 78m² | 天神 |
2024/1 | 4,300万円 | フリーディア室見サザンテラス | 福岡市早良区小田部7丁目 | 73m² | 唐人 |
2024/1 | 3,980万円 | グランディアソラーレ吉塚 | 福岡市博多区吉塚7丁目 | 85m² | 吉塚 |
2024/1 | 13,500万円 | プレミスト大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | 92m² | 唐人 |
2024/1 | 3,580万円 | 藤和シティホームズ別府 | 福岡市城南区別府2丁目 | 70m² | 天神 |
2024/1 | 4,280万円 | アーベインルネス曙 | 福岡市早良区曙1丁目 | 96m² | 天神 |
2024/1 | 2,550万円 | ニューライフ天神 | 福岡市中央区天神4丁目 | 54m² | 天神 |
2024/1 | 3,299万円 | ネオハイツ薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | 66m² | 天神 |
2023/12 | 1,550万円 | JGMシュリアン土井 | 福岡市東区土井2丁目 | 74m² | 吉塚 |
2023/12 | 1,998万円 | ライオンズマンション大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | 42m² | 天神 |
2023/11 | 1,850万円 | 大濠パークハイツ | 福岡市中央区草香江2丁目 | 70m² | 唐人 |
2023/11 | 2,500万円 | シャトレ大濠 | 福岡市中央区鳥飼1丁目 | 75m² | 天神 |
2023/11 | 2,330万円 | 天神パーク・ホームズ | 福岡市博多区対馬小路 | 52m² | 姪浜 |
2023/11 | 4,200万円 | サンリヤン箱崎宮前Ⅱ番館 | 福岡市東区箱崎2丁目 | 101m² | 吉塚 |
2023/11 | 1,800万円 | エクセレンス祇園 | 福岡市博多区冷泉町 | 38m² | 天神 |
2023/11 | 3,980万円 | エクレール平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 83m² | 天神 |
2023/11 | 2,300万円 | エンゼルマリナコート姪浜弐番館 | 福岡市西区姪の浜3丁目 | 68m² | 唐人 |
2023/10 | 1,270万円 | ダイアパレス植物園南壱番館 | 福岡市中央区小笹5丁目 | 77m² | 唐人 |
2023/10 | 3,800万円 | MJR久留米城南 | 久留米市城南町 | 111m² | 唐人 |
2023/10 | 850万円 | ヴォルフスガルテン伊都乃国 | 福岡市西区今津 | 51m² | 天神 |
2023/10 | 1,820万円 | ローレルハイツ南福岡 | 福岡市博多区元町2丁目 | 73m² | 唐人 |
2023/10 | 2,950万円 | ライオンズマンション警固南 | 福岡市中央区薬院2丁目 | 67m² | 天神 |
2023/10 | 3,480万円 | コープ野村高取 | 福岡市早良区高取1丁目 | 70m² | 唐人 |
2023/10 | 6,980万円 | グランドメゾン大濠公園2013 | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 80m² | 天神 |
2023/10 | 2,790万円 | ピアセント長住南 | 福岡市南区桧原7丁目 | 99m² | 天神 |
2023/9 | 1,060万円 | 東峰マンション大宮 | 福岡市中央区大宮1丁目 | 60m² | 唐人 |
2023/9 | 2,490万円 | コープ野村大橋 | 福岡市南区向野2丁目 | 61m² | 天神 |
2023/8 | 550万円 | 十郎川サンハイツ | 福岡市西区十郎川団地 | 57m² | 姪浜 |
2023/8 | 2,330万円 | グリーンマンション笹丘 | 福岡市中央区笹丘1丁目 | 71m² | 唐人 |
2023/8 | 3,290万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 68m² | 天神 |
2023/8 | 1,850万円 | ロワールマンション小笹 | 福岡市中央区小笹1丁目 | 70m² | 姪浜 |
2023/8 | 1,770万円 | グランピア博多東 | 福岡市博多区東那珂1丁目 | 61m² | 姪浜 |
2023/8 | 4,980万円 | コアマンションマリナヒルズ室見 | 福岡市西区愛宕4丁目 | 122m² | 姪浜 |
2023/8 | 3,780万円 | 薬院パークマンション | 福岡市中央区浄水通 | 114m² | 天神 |
2023/7 | 4,900万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 104m² | 天神サロン |
2023/7 | 1,050万円 | 朝日プラザ輝国 | 福岡市中央区輝国2丁目 | 60m² | 天神 |
2023/7 | 3,050万円 | 西公園ツインタワー | 福岡市中央区荒戸2丁目 | 82m² | 唐人 |
2023/7 | 2,300万円 | ダイアパレスツインコート下大利2番館 | 大野城市東大利3丁目 | 80m² | 唐人 |
2023/7 | 1,390万円 | 福陵ハイデンス | 福岡市早良区荒江2丁目 | 63m² | 姪浜 |
2023/7 | 3,190万円 | ファミール高宮 | 福岡市南区大楠3丁目 | 61m² | 天神 |
2023/7 | 5,700万円 | アメックス博多ワンオーツープレミアム | 福岡市博多区住吉5丁目 | 101m² | 天神 |
2023/7 | 3,598万円 | アクロス西新サウスレジオン | 福岡市早良区荒江2丁目 | 67m² | 天神 |
2023/7 | 1,200万円 | クローバーハイツ南福岡 | 福岡市博多区昭南町1丁目 | 54m² | 天神 |
2023/7 | 1,980万円 | ロワールマンション前原Ⅱ | 糸島市潤2丁目 | 58m² | 姪浜 |
2023/7 | 5,800万円 | パークコート赤坂ヒルトップレジデンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 90m² | 唐人 |
2023/7 | 3,200万円 | パーク・サンリヤン博多の森Ⅳ番館 | 糟屋郡志免町別府西2丁目 | 93m² | 天神 |
2023/6 | 3,380万円 | 南薬院パークマンション | 福岡市中央区薬院2丁目 | 67m² | 天神 |
2023/6 | 2,380万円 | グリーンハイツ野間大池 | 福岡市南区柳河内1丁目 | 90m² | 唐人 |
2023/6 | 2,680万円 | アムール飯倉南 | 福岡市城南区干隈2丁目 | 60m² | 唐人 |
2023/6 | 4,190万円 | サンパーク箱崎駅前グラッセ | 福岡市東区箱崎1丁目 | 65m² | 吉塚 |
2023/6 | 2,580万円 | サングレート春日原 | 大野城市錦町3丁目 | 76m² | 唐人 |
2023/6 | 5,600万円 | ネオグランデ赤坂 | 福岡市中央区赤坂2丁目 | 100m² | 天神 |
2023/6 | 3,500万円 | ファーネスト春日パークス | 春日市宝町1丁目 | 74m² | 唐人 |
2023/6 | 3,480万円 | エイリックスタイル室見河畔公園ブライト | 福岡市早良区小田部5丁目 | 76m² | 姪浜 |
2023/5 | 8,700万円 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名2丁目 | 72m² | 唐人 |
2023/5 | 1,480万円 | コープオリンピア高砂 | 福岡市中央区高砂2丁目 | 48m² | 天神 |
2023/5 | 3,790万円 | アーバンパレス天神南ハートランドタワー | 福岡市中央区清川3丁目 | 89m² | 唐人 |
2023/5 | 1,680万円 | グーテンハイツ箱崎Ⅲ | 福岡市東区松田1丁目 | 66m² | 唐人 |
2023/4 | 2,700万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 68m² | 吉塚 |
2023/4 | 1,930万円 | ロワールマンション長住南 | 福岡市南区皿山2丁目 | 63m² | 唐人 |
2023/4 | 8,500万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 110m² | 唐人 |
2023/4 | 1,950万円 | 新川端グレイスマンション | 福岡市博多区上川端町 | 97m² | 吉塚 |
2023/4 | 2,980万円 | コアマンションルネス箱崎 | 福岡市東区箱崎6丁目 | 61m² | 姪浜 |
2023/4 | 1,200万円 | ライオンズマンション長丘 | 福岡市南区長丘3丁目 | 55m² | 天神 |
2023/4 | 3,950万円 | グランフォーレ大橋駅前レジデンス | 福岡市南区大橋1丁目 | 48m² | 天神サロン |
2023/3 | 3,980万円 | トーカンマンション多賀 | 福岡市南区多賀1丁目 | 93m² | 天神 |
2023/3 | 1,250万円 | ローレルハイツ南福岡 | 福岡市博多区元町2丁目 | 69m² | 天神 |
2023/3 | 6,000万円 | JGMヴェルデ桜坂 | 福岡市中央区桜坂3丁目 | 115m² | 唐人 |
2023/2 | 2,900万円 | ライオンズマンション室見 | 福岡市早良区室見1丁目 | 67m² | 唐人 |
2023/2 | 1,470万円 | エバーライフ香椎第2 | 福岡市東区香椎駅前1丁目 | 75m² | 吉塚 |
2023/2 | 2,440万円 | 大名サンハイツ | 福岡市中央区大名1丁目 | 60m² | 天神 |
2023/2 | 3,800万円 | パークホームズ高宮多賀緑苑 | 福岡市南区多賀1丁目 | 87m² | 天神 |
2023/2 | 1,280万円 | オリエントハイツ新室見 | 福岡市西区福重4丁目 | 63m² | 唐人 |
2023/2 | 4,580万円 | プレサンスロジェ大濠公園 | 福岡市中央区港2丁目 | 61m² | 天神 |
2023/2 | 630万円 | サンハイツ舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴3丁目 | 52m² | 唐人 |
2022/12 | 3,220万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーイーストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 67m² | 天神 |
2022/12 | 3,850万円 | ダイアパレス大名第二 | 福岡市中央区大名1丁目 | 80m² | 姪浜 |
2022/12 | 2,880万円 | ホワイトパレス姪浜 | 福岡市西区小戸3丁目 | 88m² | 姪浜 |
2022/12 | 3,160万円 | オーセントスクエア弥生 | 福岡市早良区弥生2丁目 | 73m² | 唐人 |
2022/12 | 990万円 | トピレック博多 | 福岡市博多区博多駅南6丁目 | 52m² | 吉塚 |
2022/12 | 2,500万円 | ウエストサイド箱崎 | 福岡市東区箱崎3丁目 | 45m² | 姪浜 |
2022/12 | 1,600万円 | ゾンネンハイム大手門 | 福岡市中央区大手門2丁目 | 64m² | 天神 |
2022/12 | 3,000万円 | エイリックスタイルアバンス井尻 | 福岡市南区横手南町 | 66m² | 天神 |
2022/12 | 1,250万円 | ソロン名島 | 福岡市東区松崎3丁目 | 68m² | 吉塚 |
2022/11 | 1,230万円 | ロワールマンション南福岡 | 福岡市博多区南本町2丁目 | 52m² | 天神 |
2022/11 | 3,680万円 | ロマネスク今川第2 | 福岡市中央区今川2丁目 | 80m² | 天神 |
2022/11 | 1,650万円 | 平尾ハイツ | 福岡市南区平和2丁目 | 63m² | 天神 |
2022/11 | 3,780万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 87m² | 吉塚 |
2022/11 | 4,380万円 | サンリヤン県庁前Ⅱ | 福岡市東区馬出1丁目 | 86m² | 吉塚 |
2022/11 | 4,545万円 | ダイアパレス唐人町 | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 91m² | 唐人 |
2022/11 | 2,430万円 | オリエントハイツ新室見Ⅱ | 福岡市西区福重3丁目 | 81m² | 姪浜 |
2022/10 | 1,950万円 | エンゼルハイム大橋 | 福岡市南区大橋2丁目 | 71m² | 天神 |
2022/9 | 3,150万円 | グランディアソラーレ吉塚 | 福岡市博多区吉塚7丁目 | 70m² | 吉塚 |
2022/9 | 4,500万円 | コアマンションマリナヒルズ室見 | 福岡市西区愛宕4丁目 | 148m² | 姪浜 |
2022/8 | 12,500万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 189m² | 天神 |
2022/6 | 1,400万円 | 市崎グリーンハイツ | 福岡市南区市崎2丁目 | 66m² | 天神 |
2022/6 | 3,100万円 | モントーレラコルタユニバ通り | 糟屋郡志免町別府西3丁目 | 87m² | 吉塚 |
2022/5 | 4,980万円 | ザ・パークハウス福岡タワーズWEST | 福岡市中央区地行浜2丁目 | 72m² | 唐人 |
2022/4 | 2,580万円 | 原グリーンハイツ | 福岡市早良区原8丁目 | 73m² | 唐人 |
2022/3 | 5,430万円 | グランドオーク地行 | 福岡市中央区地行2丁目 | 72m² | 唐人 |
2022/3 | 2,750万円 | モントーレラコルタユニバ通り | 糟屋郡志免町別府西3丁目 | 77m² | 吉塚 |
2022/3 | 3,110万円 | アルバガーデンセントラルコート伊都の杜 | 糸島市伊都の杜1丁目 | 74m² | 姪浜 |
2022/3 | 3,200万円 | ネオハイツ薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | 69m² | 天神 |
2022/2 | 2,800万円 | 高宮パークマンション | 福岡市南区高宮2丁目 | 76m² | 天神 |
2022/2 | 2,950万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 79m² | 吉塚 |
2022/2 | 1,500万円 | サングレート長尾 | 福岡市城南区長尾5丁目 | 61m² | 唐人 |
2022/2 | 720万円 | グランピア今宿 | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | 55m² | 唐人 |
2022/1 | 5,400万円 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名2丁目 | 50m² | 天神 |
2022/1 | 3,250万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 87m² | 吉塚 |
2022/1 | 2,950万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 82m² | 吉塚 |
2022/1 | 3,980万円 | パークハウス姪浜駅前 | 福岡市西区内浜1丁目 | 73m² | 唐人 |
2021/12 | 1,480万円 | エクレール下山門 | 福岡市西区下山門4丁目 | 64m² | 姪浜 |
2021/12 | 2,290万円 | モントーレラコルタユニバ通り | 糟屋郡志免町別府西3丁目 | 64m² | 吉塚 |
2021/12 | 2,480万円 | グランアバンセ福重 | 福岡市西区石丸4丁目 | 83m² | 姪浜 |
2021/11 | 3,270万円 | シティオ博多 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 71m² | 吉塚 |
2021/11 | 1,550万円 | チサンマンション祇園 | 福岡市博多区祇園町 | 53m² | 吉塚 |
2021/10 | 3,800万円 | ファーネストヒルズ高宮インテルノ | 福岡市南区高宮4丁目 | 118m² | 唐人 |
2021/10 | 2,150万円 | コアマンション下大利ネクステージ | 大野城市下大利4丁目 | 76m² | 姪浜 |
2021/9 | 1,780万円 | コアマンション春日大谷Ⅱ | 春日市大谷3丁目 | 84m² | 天神 |
2021/7 | 3,950万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 108m² | 姪浜 |
2021/7 | 1,599万円 | ローレルハイツ南福岡 | 福岡市博多区元町2丁目 | 69m² | 天神 |
2021/7 | 500万円 | 下長尾住宅 | 福岡市城南区長尾2丁目 | 63m² | 天神 |
2021/6 | 3,500万円 | ラフォーレ赤坂ルネッサンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 71m² | 天神 |
2021/5 | 4,430万円 | アクロス吉塚ステーションプラザ | 福岡市博多区吉塚6丁目 | 101m² | 吉塚 |
2021/5 | 2,380万円 | のむら貝塚ガーデンシティ壱番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 64m² | 吉塚 |
2021/5 | 1,930万円 | ロマネスク大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | 50m² | 天神 |
2021/4 | 1,600万円 | プレジデント寺塚 | 福岡市南区寺塚1丁目 | 70m² | 天神 |
2021/3 | 1,750万円 | ダイアパレスツインコート下大利2番館 | 大野城市東大利3丁目 | 63m² | 吉塚 |
2021/3 | 1,080万円 | 東峰マンション二日市 | 筑紫野市二日市中央3丁目 | 78m² | 天神 |
2021/3 | 2,345万円 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 福岡市西区西の丘2丁目 | 120m² | 姪浜 |
2021/2 | 2,840万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 79m² | 吉塚 |
2021/2 | 2,550万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 71m² | 姪浜 |
2021/2 | 5,600万円 | MJR六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | 81m² | 吉塚 |
2020/12 | 1,380万円 | 新栄アンピール新姪浜 | 福岡市西区石丸2丁目 | 62m² | 姪浜 |
2020/12 | 500万円 | 十郎川サンハイツ | 福岡市西区十郎川団地 | 57m² | 姪浜 |
2020/12 | 2,680万円 | 大名サンハイツ | 福岡市中央区大名1丁目 | 64m² | 天神 |
2020/12 | 2,390万円 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 福岡市西区西の丘2丁目 | 79m² | 姪浜 |
2020/11 | 1,620万円 | コアマンション和白丘ネクステージA棟 | 福岡市東区和白丘2丁目 | 74m² | 天神 |
2020/11 | 5,100万円 | ザ・パークハウス天神今泉 | 福岡市中央区今泉2丁目 | 66m² | 唐人 |
2020/11 | 1,280万円 | サーパスシティ前原参番館 | 糸島市前原東1丁目 | 67m² | 姪浜 |
2020/10 | 1,999万円 | コープ野村姪浜 | 福岡市西区愛宕1丁目 | 63m² | 姪浜 |
2020/9 | 600万円 | サングレート長尾 | 福岡市城南区長尾5丁目 | 61m² | 吉塚 |
2020/8 | 1,080万円 | ダイヤハイツ野間 | 福岡市南区野間4丁目 | 60m² | 天神 |
2020/8 | 1,600万円 | ロマネスク大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | 50m² | 天神 |
2020/8 | 3,150万円 | エクレール平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 83m² | 吉塚 |
2020/8 | 1,900万円 | ニューライフ天神 | 福岡市中央区天神4丁目 | 46m² | 天神 |
2020/7 | 3,980万円 | エイルマンション千早駅前 | 福岡市東区水谷2丁目 | 72m² | 吉塚 |
2020/6 | 2,790万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 87m² | 吉塚 |
2020/6 | 2,850万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 79m² | 天神 |
2020/6 | 2,300万円 | 原六丁目シティハウス | 福岡市早良区原6丁目 | 74m² | 唐人 |
2020/5 | 4,850万円 | ザ・パークハウス平尾 | 福岡市中央区平尾4丁目 | 91m² | 天神 |
2020/5 | 1,180万円 | メゾン西新 | 福岡市早良区西新1丁目 | 57m² | 唐人 |
2020/4 | 1,580万円 | ロワールマンション西大橋 | 福岡市南区三宅3丁目 | 62m² | 天神 |
2020/4 | 1,960万円 | サンライフ西公園 | 福岡市中央区荒戸3丁目 | 62m² | 天神 |
2020/3 | 3,370万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 104m² | 吉塚 |
2020/3 | 3,100万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 68m² | 天神 |
2020/3 | 690万円 | グランピア今宿 | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | 51m² | 姪浜 |
2020/2 | 1,248万円 | シティマンション平尾Ⅱ | 福岡市中央区平尾2丁目 | 49m² | 天神 |
2020/2 | 1,750万円 | ロイヤルマンション大濠 | 福岡市中央区今川1丁目 | 54m² | 姪浜 |
2020/2 | 3,300万円 | アンピール姪浜駅南 | 福岡市西区姪浜駅南1丁目 | 68m² | 姪浜 |
2020/1 | 1,280万円 | 十郎川サンハイツ | 福岡市西区十郎川団地 | 60m² | 天神 |
2020/1 | 4,100万円 | アクロス吉塚ステーションプラザ | 福岡市博多区吉塚6丁目 | 104m² | 吉塚 |
2020/1 | 1,580万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 78m² | 天神 |
2019/12 | 1,530万円 | グランドパレス春日 | 春日市須玖南5丁目 | 76m² | 天神 |
2019/11 | 4,200万円 | コスモ唐人町パークビュー | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 78m² | 唐人 |
2019/11 | 5,000万円 | コスモ唐人町パークビュー | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 93m² | 唐人 |
2019/11 | 2,200万円 | ライオンズマンション博多 | 福岡市博多区博多駅前3丁目 | 68m² | 天神 |
2019/10 | 4,491万円 | センターマークスタワー | 福岡市東区香椎照葉5丁目 | 85m² | 天神サロン |
2019/10 | 750万円 | 室見第一住宅 | 福岡市早良区南庄4丁目 | 62m² | 姪浜 |
2019/10 | 600万円 | 室見第一住宅 | 福岡市早良区南庄4丁目 | 66m² | 姪浜 |
2019/10 | 3,130万円 | ネオハイツ薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | 79m² | 唐人 |
2019/9 | 2,750万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 78m² | 吉塚 |
2019/9 | 700万円 | ヴォルフスガルテン伊都乃国 | 福岡市西区今津 | 51m² | 姪浜 |
2019/9 | 1,150万円 | クローバーマンション周船寺壱番館 | 福岡市西区周船寺3丁目 | 66m² | 姪浜 |
2019/8 | 580万円 | 愛宕山ハイリビング | 福岡市西区愛宕2丁目 | 56m² | 唐人 |
2019/6 | 1,999万円 | ダイナコート吉塚 | 福岡市博多区吉塚5丁目 | 59m² | 吉塚 |
2019/5 | 8,104万円 | ザ・パークハウス天神今泉 | 福岡市中央区今泉2丁目 | 90m² | 天神サロン |
2019/5 | 2,300万円 | パロス・リバーコート博多壱番館 | 福岡市博多区美野島4丁目 | 78m² | 吉塚 |
2019/5 | 1,350万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 73m² | 吉塚 |
2019/4 | 2,510万円 | 大蔵マンション南博多 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 30m² | 天神サロン |
2019/4 | 1,120万円 | グレース高宮 | 福岡市南区大楠3丁目 | 55m² | 天神 |
2019/4 | 1,200万円 | ロワールマンション平尾 | 福岡市南区高宮1丁目 | 60m² | 天神サロン |
2019/4 | 1,500万円 | シティマンション平尾Ⅱ | 福岡市中央区平尾2丁目 | 49m² | 天神 |
2019/3 | 2,600万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 67m² | 天神 |
2019/3 | 1,850万円 | グランピア吉塚Ⅱ | 福岡市博多区吉塚2丁目 | 64m² | 吉塚 |
2019/3 | 3,480万円 | ウェルリバービュー天神 | 福岡市博多区中洲中島町 | 65m² | 天神 |
2019/2 | 430万円 | 天神エクセル12 | 福岡市中央区渡辺通5丁目 | 17m² | 天神サロン |
2019/2 | 2,300万円 | アーバンパレス天神南ハートランドタワー | 福岡市中央区清川3丁目 | 59m² | 唐人 |
2019/2 | 420万円 | ヴォルフスガルテン太宰府 | 太宰府市観世音寺1丁目 | 32m² | 天神 |
2019/1 | 4,300万円 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜4丁目 | 88m² | 唐人 |
2019/1 | 2,580万円 | 藤和コープソシエ薬院 | 福岡市中央区薬院2丁目 | 76m² | 唐人 |
2019/1 | 300万円 | 大蔵マンション南博多 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 19m² | 吉塚 |
2019/1 | 2,150万円 | ハイラーク舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴1丁目 | 54m² | 唐人 |
2018/12 | 2,730万円 | 東峰マンション吉塚Ⅱ | 福岡市博多区吉塚4丁目 | 76m² | 吉塚 |
2018/12 | 1,980万円 | レークヒルズ野多目一番館 | 福岡市南区野多目3丁目 | 70m² | 天神 |
2018/12 | 24,800万円 | ザ・サンメゾン大濠一丁目ELDO | 福岡市中央区大濠1丁目 | 165m² | 天神 |
2018/12 | 950万円 | ロータリープラザ二日市 | 筑紫野市紫1丁目 | 76m² | 天神 |
2018/12 | 1,850万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 66m² | 吉塚 |
2018/11 | 780万円 | クローバーハイツ雑餉隈 | 福岡市博多区井相田3丁目 | 58m² | 吉塚 |
2018/10 | 3,600万円 | アーサー博多プレミアムコート | 福岡市博多区博多駅南2丁目 | 85m² | 吉塚 |
2018/10 | 850万円 | ホワイトパレス姪浜 | 福岡市西区小戸3丁目 | 66m² | 唐人 |
2018/10 | 2,900万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 75m² | 天神サロン |
2018/10 | 3,100万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 75m² | 吉塚 |
2018/10 | 450万円 | パンルネックスクリスタル大濠Ⅲ | 福岡市城南区別府3丁目 | 19m² | 天神 |
2018/10 | 1,400万円 | トーカンマンション大橋 | 福岡市南区向野2丁目 | 53m² | 天神 |
2018/9 | 1,800万円 | ライオンズマンション箱崎南 | 福岡市博多区吉塚7丁目 | 88m² | 吉塚 |
2018/9 | 7,000万円 | アプローズ薬院デュオウエスト | 福岡市中央区薬院2丁目 | 158m² | 天神サロン |
2018/9 | 1,550万円 | ハイラーク舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴1丁目 | 50m² | 天神サロン |
2018/8 | 2,500万円 | モントーレラコルタユニバ通り | 糟屋郡志免町別府西3丁目 | 64m² | 吉塚 |
2018/8 | 2,530万円 | アーバンパレス井尻東 | 福岡市博多区諸岡3丁目 | 82m² | 天神 |
