福岡市城南区のマンション売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 種別 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 2,250万円 | グランピア田島 | 福岡市城南区田島1丁目 | マンション | 65m² | 天神 |
| 2025/5 | 3,530万円 | ロイヤルマンション別府五 | 福岡市城南区別府3丁目 | マンション | 66m² | 姪浜 |
| 2025/3 | 810万円 | 藤和城西コープ | 福岡市城南区別府4丁目 | マンション | 58m² | 唐人 |
| 2025/2 | 3,680万円 | 第33プリンスマンション城南 | 福岡市城南区別府1丁目 | マンション | 86m² | 唐人 |
| 2025/1 | 3,100万円 | アソシア別府ロイヤルステージ | 福岡市城南区別府3丁目 | マンション | 61m² | 唐人 |
| 2024/12 | 250万円 | ダイナコートエグジス友泉 | 福岡市城南区長尾5丁目 | マンション | 21m² | 天神 |
| 2024/11 | 2,580万円 | JGMヴェルデコレクション長尾中央公園 | 福岡県福岡市城南区長尾5丁目 | マンション | 85m² | 天神 |
| 2024/10 | 2,890万円 | ピアセント長尾 | 福岡市城南区長尾3丁目 | マンション | 73m² | 天神 |
| 2024/7 | 950万円 | ロマネスク東油山アンベリールA棟 | 福岡県福岡市城南区東油山4丁目 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2024/7 | 5,080万円 | デュ・レジア別府 | 福岡県福岡市城南区別府4丁目 | マンション | 72m² | 天神 |
| 2024/6 | 3,480万円 | エンゼルハイム鳥飼 | 福岡市城南区鳥飼6丁目 | マンション | 74m² | 天神 |
| 2024/6 | 1,700万円 | 長尾グリーンハイツ | 福岡市城南区長尾1丁目 | マンション | 86m² | 天神 |
| 2024/4 | 3,960万円 | ジオ別府プレミアム | 福岡県福岡市城南区別府2丁目 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2024/3 | 3,500万円 | ピアセント鳥飼 | 福岡県福岡市城南区鳥飼5丁目 | マンション | 85m² | 天神 |
| 2024/1 | 3,580万円 | 藤和シティホームズ別府 | 福岡市城南区別府2丁目 | マンション | 70m² | 天神 |
| 2023/4 | 3,480万円 | モントーレ城南スクエア | 福岡市城南区七隈2丁目 | マンション | 75m² | 唐人 |
| 2022/9 | 1,690万円 | RKB別府マンション第1棟 | 福岡市城南区別府5丁目 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2022/6 | 2,800万円 | ロイヤルマンションユトリテ田島 | 福岡市城南区田島1丁目 | マンション | 92m² | 唐人 |
| 2021/12 | 960万円 | 笹の台団地4号棟 | 福岡市城南区長尾2丁目 | マンション | 60m² | 天神 |
| 2021/12 | 2,420万円 | グランフォーレ野芥ステーション | 福岡市城南区干隈2丁目 | マンション | 70m² | 唐人 |
| 2021/9 | 2,770万円 | 鳥飼パインハイツ | 福岡市城南区鳥飼4丁目 | マンション | 75m² | 唐人 |
| 2021/5 | 3,880万円 | サンリヤン別府 | 福岡市城南区別府4丁目 | マンション | 82m² | 姪浜 |
| 2021/3 | 1,430万円 | ソピア樋井川 | 福岡市城南区樋井川4丁目 | マンション | 71m² | 唐人 |
| 2021/2 | 1,760万円 | アドリーム小笹南 | 福岡市城南区長尾2丁目 | マンション | 71m² | 吉塚 |
| 2021/2 | 2,580万円 | エンゼルハイム大濠公園南 | 福岡市城南区鳥飼6丁目 | マンション | 69m² | 唐人 |
| 2021/1 | 2,550万円 | JGMヴェルデ友丘 | 福岡市城南区友丘3丁目 | マンション | 83m² | 唐人 |
| 2020/10 | 2,980万円 | ライオンズガーデンシティ鳥飼2番館 | 福岡市城南区鳥飼4丁目 | マンション | 80m² | 天神 |
| 2020/7 | 2,600万円 | アメックス城南 | 福岡市城南区七隈2丁目 | マンション | 93m² | 唐人 |
| 2020/5 | 1,250万円 | クローバーハイツ荒江 | 福岡市城南区荒江1丁目 | マンション | 53m² | 姪浜 |
| 2020/3 | 700万円 | エバーライフ長尾台 | 福岡市城南区長尾5丁目 | マンション | 54m² | 唐人 |
| 2020/1 | 3,260万円 | ネクサス別府 | 福岡市城南区別府3丁目 | マンション | 61m² | 天神 |
| 2019/6 | 3,950万円 | サングレート別府の杜アルカンフォール | 福岡市城南区別府団地 | マンション | 90m² | 天神 |
| 2019/6 | 3,000万円 | サーパス城南 | 福岡市城南区田島1丁目 | マンション | 79m² | 天神 |
| 2019/4 | 3,280万円 | ライオンズ鳥飼イーストフォート | 福岡市城南区鳥飼6丁目 | マンション | 73m² | 天神 |
| 2019/3 | 3,130万円 | ヴェルデコート城南壱番館 | 福岡市城南区別府7丁目 | マンション | 82m² | 天神 |
| 2019/3 | 2,300万円 | ピアセント城南 | 福岡市城南区七隈二丁目 | マンション | 83m² | 吉塚 |
| 2018/11 | 2,040万円 | スワンマンションインペリアル城南 | 福岡市城南区七隈3丁目 | マンション | 89m² | 唐人 |
| 2018/10 | 1,100万円 | ロマネスク城南 | 福岡市城南区片江1丁目 | マンション | 59m² | 天神サロン |
| 2018/8 | 3,350万円 | ヴェルデコート城南壱番館 | 福岡市城南区別府 | マンション | 80m² | 天神 |
| 2018/6 | 1,100万円 | スカイハイツ神松寺 | 福岡市城南区神松寺2丁目 | マンション | 64m² | 天神 |
| 2018/6 | 3,600万円 | パークハウス別府4丁目 | 福岡市城南区別府4丁目 | マンション | 83m² | 天神 |
| 2018/6 | 2,900万円 | アーベインルネス別府 | 福岡市城南区別府団地 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2018/3 | 1,200万円 | エンゼルハイム長尾 | 福岡市城南区長尾5丁目 | マンション | 62m² | 天神 |
| 2017/10 | 3,780万円 | ブライト・サンリヤン別府 | 福岡市城南区別府4丁目 | マンション | 77m² | 天神 |
| 2017/9 | 3,100万円 | ブライト・サンリヤン別府シールズ | 福岡市城南区別府四丁目 | マンション | 74m² | 唐人 |
| 2017/4 | 1,700万円 | 友泉亭ヒルズ | 福岡市城南区友泉亭 | マンション | 64m² | 唐人 |
| 2017/1 | 4,480万円 | パークスタイル・ザ・シェイプ | 福岡市城南区鳥飼 | マンション | 94m² | 唐人 |
| 2016/12 | 1,700万円 | インペリアル城南 | 福岡市城南区七隈3丁目 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2016/11 | 2,000万円 | エンゼルハイム大濠公園南 | 福岡市城南区鳥飼6丁目 | マンション | 69m² | 唐人 |
| 2016/5 | 2,580万円 | コアマンション城南ネクステージ | 福岡市城南区田島 | マンション | 75m² | 唐人 |
「福岡市城南区」に関する情報
落ち着いた住環境と利便性が共存する、緑豊かな住宅都市
福岡市城南区は、福岡市の南西部に位置し、閑静な住宅地としての落ち着きと、日常生活に必要な利便性を兼ね備えたエリアです。城南区の南部には緑豊かな油山が雄大にそびえ、豊かな自然を身近に感じられる環境も魅力となっています。
城南区内には、それぞれ異なる魅力を持ついくつかのエリアがあります。
七隈エリアは、九州屈指の学生数を誇る福岡大学が立地し、常に若者の活気に満ち溢れています。学生向けの賃貸物件や、手頃な価格の飲食店が充実しているのが特徴です。
地下鉄七隈線「別府駅」を中心とした別府・鳥飼エリアは、交通アクセスに優れています。閑静な住宅街が広がる一方で、駅周辺には商業施設や飲食店も充実しており、落ち着いた雰囲気の中で生活利便性を求めるファミリー層に特に人気があります。
茶山・金山エリアは、緑豊かな閑静な住宅街が広がり、一戸建て住宅が多いのが特徴です。落ち着いた住環境を重視する層から根強い支持を得ています。


その他、生活に必要な商業施設が点在し、穏やかな生活を送れる片江・長尾エリア、国道202号線沿いに商業施設が集積し、日々の買い物に便利な荒江エリア、そして、豊かな自然が広がる南部の油山エリアなどがあります。
観光地としては、住宅エリアとしての性格が強いため多くはありませんが、福岡市街を一望できる美しい夜景がロマンチックなデートスポットとして知られる「油山片江展望台」や、平成10年3月に福岡市指定名勝にも登録された、趣深い日本庭園「友泉亭公園」などがあります。
不動産市場の観点からは、エリアによって価格差は見られるものの、比較的安定した価格推移を示しており、堅調な住宅需要に支えられた底堅いエリアと言えるでしょう。なお、2023年に地下鉄七隈線が博多駅まで延伸したことにより、さらに需要が増加傾向にあるエリアでもあります。また、三好不動産独自調査では、城南区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約127.78%上昇しています。なお、城南区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料において、2020年と2023年を比較した際は、約133.24%上昇しています。
写真提供:福岡市



