福岡市中央区の売買実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
---|---|---|---|---|---|
2025/5 | 2,490万円 | ハイムニュー桜坂 | 福岡市中央区桜坂3丁目 | 74m² | 唐人 |
2025/4 | 6,200万円 | 藤和平尾山荘ホームズ | 福岡市中央区平尾4丁目 | 95m² | 天神 |
2025/4 | 9,000万円 | MJR六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | 74m² | 天神 |
2025/4 | 5,280万円 | アプローズ薬院デュオイースト | 福岡市中央区薬院2丁目 | 75m² | 天神 |
2025/3 | 4,000万円 | アンピール六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | 71m² | 唐人 |
2025/3 | 4,880万円 | ハウベスト赤坂けやき通り | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 71m² | 唐人 |
2025/2 | 2,250万円 | ロマネスク大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | 58m² | 唐人 |
2025/2 | 6,900万円 | レーベン福岡天神ONE TOWER | 福岡市中央区天神5丁目 | 50m² | 天神 |
2025/1 | 4,580万円 | コモダス天神 | 福岡市中央区今泉2丁目 | 58m² | 天神 |
2025/1 | 1,898万円 | シャンボール桜坂 | 福岡市中央区古小烏町 | 52m² | 天神 |
2024/12 | 6,950万円 | レーベン福岡天神ONE TOWER | 福岡市中央区天神5丁目 | 50m² | 天神 |
2024/12 | 2,550万円 | シャンボール大濠 | 福岡市中央区鳥飼3丁目 | 75m² | 天神 |
2024/11 | 4,480万円 | リオグランテージ大濠 | 福岡市中央区黒門 | 89m² | 唐人 |
2024/11 | 4,599万円 | コモダス天神 | 福岡市中央区今泉2丁目 | 67m² | 天神 |
2024/11 | 2,190万円 | 大濠オークマンション | 福岡市中央区草香江2丁目 | 73m² | 唐人 |
2024/10 | 1,520万円 | 興栄マンション平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 68m² | 唐人 |
2024/10 | 1,500万円 | じゅうグランドモア西公園 | 福岡市中央区荒戸2丁目 | 45m² | 吉塚 |
2024/10 | 11,000万円 | グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートⅠ | 福岡市中央区薬院4丁目 | 94m² | 天神 |
2024/10 | 2,150万円 | シティマンション小笹 | 福岡市中央区小笹2丁目 | 99m² | 天神 |
2024/10 | 1,700万円 | F・PARC大濠公園 | 福岡市中央区荒戸1丁目 | 30m² | 天神 |
2024/9 | 1,980万円 | サンライフ西公園 | 福岡市中央区荒戸3丁目 | 48m² | 天神 |
2024/9 | 8,000万円 | ブラントン大濠公園 | 福岡市中央区荒戸2丁目 | 87m² | 天神 |
2024/9 | 2,700万円 | 薬院パークマンション | 福岡市中央区浄水通 | 69m² | 唐人 |
2024/8 | 5,150万円 | アーバンパレスアクス大濠Ⅱ | 福岡市中央区荒戸3丁目 | 89m² | 天神 |
2024/8 | 4,980万円 | アーサー大濠倶楽部スカイコート | 福岡市中央区荒戸3丁目 | 72m² | 天神 |
2024/8 | 3,230万円 | オープンレジデンシア大濠公園 | 福岡市中央区大手門2丁目 | 35m² | 唐人 |
2024/7 | 7,200万円 | アプローズ薬院デュオウエスト | 福岡市中央区薬院2丁目 | 92m² | 姪浜 |
2024/7 | 9,800万円 | フリーディア赤坂フォレストヒルズ | 福岡市中央区六本松3丁目 | 113m² | 天神 |
2024/7 | 4,200万円 | パークホームズ薬院浄水 | 福岡市中央区薬院4丁目 | 76m² | 吉塚 |
2024/6 | 680万円 | ロマネスク大濠公園第二 | 福岡市中央区大濠2丁目 | 37m² | 唐人 |
2024/6 | 4,750万円 | グランドメゾン大濠西 | 福岡市中央区今川1丁目 | 94m² | 唐人 |
2024/5 | 12,800万円 | プレミスト大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | 92m² | 天神 |
2024/5 | 3,950万円 | サークコート大濠センテージ | 福岡市中央区今川1丁目 | 71m² | 唐人 |
2024/5 | 4,490万円 | レーベン福岡天神ONE TOWER | 福岡市中央区天神5丁目 | 43m² | 姪浜 |
2024/5 | 20,000万円 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂1丁目 | 114m² | 姪浜 |
2024/4 | 6,200万円 | グランドオーク地行 | 福岡市中央区地行2丁目 | 74m² | 唐人 |
2024/4 | 1,980万円 | シャンボール平尾 | 福岡市中央区平尾4丁目 | 59m² | 天神 |
2024/4 | 1,200万円 | 西公園下住宅9号棟 | 福岡市中央区福浜2丁目 | 60m² | 唐人 |
2024/3 | 10,900万円 | グランドメゾン ザ・大濠 | 福岡市中央区大濠1丁目 | 82m² | 唐人 |
2024/3 | 1,870万円 | エステート・モア天神AXIS | 福岡市中央区渡辺通3丁目 | 39m² | 唐人 |
2024/3 | 6,000万円 | グランドメゾン大濠公園THETOWER | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 54m² | 唐人 |
2024/3 | 2,100万円 | 朝日プラザ赤坂優雅 | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 57m² | 天神 |
2024/3 | 2,720万円 | ダイアパレス赤坂けやき通り | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 54m² | 天神 |
2024/2 | 5,750万円 | パークコート赤坂ヒルトップレジデンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 82m² | 天神 |
2024/2 | 2,480万円 | ローズマンション大濠 | 福岡市中央区大濠2丁目 | 69m² | 唐人 |
2024/2 | 5,500万円 | フリーディア赤坂フォレストヒルズ | 福岡市中央区六本松3丁目 | 85m² | 天神 |
2024/2 | 4,650万円 | 唐人町パークハウス | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 83m² | 姪浜 |
2024/1 | 2,380万円 | 藤和コープ・サンウェルス | 福岡市中央区警固2丁目 | 80m² | 天神 |
2024/1 | 13,500万円 | プレミスト大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | 92m² | 唐人 |
2024/1 | 2,550万円 | ニューライフ天神 | 福岡市中央区天神4丁目 | 54m² | 天神 |
2024/1 | 3,299万円 | ネオハイツ薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | 66m² | 天神 |
2023/12 | 1,998万円 | ライオンズマンション大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | 42m² | 天神 |
2023/11 | 1,850万円 | 大濠パークハイツ | 福岡市中央区草香江2丁目 | 70m² | 唐人 |
2023/11 | 2,500万円 | シャトレ大濠 | 福岡市中央区鳥飼1丁目 | 75m² | 天神 |
2023/11 | 14,600万円 | グランドメゾン大濠公園THETOWER | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 111m² | 天神 |
2023/11 | 3,980万円 | エクレール平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 83m² | 天神 |
2023/10 | 2,950万円 | ライオンズマンション警固南 | 福岡市中央区薬院2丁目 | 67m² | 天神 |
2023/10 | 1,270万円 | ダイアパレス植物園南壱番館 | 福岡市中央区小笹5丁目 | 77m² | 唐人 |
2023/9 | 1,060万円 | 東峰マンション大宮 | 福岡市中央区大宮1丁目 | 60m² | 唐人 |
2023/8 | 2,330万円 | グリーンマンション笹丘 | 福岡市中央区笹丘1丁目 | 71m² | 唐人 |
2023/8 | 1,850万円 | ロワールマンション小笹 | 福岡市中央区小笹1丁目 | 70m² | 姪浜 |
2023/8 | 3,290万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 68m² | 天神 |
2023/8 | 3,780万円 | 薬院パークマンション | 福岡市中央区浄水通 | 114m² | 天神 |
2023/7 | 1,050万円 | 朝日プラザ輝国 | 福岡市中央区輝国2丁目 | 60m² | 天神 |
2023/7 | 3,050万円 | 西公園ツインタワー | 福岡市中央区荒戸2丁目 | 82m² | 唐人 |
2023/7 | 5,800万円 | パークコート赤坂ヒルトップレジデンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 90m² | 唐人 |
2023/6 | 3,380万円 | 南薬院パークマンション | 福岡市中央区薬院2丁目 | 67m² | 天神 |
2023/6 | 5,600万円 | ネオグランデ赤坂 | 福岡市中央区赤坂2丁目 | 100m² | 天神 |
2023/6 | 1,480万円 | チサンマンション小笹 | 福岡市中央区小笹3丁目 | 66m² | 天神 |
2023/5 | 8,700万円 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名2丁目 | 72m² | 唐人 |
2023/5 | 1,480万円 | コープオリンピア高砂 | 福岡市中央区高砂2丁目 | 48m² | 天神 |
2023/5 | 3,790万円 | アーバンパレス天神南ハートランドタワー | 福岡市中央区清川3丁目 | 89m² | 唐人 |
2023/3 | 6,000万円 | JGMヴェルデ桜坂 | 福岡市中央区桜坂3丁目 | 115m² | 唐人 |
2023/2 | 4,580万円 | プレサンスロジェ大濠公園 | 福岡市中央区港2丁目 | 61m² | 天神 |
2023/2 | 2,440万円 | 大名サンハイツ | 福岡市中央区大名1丁目 | 60m² | 天神 |
2023/2 | 630万円 | サンハイツ舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴3丁目 | 52m² | 唐人 |
2022/12 | 1,600万円 | ゾンネンハイム大手門 | 福岡市中央区大手門2丁目 | 64m² | 天神 |
2022/12 | 3,850万円 | ダイアパレス大名第二 | 福岡市中央区大名1丁目 | 80m² | 姪浜 |
2022/11 | 3,680万円 | ロマネスク今川第2 | 福岡市中央区今川2丁目 | 80m² | 天神 |
2022/11 | 4,545万円 | ダイアパレス唐人町 | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 91m² | 唐人 |
2022/10 | 14,500万円 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂1丁目 | 119m² | 天神 |
2022/9 | 1,650万円 | シャンボール大名 C棟 | 福岡市中央区大名2丁目 | 42m² | 天神サロン |
2022/5 | 4,980万円 | ザ・パークハウス福岡タワーズWEST | 福岡市中央区地行浜2丁目 | 72m² | 唐人 |
2022/4 | 6,000万円 | アンピール舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴1丁目 | 93m² | 天神 |
2022/3 | 5,430万円 | グランドオーク地行 | 福岡市中央区地行2丁目 | 72m² | 唐人 |
2022/3 | 3,200万円 | ネオハイツ薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | 69m² | 天神 |
2022/1 | 5,400万円 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名2丁目 | 50m² | 天神 |
2021/10 | 5,900万円 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂1丁目 | 65m² | 天神 |
2021/7 | 3,300万円 | グレイスマンションけやき通り南 | 福岡市中央区警固2丁目 | 78m² | 天神 |
2021/6 | 3,500万円 | ラフォーレ赤坂ルネッサンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 71m² | 天神 |
2021/5 | 1,930万円 | ロマネスク大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | 50m² | 天神 |
2021/2 | 5,600万円 | MJR六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | 81m² | 吉塚 |
2020/12 | 2,680万円 | 大名サンハイツ | 福岡市中央区大名1丁目 | 64m² | 天神 |
2020/11 | 5,100万円 | ザ・パークハウス天神今泉 | 福岡市中央区今泉2丁目 | 66m² | 唐人 |
2020/8 | 1,600万円 | ロマネスク大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | 50m² | 天神 |
2020/8 | 3,150万円 | エクレール平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 83m² | 吉塚 |
2020/8 | 1,900万円 | ニューライフ天神 | 福岡市中央区天神4丁目 | 46m² | 天神 |
2020/5 | 4,850万円 | ザ・パークハウス平尾 | 福岡市中央区平尾4丁目 | 91m² | 天神 |
2020/4 | 1,960万円 | サンライフ西公園 | 福岡市中央区荒戸3丁目 | 62m² | 天神 |
2020/3 | 3,100万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 68m² | 天神 |
2020/2 | 3,600万円 | 唐人町パークハウス | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 78m² | 唐人 |
2020/2 | 1,750万円 | ロイヤルマンション大濠 | 福岡市中央区今川1丁目 | 54m² | 姪浜 |
2020/2 | 1,248万円 | シティマンション平尾Ⅱ | 福岡市中央区平尾2丁目 | 49m² | 天神 |
2019/12 | 1,668万円 | チサンマンション小笹 | 福岡市中央区小笹3丁目 | 66m² | 唐人 |
2019/11 | 4,200万円 | コスモ唐人町パークビュー | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 78m² | 唐人 |
2019/11 | 5,000万円 | コスモ唐人町パークビュー | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 93m² | 唐人 |
2019/10 | 3,130万円 | ネオハイツ薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | 79m² | 唐人 |
2019/5 | 8,104万円 | ザ・パークハウス天神今泉 | 福岡市中央区今泉2丁目 | 90m² | 天神サロン |
2019/4 | 3,750万円 | 唐人町パークハウス | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 63m² | 天神サロン |
2019/4 | 1,500万円 | シティマンション平尾Ⅱ | 福岡市中央区平尾2丁目 | 49m² | 天神 |
2019/3 | 2,600万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 67m² | 天神 |
2019/3 | 6,108万円 | ザ・パークハウス福岡タワーズWEST | 福岡市中央区地行浜2丁目 | 81m² | 天神サロン |
2019/2 | 430万円 | 天神エクセル12 | 福岡市中央区渡辺通5丁目 | 17m² | 天神サロン |
2019/2 | 2,300万円 | アーバンパレス天神南ハートランドタワー | 福岡市中央区清川3丁目 | 59m² | 唐人 |
2019/1 | 2,580万円 | 藤和コープソシエ薬院 | 福岡市中央区薬院2丁目 | 76m² | 唐人 |
2019/1 | 2,150万円 | ハイラーク舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴1丁目 | 54m² | 唐人 |
2018/12 | 24,800万円 | ザ・サンメゾン大濠一丁目ELDO | 福岡市中央区大濠1丁目 | 165m² | 天神 |
2018/10 | 650万円 | アンバサダー大濠 | 福岡市中央区今川1丁目 | 24m² | 唐人 |
2018/9 | 7,000万円 | アプローズ薬院デュオウエスト | 福岡市中央区薬院2丁目 | 158m² | 天神サロン |
2018/9 | 1,550万円 | ハイラーク舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴1丁目 | 50m² | 天神サロン |
2018/8 | 5,128万円 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 福岡市中央区長浜2丁目 | 82m² | 天神サロン |
2018/7 | 5,138万円 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 福岡市中央区桜坂3丁目 | 74m² | 天神サロン |
2018/5 | 1,930万円 | 大濠藤和コーポ | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 63m² | 天神 |
2017/11 | 3,280万円 | 唐人町パークハウス | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 69m² | 吉塚 |
2017/11 | 2,900万円 | エクレール平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 79m² | 天神 |
2017/11 | 18,000万円 | グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートⅠ | 福岡市中央区薬院4丁目 | 146m² | 天神 |
2017/10 | 3,500万円 | アーバンパレスアクス大濠Ⅱ | 福岡市中央区荒戸3丁目 | 87m² | 天神 |
2017/8 | 2,199万円 | トーカンマンション今泉 | 福岡市中央区今泉1丁目 | 63m² | 天神 |
2017/7 | 5,450万円 | コアマンションけやき通りプレジオ | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 92m² | 天神 |
2017/6 | 900万円 | チサンマンション小笹 | 福岡市中央区小笹3丁目 | 45m² | 唐人 |
2017/3 | 4,000万円 | ネオグランデ赤坂 | 福岡市中央区赤坂2丁目 | 91m² | 唐人 |
2017/3 | 915万円 | シャンボール桜坂 | 福岡市中央区古小烏町 | 49m² | 天神サロン |
2017/1 | 2,350万円 | ヴェルドミール今泉 | 福岡市中央区今泉2丁目 | 64m² | 天神 |
2017/1 | 830万円 | ロワールマンション小笹 | 福岡市中央区小笹1丁目 | 66m² | 天神 |
2016/10 | 1,180万円 | エステート・モア天神AXIS | 福岡市中央区渡辺通3丁目 | 39m² | 唐人 |
2016/8 | 2,500万円 | グレイスマンションけやき通り南 | 福岡市中央区警固2丁目 | 62m² | 天神 |
2016/3 | 2,380万円 | ニューライフ平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 69m² | 天神 |
2016/3 | 1,400万円 | ライオンズマンション警固南 | 福岡市中央区薬院2丁目 | 46m² | 天神 |
2016/2 | 2,580万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 60m² | 天神 |
2015/12 | 2,600万円 | 藤和シティコープ平尾駅前 | 福岡市中央区那の川2丁目 | 60m² | 天神 |
「福岡市中央区」に関する情報
九州の中心、都市機能と豊かな自然が織りなす多様な魅力
福岡市中央区は、福岡市のほぼ中央に位置し、九州地方における政治・経済・文化の中枢を担うエリアです。洗練された都市機能と豊かな自然が共存し、多様な魅力にあふれています。
中央区内には、様々な表情を持つ個性的なエリアが点在しています。
天神エリアは、九州最大の繁華街として常に賑わいを見せています。老舗百貨店から最新の商業施設、活気ある商店街、そして広大な地下街が集積し、ショッピングやグルメの中心地として、地元住民はもちろん、他県や海外からの観光客も多く訪れる福岡随一のスポットです。
美しい大濠公園を中心に広がる大濠エリアは、緑豊かで洗練された住宅街として知られ、古くから高級住宅地としての地位を確立しています。公園内には、池の周囲約2kmにわたる周遊道があり、ジョギングやウォーキングを楽しむ人々の憩いの場となっています。また、子供向けの遊具も充実しており、家族連れにも最適です。四季折々の自然を満喫できるだけでなく、様々なイベントも開催され、活気に満ちた公園です。
かつて九州大学の六本松キャンパスがあった六本松エリアは、再開発により商業施設やマンションが立ち並ぶ、新たな活気に満ちた街へと生まれ変わりました。特に、福岡市科学館や六本松蔦屋書店など、知的好奇心を刺激する文化的なスポットが充実しているのが特徴です。
その他、若者を中心にトレンドの発信地となっているお洒落な大名エリア、都市の利便性と落ち着いた住環境が調和した赤坂・警固エリア、多くのオフィスビルが立ち並ぶビジネスの中心地渡辺通エリア、住宅街でありながら個性的なカフェやレストランが多く、単身者からファミリー層まで幅広い層に人気の薬院エリア、緑が多く閑静な佇まいの高級住宅街として知られる桜坂エリアなど、魅力的なエリアが数多く存在します。
さらに、中央区には、プロ野球の試合やコンサートなどが開催されるみずほPayPayドーム福岡、様々な動物たちと触れ合える福岡市動植物園、芸術に触れることができる福岡市美術館など、休日を楽しく過ごせる観光スポットも充実しています。
不動産市場においては、特に天神周辺は商業地としての地価が非常に高く、住宅地としても高い人気を誇ります。なお、天神エリアの再開発プロジェクトである「天神ビックバン」により、さらに魅力的な街へと変化しています。その他、都心でありながら豊かな自然を身近に感じられる点や、商業エリアに近い利便性を持ちながらも、場所によっては閑静な住宅街が広がっている点が、中央区の大きな魅力と言えるでしょう。また、三好不動産独自調査では、中央区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約122.95%上昇しています。なお、中央区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約119.44%上昇しています。
写真提供:福岡市