福岡市中央区のマンション売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 種別 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 2,250万円 | サンポートハイツ | 福岡市中央区港2丁目 | マンション | 61m² | 天神 |
| 2025/10 | 8,100万円 | グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 77m² | 天神 |
| 2025/10 | 2,980万円 | エステート・モア天神AXIS | 福岡市中央区渡辺通3丁目 | マンション | 46m² | 唐人 |
| 2025/9 | 3,280万円 | ジャルダン大濠 | 福岡市中央区草香江2丁目 | マンション | 73m² | 天神 |
| 2025/9 | 1,980万円 | ベルザ西公園 306号 | 福岡県福岡市中央区荒戸 | マンション | 52m² | 天神 |
| 2025/9 | 4,380万円 | サーパス平尾駅前 805号 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目 | マンション | 75m² | 天神 |
| 2025/9 | 2,500万円 | 東峰マンション渡辺通 | 福岡市中央区春吉2丁目 | マンション | 50m² | 天神 |
| 2025/9 | 5,510万円 | アプローズ薬院デュオウエスト | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 78m² | 天神 |
| 2025/8 | 6,750万円 | アンピール・マキシム大濠 407号 | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 82m² | 天神 |
| 2025/7 | 19,000万円 | プレミスト大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 109m² | 吉塚 |
| 2025/7 | 26,000万円 | ザ・ライオンズ大濠公園 | 福岡市中央区荒戸1丁目 | マンション | 116m² | 天神 |
| 2025/7 | 1,340万円 | 西公園下住宅10号棟 | 福岡県福岡市中央区福浜2丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2025/7 | 2,270万円 | ライオンズマンション西公園第五 | 福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 40m² | 唐人 |
| 2025/7 | 2,400万円 | ダイアパレス平尾第3 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目 | マンション | 64m² | 天神 |
| 2025/6 | 2,480万円 | ライオンズマンション薬院中央 | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 58m² | 天神 |
| 2025/6 | 1,350万円 | 西公園下住宅10号棟 | 福岡県福岡市中央区福浜2丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2025/4 | 9,000万円 | MJR六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | マンション | 74m² | 天神 |
| 2025/4 | 5,280万円 | アプローズ薬院デュオイースト | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 75m² | 天神 |
| 2025/3 | 3,500万円 | ダイアパレス大濠公園Ⅱ | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 68m² | 天神 |
| 2025/3 | 10,000万円 | グランドメゾン大濠公園2015 | 福岡市中央区今川1丁目 | マンション | 97m² | 天神 |
| 2025/3 | 4,000万円 | アンピール六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | マンション | 71m² | 唐人 |
| 2025/3 | 4,880万円 | ハウベスト赤坂けやき通り | 福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 71m² | 唐人 |
| 2025/2 | 2,580万円 | プランタン西公園 | 福岡市中央区西公園 | マンション | 90m² | 吉塚 |
| 2025/2 | 2,250万円 | ロマネスク大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | マンション | 58m² | 唐人 |
| 2025/2 | 6,900万円 | レーベン福岡天神ONE TOWER | 福岡市中央区天神5丁目 | マンション | 50m² | 天神 |
| 2025/1 | 4,580万円 | コモダス天神 | 福岡市中央区今泉2丁目 | マンション | 58m² | 天神 |
| 2025/1 | 1,898万円 | シャンボール桜坂 | 福岡市中央区古小烏町 | マンション | 52m² | 天神 |
| 2024/12 | 6,950万円 | レーベン福岡天神ONE TOWER | 福岡市中央区天神5丁目 | マンション | 50m² | 天神 |
| 2024/12 | 2,550万円 | シャンボール大濠 | 福岡市中央区鳥飼3丁目 | マンション | 75m² | 天神 |
| 2024/12 | 5,230万円 | パークホームズ地行浜通り | 福岡市中央区地行3丁目 | マンション | 88m² | 天神 |
| 2024/12 | 1,280万円 | 西公園下住宅3号棟 | 福岡県福岡市中央区福浜 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2024/11 | 4,480万円 | リオグランテージ大濠 | 福岡市中央区黒門 | マンション | 89m² | 唐人 |
| 2024/11 | 3,200万円 | アクタス渡辺通パークシティ | 福岡県福岡市中央区清川2丁目 | マンション | 57m² | 天神 |
| 2024/11 | 4,599万円 | コモダス天神 | 福岡市中央区今泉2丁目 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2024/11 | 1,180万円 | ダイアパレス西公園 | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 33m² | 唐人 |
| 2024/11 | 2,190万円 | 大濠オークマンション | 福岡市中央区草香江2丁目 | マンション | 73m² | 唐人 |
| 2024/11 | 1,250万円 | 西公園下住宅8号棟 | 福岡県福岡市中央区福浜2丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2024/10 | 1,520万円 | 興栄マンション平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | マンション | 68m² | 唐人 |
| 2024/10 | 1,700万円 | F・PARC大濠公園 | 福岡市中央区荒戸1丁目 | マンション | 30m² | 天神 |
| 2024/10 | 11,000万円 | グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートⅠ | 福岡市中央区薬院4丁目 | マンション | 94m² | 天神 |
| 2024/10 | 2,150万円 | シティマンション小笹 | 福岡市中央区小笹2丁目 | マンション | 99m² | 天神 |
| 2024/10 | 1,500万円 | じゅうグランドモア西公園 | 福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 45m² | 吉塚 |
| 2024/9 | 550万円 | ライオンズマンション平尾第2 | 福岡県福岡市中央区平尾2丁目 | マンション | 21m² | 唐人 |
| 2024/9 | 8,000万円 | ブラントン大濠公園 | 福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 87m² | 天神 |
| 2024/9 | 2,700万円 | 薬院パークマンション | 福岡市中央区浄水通 | マンション | 69m² | 唐人 |
| 2024/9 | 1,980万円 | サンライフ西公園 | 福岡市中央区荒戸3丁目 | マンション | 48m² | 天神 |
| 2024/8 | 3,230万円 | オープンレジデンシア大濠公園 | 福岡市中央区大手門2丁目 | マンション | 35m² | 唐人 |
| 2024/8 | 5,150万円 | アーバンパレスアクス大濠Ⅱ | 福岡市中央区荒戸3丁目 | マンション | 89m² | 天神 |
| 2024/8 | 4,980万円 | アーサー大濠倶楽部スカイコート | 福岡市中央区荒戸3丁目 | マンション | 72m² | 天神 |
| 2024/7 | 9,800万円 | フリーディア赤坂フォレストヒルズ | 福岡市中央区六本松3丁目 | マンション | 113m² | 天神 |
| 2024/7 | 4,200万円 | パークホームズ薬院浄水 | 福岡市中央区薬院4丁目 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2024/7 | 2,200万円 | 白亜館 | 福岡県福岡市中央区清川2丁目 | マンション | 68m² | 天神 |
| 2024/7 | 7,200万円 | アプローズ薬院デュオウエスト | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 92m² | 姪浜 |
| 2024/7 | 4,300万円 | トラスト大濠公園ティアス | 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目 | マンション | 75m² | 天神 |
| 2024/7 | 3,980万円 | サントーア薬院 | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 70m² | 天神 |
| 2024/6 | 2,200万円 | ロワールマンション西公園3 | 福岡県福岡市中央区荒戸 | マンション | 51m² | 天神 |
| 2024/6 | 1,980万円 | 朝日プラザ赤坂Ⅱ | 福岡県福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 45m² | 天神 |
| 2024/6 | 4,750万円 | グランドメゾン大濠西 | 福岡市中央区今川1丁目 | マンション | 94m² | 唐人 |
| 2024/6 | 680万円 | ロマネスク大濠公園第二 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 37m² | 唐人 |
| 2024/6 | 1,290万円 | 赤坂ランドマークタワー | 福岡県福岡市中央区赤坂 | マンション | 24m² | 姪浜 |
| 2024/5 | 3,680万円 | ライオンズマンション鳥飼第二 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目 | マンション | 94m² | 天神 |
| 2024/5 | 12,800万円 | プレミスト大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 92m² | 天神 |
| 2024/5 | 4,490万円 | レーベン福岡天神ONE TOWER | 福岡市中央区天神5丁目 | マンション | 43m² | 姪浜 |
| 2024/5 | 3,950万円 | サークコート大濠センテージ | 福岡市中央区今川1丁目 | マンション | 71m² | 唐人 |
| 2024/5 | 20,000万円 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂1丁目 | マンション | 114m² | 姪浜 |
| 2024/4 | 1,980万円 | シャンボール平尾 | 福岡市中央区平尾4丁目 | マンション | 59m² | 天神 |
| 2024/4 | 6,200万円 | グランドオーク地行 | 福岡市中央区地行2丁目 | マンション | 74m² | 唐人 |
| 2024/4 | 1,200万円 | 西公園下住宅9号棟 | 福岡市中央区福浜2丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2024/4 | 5,500万円 | 赤坂けやき通りシティハウス | 福岡県福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 90m² | 天神 |
| 2024/3 | 4,400万円 | ハウベスト大濠公園 | 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目 | マンション | 83m² | 天神 |
| 2024/3 | 2,100万円 | 朝日プラザ赤坂優雅 | 福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 57m² | 天神 |
| 2024/3 | 1,870万円 | エステート・モア天神AXIS | 福岡市中央区渡辺通3丁目 | マンション | 39m² | 唐人 |
| 2024/3 | 6,000万円 | グランドメゾン大濠公園THETOWER | 福岡市中央区唐人町1丁目 | マンション | 54m² | 唐人 |
| 2024/3 | 10,900万円 | グランドメゾンザ・大濠 | 福岡県福岡市中央区大濠一丁目 | マンション | 82m² | 唐人 |
| 2024/3 | 2,720万円 | ダイアパレス赤坂けやき通り | 福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 54m² | 天神 |
| 2024/2 | 3,950万円 | アルファステイツ百道浜アベニュー | 福岡県福岡市中央区地行3丁目 | マンション | 65m² | 天神 |
| 2024/2 | 5,500万円 | フリーディア赤坂フォレストヒルズ | 福岡市中央区六本松3丁目 | マンション | 85m² | 天神 |
| 2024/2 | 4,650万円 | 唐人町パークハウス | 福岡市中央区唐人町1丁目 | マンション | 83m² | 姪浜 |
| 2024/2 | 2,480万円 | ローズマンション大濠 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 69m² | 唐人 |
| 2024/2 | 5,750万円 | パークコート赤坂ヒルトップレジデンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 82m² | 天神 |
| 2024/2 | 1,000万円 | 西公園下住宅8号棟 | 福岡県福岡市中央区福浜2丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2024/1 | 2,380万円 | 藤和コープ・サンウェルス | 福岡市中央区警固2丁目 | マンション | 80m² | 天神 |
| 2024/1 | 3,299万円 | ネオハイツ薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | マンション | 66m² | 天神 |
| 2024/1 | 13,500万円 | プレミスト大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 92m² | 唐人 |
| 2024/1 | 2,550万円 | ニューライフ天神 | 福岡市中央区天神4丁目 | マンション | 54m² | 天神 |
| 2023/12 | 8,800万円 | シャトレけやき通り | 福岡県福岡市中央区赤坂二丁目 | マンション | 128m² | 唐人 |
| 2023/12 | 1,998万円 | ライオンズマンション大名 | 福岡市中央区大名1丁目 | マンション | 42m² | 天神 |
| 2023/12 | 3,850万円 | アンピール天神東 | 福岡県福岡市中央区春吉二丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2023/12 | 3,580万円 | ライオンズプラザ大濠公園 | 福岡県福岡市中央区荒戸 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2023/12 | 4,000万円 | アトリエ・平和台 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目 | マンション | 66m² | 天神 |
| 2023/12 | 1,980万円 | 赤坂エクセル | 福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 55m² | 唐人 |
| 2023/12 | 3,680万円 | エクレールイースト西新 | 福岡県福岡市中央区地行二丁目 | マンション | 69m² | 唐人 |
| 2023/11 | 1,850万円 | 大濠パークハイツ | 福岡市中央区草香江2丁目 | マンション | 70m² | 唐人 |
| 2023/11 | 2,500万円 | シャトレ大濠 | 福岡市中央区鳥飼1丁目 | マンション | 75m² | 天神 |
| 2023/11 | 2,000万円 | シャンボール大名 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目 | マンション | 59m² | 天神 |
| 2023/11 | 2,480万円 | アトリエ・平和台 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目 | マンション | 33m² | 天神 |
| 2023/11 | 6,560万円 | グランドメゾン浄水通り | 福岡県福岡市中央区浄水通 | マンション | 106m² | 吉塚 |
| 2023/11 | 14,600万円 | グランドメゾン大濠公園THETOWER | 福岡市中央区唐人町1丁目 | マンション | 111m² | 天神 |
| 2023/11 | 1,830万円 | パークリュクス大手門mono | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目 | マンション | 25m² | 唐人 |
| 2023/11 | 3,980万円 | エクレール平尾 | 福岡市中央区平尾1丁目 | マンション | 83m² | 天神 |
| 2023/10 | 2,950万円 | ライオンズマンション警固南 | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2023/10 | 6,980万円 | グランドメゾン大濠公園2013 | 福岡県福岡市中央区唐人町1丁目 | マンション | 80m² | 天神 |
| 2023/10 | 1,230万円 | ロワールマンション西公園2 | 福岡市中央区港3丁目 | マンション | 51m² | 姪浜 |
| 2023/10 | 1,270万円 | ダイアパレス植物園南壱番館 | 福岡市中央区小笹5丁目 | マンション | 77m² | 唐人 |
| 2023/9 | 2,430万円 | 日商岩井今泉マンション | 福岡市中央区今泉二丁目 | マンション | 59m² | 天神 |
| 2023/8 | 6,180万円 | シティタワー大濠 | 福岡市中央区六本松3丁目 | マンション | 94m² | 唐人 |
| 2023/8 | 3,780万円 | 薬院パークマンション | 福岡市中央区浄水通 | マンション | 114m² | 天神 |
| 2023/7 | 1,150万円 | 西公園下住宅 | 福岡市中央区福浜二丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2023/6 | 1,480万円 | チサンマンション小笹 | 福岡市中央区小笹3丁目 | マンション | 66m² | 天神 |
| 2023/5 | 8,700万円 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名2丁目 | マンション | 72m² | 唐人 |
| 2023/4 | 3,630万円 | D’レスティア植物園 | 福岡市中央区小笹5丁目 | マンション | 95m² | 天神 |
| 2023/3 | 3,900万円 | ネオグランデ渡辺通り | 福岡市中央区高砂1丁目 | マンション | 69m² | 天神 |
| 2022/12 | 5,280万円 | サーパス薬院 | 福岡市中央区薬院3丁目 | マンション | 75m² | 天神 |
| 2022/12 | 1,100万円 | 西公園下住宅 | 福岡市中央区福浜 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2022/11 | 2,398万円 | ロワールマンション大濠Ⅱ | 福岡市中央区荒戸 | マンション | 58m² | 吉塚 |
| 2022/10 | 2,080万円 | ダイアパレス西公園Ⅱ | 福岡市中央区荒戸 | マンション | 52m² | 天神 |
| 2022/10 | 14,500万円 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂1丁目 | マンション | 119m² | 天神 |
| 2022/9 | 1,650万円 | シャンボール大名C棟 | 福岡市中央区大名2丁目 | マンション | 42m² | 天神サロン |
| 2022/9 | 4,080万円 | ブライトパーク・サンリヤン地行Ⅲ番館 | 福岡市中央区地行3丁目 | マンション | 68m² | 唐人 |
| 2022/8 | 3,250万円 | グランド・ルー平尾アンティエ | 福岡市中央区平尾2丁目 | マンション | 77m² | 天神 |
| 2022/8 | 3,250万円 | グランピア山荘通り | 福岡市中央区平尾5丁目 | マンション | 105m² | 吉塚 |
| 2022/8 | 4,580万円 | サングレート薬院ロイヤルウィン | 福岡市中央区平尾1丁目 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2022/7 | 1,420万円 | ウインステージ平尾 | 福岡市中央区平尾4丁目 | マンション | 32m² | 天神 |
| 2022/7 | 6,200万円 | グランドメゾン大濠ブルクレール | 福岡市中央区草香江2丁目 | マンション | 97m² | 唐人 |
| 2022/7 | 4,090万円 | JQ浄水東通り | 福岡市中央区薬院4丁目 | マンション | 64m² | 天神 |
| 2022/7 | 2,930万円 | ファミール平尾 | 福岡市中央区那の川2丁目 | マンション | 69m² | 天神 |
| 2022/6 | 4,500万円 | サングレート薬院ロイヤルウィン | 福岡市中央区平尾1丁目 | マンション | 97m² | 天神 |
| 2022/6 | 3,450万円 | オーセントスクエア西公園 | 福岡市中央区港2丁目 | マンション | 85m² | 唐人 |
| 2022/6 | 2,650万円 | ライオンズマンション大濠第二 | 福岡市中央区黒門 | マンション | 59m² | 唐人 |
| 2022/5 | 3,080万円 | モントーレ大濠ガーデン | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 56m² | 唐人 |
| 2022/5 | 4,300万円 | グランド・サンリヤン大濠公園タワー | 福岡市中央区草香江1丁目 | マンション | 73m² | 唐人 |
| 2022/4 | 6,000万円 | アンピール舞鶴 | 福岡市中央区舞鶴1丁目 | マンション | 93m² | 天神 |
| 2022/4 | 3,800万円 | ブライトパーク・サンリヤン地行Ⅱ番館 | 福岡市中央区地行3丁目 | マンション | 68m² | 天神 |
| 2022/3 | 9,800万円 | ネクサス大濠 | 福岡市中央区草香江2丁目 | マンション | 91m² | 唐人 |
| 2022/2 | 5,100万円 | グランドヒルズ大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 97m² | 天神 |
| 2022/1 | 3,400万円 | グランド・ルー平尾アンティエ | 福岡市中央区平尾2丁目 | マンション | 91m² | 天神 |
| 2021/12 | 3,768万円 | ファミール平尾 | 福岡市中央区那の川2丁目 | マンション | 69m² | 吉塚 |
| 2021/10 | 5,900万円 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂1丁目 | マンション | 65m² | 天神 |
| 2021/9 | 2,740万円 | 大濠ハウス | 福岡市中央区草香江2丁目 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2021/9 | 2,440万円 | パークハイム東薬院 | 福岡市中央区薬院4丁目 | マンション | 71m² | 姪浜 |
| 2021/9 | 7,600万円 | 御所ヶ谷パークハウス | 福岡市中央区御所ヶ谷 | マンション | 108m² | 天神サロン |
| 2021/8 | 4,380万円 | ダイアパレスグランパーク大濠 | 福岡市中央区黒門 | マンション | 64m² | 唐人 |
| 2021/8 | 6,000万円 | パークホームズ警固本通り | 福岡市中央区警固2丁目 | マンション | 80m² | 吉塚 |
| 2021/7 | 3,300万円 | グレイスマンションけやき通り南 | 福岡市中央区警固2丁目 | マンション | 78m² | 天神 |
| 2021/7 | 2,650万円 | ダイナコートエスパシオ笹丘 | 福岡市中央区笹丘1丁目 | マンション | 70m² | 天神 |
| 2021/7 | 3,735万円 | ライオンズマンションマキシム桜坂Ⅱ | 福岡市中央区谷1丁目 | マンション | 68m² | 天神 |
| 2021/6 | 2,390万円 | 平尾山荘公園パークホームズ | 福岡市中央区平尾5丁目 | マンション | 61m² | 天神 |
| 2021/6 | 3,450万円 | ラフォーレ大濠公園 | 福岡市中央区黒門 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2021/6 | 4,450万円 | MJR桜坂二丁目 | 福岡市中央区桜坂2丁目 | マンション | 85m² | 唐人 |
| 2021/6 | 1,350万円 | 今川パインハイツ | 福岡市中央区地行3丁目 | マンション | 82m² | 天神 |
| 2021/6 | 3,500万円 | ラフォーレ赤坂ルネッサンス | 福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2021/6 | 2,580万円 | 朝日プラザ薬院 | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 63m² | 唐人 |
| 2021/5 | 2,770万円 | アーバンパレス古賀駅前 | 福岡市中央区天神1丁目 | マンション | 89m² | 天神 |
| 2021/5 | 4,980万円 | コアマンション桜坂プレジオヒルズ | 福岡市中央区桜坂3丁目 | マンション | 97m² | 姪浜 |
| 2021/5 | 1,400万円 | ライオンズマンションマキシム平尾 | 福岡市中央区平尾4丁目 | マンション | 42m² | 天神 |
| 2021/5 | 1,200万円 | 西公園下住宅六号棟 | 福岡市中央区福浜2丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2021/5 | 2,100万円 | シャンボール第二大濠 | 福岡市中央区大濠1丁目 | マンション | 80m² | 吉塚 |
| 2021/5 | 3,150万円 | レジオン浄水 | 福岡市中央区薬院4丁目 | マンション | 68m² | 天神 |
| 2021/4 | 4,250万円 | アメックス大手門ツインビュー | 福岡市中央区大手門2丁目 | マンション | 87m² | 吉塚 |
| 2021/4 | 7,800万円 | ザ・ハウスオブ大濠 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 118m² | 唐人 |
| 2021/4 | 1,300万円 | グリーンコープ西公園 | 福岡市中央区唐人町3丁目 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2021/4 | 3,180万円 | ファミール平尾 | 福岡市中央区那の川2丁目 | マンション | 78m² | 姪浜 |
| 2021/3 | 5,380万円 | ザ・パークハウス大濠公園 | 福岡市中央区荒戸1丁目 | マンション | 82m² | 天神 |
| 2021/3 | 2,930万円 | トーカンマンション六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2021/3 | 1,430万円 | オリエントハイツ桜坂 | 福岡市中央区桜坂1丁目 | マンション | 49m² | 天神 |
| 2021/3 | 4,330万円 | イニシア鳥飼 | 福岡市中央区鳥飼3丁目 | マンション | 94m² | 唐人 |
| 2021/2 | 5,600万円 | MJR六本松 | 福岡市中央区六本松4丁目 | マンション | 81m² | 吉塚 |
| 2021/2 | 3,370万円 | クレアハイライズ地行 | 福岡市中央区地行2丁目 | マンション | 69m² | 姪浜 |
| 2021/2 | 1,948万円 | ネオハイツ大濠 | 福岡市中央区草香江2丁目 | マンション | 68m² | 唐人 |
| 2021/2 | 2,580万円 | 皐月マンション南薬院 | 福岡市中央区警固3丁目 | マンション | 84m² | 唐人 |
| 2021/1 | 3,200万円 | トーカンマンション天神南 | 福岡市中央区今泉1丁目 | マンション | 69m² | 天神 |
| 2021/1 | 1,690万円 | マンション西公園 | 福岡市中央区西公園 | マンション | 64m² | 姪浜 |
| 2020/12 | 1,480万円 | パークハイツ平尾山荘 | 福岡市中央区平尾5丁目 | マンション | 89m² | 姪浜 |
| 2020/11 | 2,100万円 | エステートマンション大濠グランディール | 福岡市中央区今川2丁目 | マンション | 65m² | 唐人 |
| 2020/11 | 2,780万円 | 六本松シティハウス | 福岡市中央区六本松4丁目 | マンション | 84m² | 天神 |
| 2020/11 | 1,650万円 | 赤坂エクセル | 福岡市中央区赤坂3丁目 | マンション | 53m² | 天神 |
| 2020/10 | 11,000万円 | グランドメゾン赤坂門 | 福岡市中央区赤坂1丁目 | マンション | 116m² | 唐人 |
| 2020/9 | 6,930万円 | グランドメゾン大濠STAGE | 福岡市中央区草香江1丁目 | マンション | 160m² | 唐人 |
| 2020/8 | 2,860万円 | KBCマンションユーハイム赤坂南 | 福岡市中央区警固2丁目 | マンション | 83m² | 天神 |
| 2020/8 | 1,050万円 | 西公園下住宅 | 福岡市中央区福浜2丁目 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2020/8 | 3,300万円 | アソシアタワー大濠ベネフィス | 福岡市中央区荒戸3丁目 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2020/8 | 8,200万円 | ザ・パークハウス平尾レジデンス | 福岡市中央区平尾3丁目 | マンション | 115m² | 吉塚 |
| 2020/7 | 1,980万円 | ダイアパレス大濠公園 | 福岡市中央区黒門 | マンション | 57m² | 唐人 |
| 2020/7 | 4,780万円 | モントーレ西公園アヴァンティ | 福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 92m² | 天神 |
| 2020/7 | 4,980万円 | パークスタイルエクセオ | 福岡市中央区地行4丁目 | マンション | 99m² | 唐人 |
| 2020/7 | 2,700万円 | トーカンマンション谷 | 福岡市中央区谷1丁目 | マンション | 74m² | 天神 |
| 2020/7 | 5,300万円 | ローレルコート大濠 | 福岡市中央区大濠1丁目 | マンション | 110m² | 唐人 |
| 2020/6 | 12,700万円 | グランドメゾン赤坂門 | 福岡市中央区赤坂1丁目 | マンション | 116m² | 天神 |
| 2020/6 | 3,990万円 | アクセス大濠パークフィール | 福岡市中央区鳥飼1丁目 | マンション | 77m² | 天神 |
| 2020/6 | 2,300万円 | KBCマンションユーハイム赤坂南 | 福岡市中央区警固2丁目 | マンション | 83m² | 天神 |
| 2020/6 | 4,600万円 | グランドメゾン大濠STAGE | 福岡市中央区草香江1丁目 | マンション | 73m² | 唐人 |
| 2020/5 | 2,480万円 | グランドメゾン赤坂門 | 福岡市中央区赤坂1丁目 | マンション | 44m² | 天神 |
| 2020/5 | 4,850万円 | ザ・パークハウス平尾 | 福岡市中央区平尾4丁目 | マンション | 91m² | 天神 |
| 2020/5 | 1,100万円 | ライオンズマンション高砂第2 | 福岡市中央区高砂2丁目 | マンション | 59m² | 天神 |
| 2020/5 | 2,580万円 | サークコート大濠公園駅 | 福岡市中央区荒戸2丁目 | マンション | 56m² | 天神 |
| 2020/5 | 1,990万円 | エスポワール平和 | 福岡市中央区平和3丁目 | マンション | 72m² | 天神 |
| 2020/3 | 4,850万円 | JGMロイヤルガーデン浄水通り | 福岡市中央区浄水通 | マンション | 94m² | 天神 |
| 2020/3 | 4,780万円 | ライオンズマンション大濠パークサイド | 福岡市中央区鳥飼2丁目 | マンション | 104m² | 天神 |
| 2020/3 | 2,450万円 | ライオンズマンション西公園第3 | 福岡市中央区荒戸1丁目 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2020/3 | 10,000万円 | パークプレシャス大濠 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 126m² | 天神 |
| 2020/3 | 8,800万円 | グランドヒルズ大濠二丁目 | 福岡市中央区大濠2丁目 | マンション | 115m² | 姪浜 |
| 2020/3 | 3,300万円 | 大濠エクセル | 福岡市中央区大濠公園 | マンション | 65m² | 唐人 |
| 2020/2 | 5,938万円 | ザ・パークハウス福岡タワーズ | 福岡市中央区地行浜2丁目 | マンション | 82m² | 天神サロン |
| 2020/2 | 11,400万円 | パークレオ大濠 | 福岡市中央区大濠1丁目 | マンション | 132m² | 唐人 |
| 2020/2 | 3,600万円 | 唐人町パークハウス | 福岡市中央区唐人町1丁目 | マンション | 78m² | 唐人 |
| 2020/2 | 1,248万円 | シティマンション平尾Ⅱ | 福岡市中央区平尾2丁目 | マンション | 49m² | 天神 |
| 2019/12 | 1,668万円 | チサンマンション小笹 | 福岡市中央区小笹3丁目 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2019/12 | 1,900万円 | シャンボール第2西公園 | 福岡市中央区荒戸1丁目 | マンション | 57m² | 唐人 |
| 2019/12 | 2,790万円 | モントーレ地行スクエア | 福岡市中央区地行3丁目 | マンション | 60m² | 姪浜 |
| 2019/11 | 2,900万円 | ファミール平尾 | 福岡市中央区那の川2丁目 | マンション | 70m² | 天神 |
| 2019/11 | 10,000万円 | グランドメゾン薬院レジデンス | 福岡市中央区薬院2丁目 | マンション | 111m² | 天神 |
| 2019/10 | 1,480万円 | ヒューマンズ小笹 | 福岡市中央区小笹3丁目 | マンション | 107m² | 吉塚 |
| 2019/9 | 2,900万円 | サークコート大濠公園 | 福岡市中央区荒戸二丁目 | マンション | 66m² | 天神 |
| 2019/9 | 570万円 | メゾン・ド・ヴィレ大濠 | 福岡市中央区荒戸二丁目 | マンション | 22m² | 天神サロン |
| 2019/9 | 1,450万円 | シャンボール大名 | 福岡市中央区大名二丁目 | マンション | 63m² | 天神 |
| 2019/9 | 7,750万円 | イニシア大濠公園 | 福岡市中央区荒戸二丁目 | マンション | 87m² | 天神 |
| 2019/9 | 1,699万円 | グランフォーレプライム大手門 | 福岡市中央区大手門 | マンション | 29m² | 唐人 |
