福岡市早良区の土地売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 8,330万円 | 福岡市早良区室見三丁目 | 土地 | 73坪 |
| 2025/9 | 3,500万円 | 福岡市早良区飯倉八丁目 | 土地 | 66坪 |
| 2025/8 | 130万円 | 福岡市早良区東入部二丁目 | 土地 | 83坪 |
| 2025/7 | 2,350万円 | 福岡市早良区飯倉三丁目 | 土地 | 49坪 |
| 2025/6 | 1,700万円 | 福岡市早良区有田七丁目 | 土地 | 39坪 |
| 2025/5 | 3,380万円 | 福岡市早良区次郎丸二丁目 | 土地 | 39坪 |
| 2025/4 | 1,100万円 | 福岡市早良区有田七丁目 | 土地 | 39坪 |
| 2025/2 | 750万円 | 福岡市早良区内野六丁目 | 土地 | 46坪 |
| 2025/1 | 2,000万円 | 福岡市早良区干隈五丁目 | 土地 | 35坪 |
| 2024/12 | 2,580万円 | 福岡市早良区次郎丸二丁目 | 土地 | 39坪 |
| 2024/11 | 3,100万円 | 福岡市早良区小田部二丁目 | 土地 | 104坪 |
| 2024/11 | 1,740万円 | 福岡市早良区賀茂二丁目 | 土地 | 55坪 |
| 2024/10 | 3,200万円 | 福岡市早良区有田四丁目 | 土地 | 41坪 |
| 2024/9 | 1,300万円 | 福岡市早良区有田二丁目 | 土地 | 23坪 |
| 2024/9 | 9,670万円 | 福岡市早良区原八丁目 | 土地 | 159坪 |
| 2024/8 | 980万円 | 福岡市早良区梅林七丁目 | 土地 | 68坪 |
| 2024/8 | 3,980万円 | 福岡市福岡市早良区飯倉四丁目 | 土地 | 63坪 |
| 2024/6 | 540万円 | 福岡市早良区内野六丁目 | 土地 | 42坪 |
| 2024/6 | 9,900万円 | 福岡市早良区百道一丁目 | 土地 | 64坪 |
| 2024/5 | 4,600万円 | 福岡市早良区干隈四丁目 | 土地 | 75坪 |
| 2024/5 | 9,900万円 | 福岡市早良区藤崎二丁目 | 土地 | 66坪 |
| 2024/4 | 4,595万円 | 福岡市早良区飯倉四丁目 | 土地 | 38坪 |
| 2024/4 | 24,000万円 | 福岡市早良区田村七丁目 | 土地 | 1102坪 |
| 2024/4 | 10,000万円 | 福岡市早良区賀茂二丁目 | 土地 | 287坪 |
| 2024/3 | 2,680万円 | 福岡市早良区飯倉四丁目 | 土地 | 61坪 |
| 2024/3 | 5,880万円 | 福岡市早良区南庄六丁目 | 土地 | 66坪 |
| 2024/1 | 6,750万円 | 福岡市早良区南庄一丁目 | 土地 | 59坪 |
| 2023/12 | 5,370万円 | 福岡市早良区梅林七丁目 | 土地 | 281坪 |
| 2023/11 | 4,500万円 | 福岡市早良区次郎丸四丁目 | 土地 | 58坪 |
| 2023/11 | 5,800万円 | 福岡市早良区有田一丁目 | 土地 | 110坪 |
| 2023/10 | 6,500万円 | 福岡市早良区百道一丁目 | 土地 | 48坪 |
| 2023/9 | 4,500万円 | 福岡市早良区飯倉四丁目 | 土地 | 75坪 |
| 2023/4 | 5,500万円 | 福岡市早良区飯倉三丁目 | 土地 | 96坪 |



