福岡市城南区の戸建て売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 4,300万円 | 福岡市城南区樋井川二丁目 | 戸建て | 116m² |
| 2024/9 | 4,790万円 | 福岡市城南区別府二丁目 | 戸建て | 92m² |
| 2024/8 | 4,098万円 | 福岡市城南区南片江二丁目 | 戸建て | 106m² |
| 2024/5 | 2,600万円 | 福岡市城南区別府六丁目 | 戸建て | 89m² |
| 2024/3 | 3,795万円 | 福岡市城南区梅林三丁目 | 戸建て | 79m² |
| 2024/1 | 4,280万円 | 福岡市城南区茶山二丁目 | 戸建て | 108m² |



