福岡市博多区の戸建て売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 3,930万円 | 福岡市博多区吉塚二丁目 | 戸建て | 77m² |
| 2025/5 | 4,700万円 | 福岡市博多区諸岡六丁目 | 戸建て | 106m² |
| 2024/1 | 2,790万円 | 福岡市博多区浦田二丁目 | 戸建て | 114m² |
| 2023/12 | 7,500万円 | 福岡市博多区諸岡六丁目 | 戸建て | 102m² |
| 2023/9 | 4,200万円 | 福岡市博多区堅粕三丁目 | 戸建て | 102m² |



