福岡市南区の土地売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | 3,100万円 | 福岡市南区桧原二丁目 | 土地 | 100坪 |
| 2025/6 | 4,300万円 | 福岡市南区柏原一丁目 | 土地 | 181坪 |
| 2025/5 | 1,700万円 | 福岡市南区曰佐三丁目 | 土地 | 42坪 |
| 2025/5 | 3,000万円 | 福岡市南区寺塚一丁目 | 土地 | 116坪 |
| 2025/5 | 6,800万円 | 福岡市南区長住二丁目 | 土地 | 97坪 |
| 2025/4 | 4,200万円 | 福岡市南区皿山三丁目 | 土地 | 79坪 |
| 2025/4 | 3,300万円 | 福岡市南区長住四丁目 | 土地 | 50坪 |
| 2025/3 | 8,800万円 | 福岡市南区塩原三丁目 | 土地 | 58坪 |
| 2025/1 | 4,900万円 | 福岡市南区若久六丁目 | 土地 | 186坪 |
| 2025/1 | 3,500万円 | 福岡市福岡市南区野多目一丁目 | 土地 | 64坪 |
| 2024/8 | 1,990万円 | 福岡市南区野多目四丁目 | 土地 | 49坪 |
| 2024/4 | 2,200万円 | 福岡市南区野多目四丁目 | 土地 | 52坪 |
| 2024/1 | 250万円 | 福岡市南区柏原一丁目 | 土地 | 79坪 |
| 2023/11 | 3,180万円 | 福岡市南区長住七丁目 | 土地 | 44坪 |
| 2023/9 | 2,700万円 | 福岡市南区皿山一丁目 | 土地 | 104坪 |
| 2023/8 | 1,100万円 | 福岡市南区警弥郷三丁目 | 土地 | 30坪 |



