福岡市中央区の戸建て売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 14,000万円 | 福岡市中央区御所ヶ谷 | 戸建て | 253m² |
| 2025/5 | 13,000万円 | 福岡市中央区鳥飼二丁目 | 戸建て | 160m² |
| 2025/4 | 8,000万円 | 福岡市中央区谷一丁目 | 戸建て | 162m² |
| 2024/11 | 3,200万円 | 福岡市中央区小笹一丁目 | 戸建て | 253m² |
| 2024/10 | 4,200万円 | 福岡市中央区小笹二丁目 | 戸建て | 108m² |
| 2024/7 | 2,500万円 | 福岡市中央区輝国一丁目 | 戸建て | 118m² |
| 2024/2 | 1,450万円 | 福岡市中央区笹丘三丁目 | 戸建て | 153m² |
| 2023/11 | 5,550万円 | 福岡市中央区地行三丁目 | 戸建て | 110m² |



