福岡市中央区の土地売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 10,300万円 | 福岡市中央区唐人町二丁目 | 土地 | 52坪 |
| 2025/7 | 9,980万円 | 福岡市中央区地行三丁目 | 土地 | 54坪 |
| 2025/6 | 5,390万円 | 福岡市中央区渡辺通一丁目 | 土地 | 11坪 |
| 2025/4 | 7,800万円 | 福岡市中央区唐人町二丁目 | 土地 | 52坪 |
| 2024/12 | 7,500万円 | 福岡市中央区唐人町二丁目 | 土地 | 52坪 |
| 2024/11 | 9,740万円 | 福岡市中央区春吉二丁目 | 土地 | 19坪 |
| 2024/10 | 30,000万円 | 福岡市中央区白金一丁目 | 土地 | 108坪 |
| 2024/6 | 500万円 | 福岡市中央区渡辺通五丁目 | 土地 | 7坪 |
| 2024/4 | 2,850万円 | 福岡市中央区渡辺通五丁目 | 土地 | 23坪 |
| 2024/4 | 1,000万円 | 福岡市中央区渡辺通五丁目 | 土地 | 7坪 |
| 2024/2 | 4,100万円 | 福岡市中央区赤坂三丁目 | 土地 | 85坪 |
| 2024/1 | 10,500万円 | 福岡市中央区大手門三丁目 | 土地 | 29坪 |



