福岡市西区の売買実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
---|---|---|---|---|---|
2025/2 | 3,480万円 | エンゼルハイム姪浜 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | 68m² | 姪浜 |
2025/2 | 5,880万円 | パークハウス姪浜駅前 | 福岡市西区内浜1丁目 | 85m² | 姪浜 |
2025/2 | 3,860万円 | コアマンションマリナヒルズ室見 | 福岡市西区愛宕4丁目 | 98m² | 吉塚 |
2025/1 | 1,780万円 | 十郎川サンハイツ10号棟 | 福岡市西区十郎川団地 | 74m² | 吉塚 |
2025/1 | 3,550万円 | サーパス姪浜第3 | 福岡市西区姪浜駅南4丁目 | 74m² | 吉塚 |
2024/11 | 3,380万円 | アクシス室見 | 福岡市西区愛宕1丁目 | 69m² | 姪浜 |
2024/11 | 4,000万円 | ストリームライン九大学研都市 | 福岡市西区西都1丁目 | 84m² | 吉塚 |
2024/10 | 2,880万円 | のむら姪浜ヒルズ | 福岡市西区姪の浜2丁目 | 71m² | 姪浜 |
2024/10 | 750万円 | 十郎川サンハイツ11棟 | 福岡市西区十郎川団地 | 60m² | 唐人 |
2024/8 | 4,730万円 | 西福岡マリナタウンウエーブコースト4番館 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | 101m² | 姪浜 |
2024/8 | 1,850万円 | 壱岐団地128棟 | 福岡市西区壱岐団地 | 88m² | 姪浜 |
2024/7 | 2,900万円 | エンゼルマリナコート姪浜弐番館 | 福岡市西区姪の浜3丁目 | 76m² | 姪浜 |
2024/6 | 4,100万円 | 九大学研都市タワー19 | 福岡市西区西都2丁目 | 68m² | 姪浜 |
2023/11 | 2,300万円 | エンゼルマリナコート姪浜弐番館 | 福岡市西区姪の浜3丁目 | 68m² | 唐人 |
2023/10 | 850万円 | ヴォルフスガルテン伊都乃国 | 福岡市西区今津 | 48m² | 天神 |
2023/8 | 550万円 | 十郎川サンハイツ | 福岡市西区十郎川団地 | 57m² | 姪浜 |
2023/8 | 4,980万円 | コアマンションマリナヒルズ室見 | 福岡市西区愛宕4丁目 | 122m² | 姪浜 |
2023/2 | 1,280万円 | オリエントハイツ新室見 | 福岡市西区福重4丁目 | 63m² | 唐人 |
2022/12 | 2,880万円 | ホワイトパレス姪浜 | 福岡市西区小戸3丁目 | 88m² | 姪浜 |
2022/11 | 2,430万円 | オリエントハイツ新室見Ⅱ | 福岡市西区福重3丁目 | 81m² | 姪浜 |
2022/9 | 4,500万円 | コアマンションマリナヒルズ室見 | 福岡市西区愛宕4丁目 | 148m² | 姪浜 |
2022/9 | 3,090万円 | ダイアパレスグランデージ姪浜 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | 64m² | 姪浜 |
2022/2 | 720万円 | グランピア今宿 | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | 55m² | 唐人 |
2022/2 | 2,280万円 | アーサー今宿シーサイド | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | 73m² | 姪浜 |
2022/1 | 3,980万円 | パークハウス姪浜駅前 | 福岡市西区内浜1丁目 | 73m² | 唐人 |
2021/12 | 2,480万円 | グランアバンセ福重 | 福岡市西区石丸4丁目 | 83m² | 姪浜 |
2021/12 | 1,480万円 | エクレール下山門 | 福岡市西区下山門4丁目 | 64m² | 姪浜 |
2021/3 | 2,345万円 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 福岡市西区西の丘2丁目 | 120m² | 姪浜 |
2021/3 | 2,790万円 | ダイアパレスグランデージ姪浜 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | 61m² | 姪浜 |
2020/12 | 1,380万円 | 新栄アンピール新姪浜 | 福岡市西区石丸2丁目 | 62m² | 姪浜 |
2020/12 | 2,390万円 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 福岡市西区西の丘2丁目 | 79m² | 姪浜 |
2020/12 | 500万円 | 十郎川サンハイツ | 福岡市西区十郎川団地 | 57m² | 姪浜 |
2020/10 | 1,999万円 | コープ野村姪浜 | 福岡市西区愛宕1丁目 | 63m² | 姪浜 |
2020/6 | 2,150万円 | コープ野村東姪浜 | 福岡市西区姪の浜1丁目 | 69m² | 天神 |
2020/3 | 690万円 | グランピア今宿 | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | 51m² | 姪浜 |
2020/2 | 3,300万円 | アンピール姪浜駅南 | 福岡市西区姪浜駅南1丁目 | 68m² | 姪浜 |
2020/1 | 1,280万円 | 十郎川サンハイツ | 福岡市西区十郎川団地 | 60m² | 天神 |
2019/9 | 700万円 | ヴォルフスガルテン伊都乃国 | 福岡市西区今津 | 51m² | 姪浜 |
2019/9 | 1,150万円 | クローバーマンション周船寺壱番館 | 福岡市西区周船寺3丁目 | 66m² | 姪浜 |
2019/8 | 580万円 | 愛宕山ハイリビング | 福岡市西区愛宕2丁目 | 56m² | 唐人 |
2019/6 | 1,980万円 | 西福岡マリナタウンウェーブコースト1番館 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | 81m² | 唐人 |
2019/2 | 1,500万円 | リーベスト姪浜南 | 福岡市西区石丸2丁目 | 69m² | 唐人 |
2018/10 | 850万円 | ホワイトパレス姪浜 | 福岡市西区小戸3丁目 | 66m² | 唐人 |
2018/7 | 2,050万円 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 福岡市西区西の丘2丁目 | 113m² | 唐人 |
2018/6 | 1,800万円 | パークハウス姪浜駅前 | 福岡市西区内浜1丁目 | 80m² | 唐人 |
2018/4 | 840万円 | 十郎川サンハイツ | 福岡市西区十郎川団地 | 87m² | 唐人 |
2018/4 | 650万円 | エクレール下山門 | 福岡市西区下山門4丁目 | 76m² | 唐人 |
2017/3 | 1,140万円 | じゅうグランドモアレクリオ周船寺 | 福岡市西区周船寺3丁目 | 70m² | 唐人 |
2016/11 | 1,780万円 | のむら姪浜ヒルズ | 福岡市西区姪の浜2丁目 | 67m² | 唐人 |
2016/8 | 4,270万円 | アンピール姪浜駅南 | 福岡市西区姪浜駅南1丁目 | 107m² | 唐人 |
2016/3 | 1,650万円 | アーサー今宿シーサイド | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | 71m² | 唐人 |
「福岡市西区」に関する情報
自然と利便性が調和する豊かな暮らし
福岡市西区は、福岡市の西部に位置し、博多湾の穏やかな海に面した、自然豊かな地域です。地下鉄やJRといった公共交通機関が充実しており、都心部へのアクセスがスムーズでありながら、能古島をはじめとする美しい離島を擁し、変化に富んだ海岸線と豊かな自然が魅力となっています。
西区内には、それぞれ異なる特色を持ついくつかのエリアがあります。
姪浜エリアは、西区の中心として活気に満ちています。地下鉄空港線の姪浜駅を中心に、商業施設「ウエストコート姪浜」などが集積し、生活利便性が高いのが特徴です。比較的平坦な地形にはマンションや住宅地が広がり、利便性と居住性を両立させたいファミリー層から厚い支持を得ています。
愛宕浜エリアは、博多湾を埋め立てて生まれた住宅地であり、落ち着いた住環境が保たれています。海沿いの美しい景観が大きな魅力で、近隣には大型商業施設も立地しています。
近年開発が進む九大学研都市駅周辺エリアは、学生向けの賃貸住宅や新しい住宅地が目覚ましい発展を遂げています。駅周辺には商業施設も充実しており、その利便性の高さが魅力となっています。
その他、玄界灘に面した玄洋・今津エリアは、活気ある漁港や海水浴場があり、農業も盛んです。福岡市地下鉄七隈線の終点である橋本駅を中心に発展する橋本エリアには、大型商業施設「木の葉モール橋本」があり、賑わいを見せています。
観光面では、博多湾に浮かぶ能古島が特筆されます。姪浜港からフェリーで約10分というアクセスの良さも魅力で、四季折々の花畑が広がる「のこのしまアイランドパーク」では、動物との触れ合いやアスレチック、レストランなどが楽しめます。また、「能古島キャンプ村」でのキャンプやバーベキュー、「能古博物館」、「能古島展望台」など、日帰りで気軽に自然を満喫できるスポットが豊富です。
不動産市場においては、エリアによって価格帯が大きく異なります。姪浜駅周辺は、転勤者からも好まれ利便性が高く、分譲マンションの供給が活発なエリアの一つであり、比較的高価格帯である一方、郊外では落ち着いた価格で購入しやすい傾向があります。西区は、一戸建て住宅から高級マンションまで、多様な住まいの選択肢を提供できるエリアと言えるでしょう。また、三好不動産独自調査では、西区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約114.32%上昇しています。なお、西区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約109.31%上昇しています。
写真提供:福岡市