福岡市西区のマンション売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 種別 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 1,140万円 | 愛宕山ハイリビング | 福岡市西区愛宕2丁目 | マンション | 59m² | 姪浜 |
| 2025/6 | 1,500万円 | ネオハイツ福重Ⅱ | 福岡市西区石丸4丁目 | マンション | 76m² | 姪浜 |
| 2025/5 | 3,940万円 | コープ野村東姪浜 | 福岡市西区姪の浜1丁目 | マンション | 78m² | 姪浜 |
| 2025/5 | 3,250万円 | ダイアパレスグランデージ姪浜 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | マンション | 67m² | 姪浜 |
| 2025/4 | 3,280万円 | アーサー橋本駅ネオシス | 福岡県福岡市西区拾六町一丁目 | マンション | 87m² | 天神 |
| 2025/4 | 2,950万円 | 西福岡マリナタウンクレアコースト1番館 | 福岡県福岡市西区愛宕浜2丁目 | マンション | 76m² | 姪浜 |
| 2025/2 | 5,880万円 | パークハウス姪浜駅前 | 福岡市西区内浜1丁目 | マンション | 85m² | 姪浜 |
| 2025/2 | 3,480万円 | エンゼルハイム姪浜 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | マンション | 68m² | 姪浜 |
| 2025/2 | 3,860万円 | コアマンションマリナヒルズ室見 | 福岡市西区愛宕4丁目 | マンション | 98m² | 吉塚 |
| 2025/2 | 1,555万円 | アメックス姪浜 | 福岡市西区下山門 | マンション | 56m² | 姪浜 |
| 2025/1 | 1,780万円 | 十郎川サンハイツ10号棟 | 福岡市西区十郎川団地 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2025/1 | 3,550万円 | サーパス姪浜第3 | 福岡市西区姪浜駅南4丁目 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2024/11 | 3,380万円 | アクシス室見 | 福岡市西区愛宕1丁目 | マンション | 69m² | 姪浜 |
| 2024/11 | 4,000万円 | ストリームライン九大学研都市 | 福岡市西区西都1丁目 | マンション | 84m² | 吉塚 |
| 2024/11 | 2,690万円 | パークハウス室見川 | 福岡市西区愛宕南2丁目 | マンション | 68m² | 姪浜 |
| 2024/10 | 750万円 | 十郎川サンハイツ11棟 | 福岡市西区十郎川団地 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2024/10 | 2,880万円 | のむら姪浜ヒルズ | 福岡市西区姪の浜2丁目 | マンション | 71m² | 姪浜 |
| 2024/9 | 2,780万円 | アーサー室見リバービュー | 福岡県福岡市西区愛宕南1丁目 | マンション | 78m² | 姪浜 |
| 2024/8 | 1,850万円 | 壱岐団地128棟 | 福岡市西区壱岐団地 | マンション | 88m² | 姪浜 |
| 2024/8 | 4,730万円 | 西福岡マリナタウンウエーブコースト4番館 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | マンション | 101m² | 姪浜 |
| 2024/7 | 2,900万円 | エンゼルマリナコート姪浜弐番館 | 福岡市西区姪の浜3丁目 | マンション | 76m² | 姪浜 |
| 2024/6 | 4,100万円 | 九大学研都市タワー19 | 福岡市西区西都2丁目 | マンション | 68m² | 姪浜 |
| 2024/6 | 3,680万円 | サンメゾン九大学研都市エルド | 福岡県福岡市西区周船寺3丁目 | マンション | 71m² | 姪浜 |
| 2024/2 | 2,280万円 | ロイヤルマンション姪の浜Ⅱ | 福岡県福岡市西区姪の浜6丁目 | マンション | 63m² | 姪浜 |
| 2024/1 | 3,140万円 | ダイアパレス姪浜 | 福岡県福岡市西区姪浜駅南二丁目 | マンション | 61m² | 天神 |
| 2023/12 | 4,580万円 | MJR姪浜シティ | 福岡県福岡市西区姪の浜四丁目 | マンション | 79m² | 姪浜 |
| 2023/11 | 2,300万円 | エンゼルマリナコート姪浜弐番館 | 福岡市西区姪の浜3丁目 | マンション | 68m² | 唐人 |
| 2023/10 | 850万円 | ヴォルフスガルテン伊都乃国 | 福岡市西区今津 | マンション | 48m² | 天神 |
| 2023/10 | 450万円 | ダイアパレス姪浜 | 福岡県福岡市西区姪浜駅南 | マンション | 16m² | 姪浜 |
| 2023/9 | 3,240万円 | ジュネス室見河畔 | 福岡県福岡市西区愛宕南1丁目 | マンション | 63m² | 姪浜 |
| 2023/9 | 3,240万円 | ジュネス室見河畔 | 福岡市西区愛宕南一丁目 | マンション | 63m² | 姪浜 |
| 2023/8 | 550万円 | 十郎川サンハイツ12棟 | 福岡県福岡市西区十郎川団地 | マンション | 60m² | 唐人 |
| 2023/5 | 1,600万円 | シティライフ周船寺マリンビュー | 福岡市西区周船寺二丁目 | マンション | 57m² | 姪浜 |
| 2023/5 | 2,900万円 | 西福岡マリナタウンイーストコート | 福岡市西区周船寺2丁目 | マンション | 88m² | 姪浜 |
| 2023/3 | 2,380万円 | エイリックスタイル生の松原ウェルクス | 福岡市西区上山門1丁目 | マンション | 65m² | 姪浜 |
| 2023/1 | 2,350万円 | ネアシティガーデン西の丘 | 福岡市西区西の丘2丁目 | マンション | 117m² | 姪浜 |
| 2022/11 | 2,430万円 | オリエントハイツ新室見Ⅱ | 福岡市西区福重3丁目 | マンション | 81m² | 姪浜 |
| 2022/9 | 3,090万円 | ダイアパレスグランデージ姪浜 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | マンション | 64m² | 姪浜 |
| 2022/8 | 3,080万円 | ロワールシティフォレスト室見 | 福岡市西区愛宕2丁目 | マンション | 86m² | 姪浜 |
| 2022/8 | 1,595万円 | ロワールマンション室見川 | 福岡市西区愛宕南2丁目 | マンション | 51m² | 唐人 |
| 2022/5 | 680万円 | エメラルドマンション姪の浜Ⅱ | 福岡市西区下山門3丁目 | マンション | 56m² | 姪浜 |
| 2022/5 | 2,180万円 | アプローズ姪浜 | 福岡市西区石丸4丁目 | マンション | 77m² | 姪浜 |
| 2022/4 | 3,480万円 | クラブエイリック室見河畔ザテラス | 福岡市西区愛宕南1丁目 | マンション | 72m² | 姪浜 |
| 2022/4 | 1,310万円 | ロワールマンション室見川 | 福岡市西区愛宕南2丁目 | マンション | 51m² | 姪浜 |
| 2022/4 | 2,100万円 | アンピール・リュエル姪浜壱番館 | 福岡市西区下山門3丁目 | マンション | 77m² | 姪浜 |
| 2022/3 | 2,480万円 | 生の松原ビーチエクセル28 | 福岡市西区生の松原1丁目 | マンション | 126m² | 姪浜 |
| 2022/3 | 1,100万円 | 生の松原サンハイツ13号棟 | 福岡市西区城の原団地 | マンション | 106m² | 吉塚 |
| 2022/3 | 650万円 | エメラルドマンション今宿 | 福岡市西区横浜2丁目 | マンション | 56m² | 姪浜 |
| 2022/2 | 2,280万円 | アーサー今宿シーサイド | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | マンション | 73m² | 姪浜 |
| 2022/1 | 3,980万円 | パークハウス姪浜駅前 | 福岡市西区内浜1丁目 | マンション | 73m² | 唐人 |
| 2021/11 | 3,390万円 | エイリックスタイル愛宕南ザ・テラス | 福岡市西区愛宕南1丁目 | マンション | 70m² | 姪浜 |
| 2021/10 | 2,980万円 | エイリックスタイル生の松原ウェルクス | 福岡市西区上山門1丁目 | マンション | 84m² | 姪浜 |
| 2021/7 | 3,280万円 | アプローズ姪浜駅南通り | 福岡市西区石丸1丁目 | マンション | 84m² | 姪浜 |
| 2021/6 | 4,300万円 | ヴァークスマリナアベニュー | 福岡市西区愛宕4丁目 | マンション | 103m² | 姪浜 |
| 2021/4 | 2,200万円 | 西福岡マリナタウンウェーブコースト7番館 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | マンション | 69m² | 姪浜 |
| 2021/4 | 2,070万円 | 朝日プラザ愛宕 | 福岡市西区愛宕2丁目 | マンション | 62m² | 姪浜 |
| 2021/3 | 1,790万円 | アメックス姪浜 | 福岡市西区下山門1丁目 | マンション | 52m² | 姪浜 |
| 2021/3 | 2,790万円 | ダイアパレスグランデージ姪浜 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | マンション | 61m² | 姪浜 |
| 2020/9 | 2,150万円 | シティライフ姪浜 | 福岡市西区姪の浜6丁目 | マンション | 64m² | 姪浜 |
| 2020/9 | 790万円 | 生の松原第二団地 | 福岡市西区生の松原3丁目 | マンション | 81m² | 姪浜 |
| 2020/9 | 1,600万円 | JGMヴェルデ新室見 | 福岡市西区石丸2丁目 | マンション | 66m² | 姪浜 |
| 2020/6 | 2,150万円 | コープ野村東姪浜 | 福岡市西区姪の浜1丁目 | マンション | 69m² | 天神 |
| 2020/6 | 2,700万円 | ヒューマインド姪浜駅東 | 福岡市西区愛宕南2丁目 | マンション | 81m² | 姪浜 |
| 2020/4 | 2,700万円 | 西福岡マリナタウンウエーブコースト7番館 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | マンション | 100m² | 姪浜 |
| 2020/4 | 1,430万円 | ロワールマンション室見川 | 福岡市西区愛宕南2丁目 | マンション | 51m² | 天神 |
| 2020/3 | 1,900万円 | グラン・コート姪浜 | 福岡市西区下山門1丁目 | マンション | 69m² | 姪浜 |
| 2020/3 | 3,400万円 | エンゼルハイム姪浜駅前 | 福岡市西区姪の浜3丁目 | マンション | 91m² | 姪浜 |
| 2020/3 | 2,390万円 | ツインシティマンション姪浜Ⅱ | 福岡市西区姪の浜6丁目 | マンション | 77m² | 姪浜 |
| 2020/3 | 850万円 | 生の松原サンハイツ | 福岡市西区城の原団地 | マンション | 94m² | 姪浜 |
| 2020/2 | 3,300万円 | アンピール姪浜駅南 | 福岡市西区姪浜駅南1丁目 | マンション | 68m² | 姪浜 |
| 2020/1 | 2,300万円 | マリナタウンウェーブコースト8番館 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | マンション | 74m² | 唐人 |
| 2020/1 | 800万円 | ロワールマンション上山門 | 福岡市西区上山門2丁目 | マンション | 49m² | 姪浜 |
| 2019/12 | 2,280万円 | サーパス下山門駅前 | 福岡市西区下山門4丁目 | マンション | 73m² | 姪浜 |
| 2019/11 | 1,400万円 | サーパス新室見Ⅱ | 福岡市西区石丸2丁目 | マンション | 58m² | 姪浜 |
| 2019/8 | 3,480万円 | プレミスト愛宕 | 福岡市西区愛宕3丁目 | マンション | 67m² | 姪浜 |
| 2019/7 | 980万円 | 大町団地 | 福岡市西区大町団地 | マンション | 68m² | 吉塚 |
| 2019/6 | 1,980万円 | 西福岡マリナタウンウェーブコースト1番館 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2019/6 | 4,300万円 | MJR九大学研都市駅前 | 福岡市西区西都 | マンション | 106m² | 天神 |
| 2019/5 | 2,200万円 | サーパス姪浜 | 福岡市西区姪の浜4丁目 | マンション | 62m² | 唐人 |
| 2019/4 | 3,850万円 | ジオ九大学研都市駅前 | 福岡市西区西都1丁目 | マンション | 90m² | 天神サロン |
| 2019/3 | 720万円 | 生の松原サンハイツ | 福岡市西区城の原団地 | マンション | 90m² | 唐人 |
| 2019/2 | 1,550万円 | インプレス新室見 | 福岡市西区福重3丁目 | マンション | 70m² | 唐人 |
| 2019/2 | 1,500万円 | リーベスト姪浜南 | 福岡市西区石丸2丁目 | マンション | 69m² | 唐人 |
| 2018/12 | 730万円 | 生の松原サンハイツ | 福岡市西区城の原団地 | マンション | 75m² | 天神サロン |
| 2018/10 | 2,500万円 | グラン・コート姪浜西 | 福岡市西区下山門1丁目 | マンション | 82m² | 唐人 |
| 2018/10 | 2,300万円 | 西福岡マリナタウンウェーブコースト | 福岡市西区愛宕浜二丁目 | マンション | 73m² | 天神 |
| 2018/8 | 1,850万円 | 東栄ビバシティ姪浜 | 福岡市西区姪の浜2丁目 | マンション | 66m² | 天神サロン |
| 2018/8 | 3,350万円 | アクセス姪浜エスタ | 福岡市西区姪の浜5丁目 | マンション | 85m² | 唐人 |
| 2018/7 | 2,480万円 | シティライフ姪浜 | 福岡市西区姪の浜6丁目 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2018/6 | 1,800万円 | パークハウス姪浜駅前 | 福岡市西区内浜1丁目 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2018/6 | 3,580万円 | リベーラガーデン | 福岡市西区愛宕浜2丁目 | マンション | 103m² | 吉塚 |
| 2018/5 | 2,020万円 | ダイナコートエスパシオ愛宕 | 福岡市西区愛宕2丁目 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2018/5 | 960万円 | アメックス姪浜 | 福岡市西区下山門一丁目 | マンション | 52m² | 天神 |
| 2018/5 | 3,700万円 | リベーラガーデン | 福岡市西区愛宕浜二丁目 | マンション | 87m² | 天神 |
| 2018/2 | 1,050万円 | ハウスユマニテ今宿 | 福岡市西区今宿青木 | マンション | 74m² | 天神 |
| 2018/2 | 2,380万円 | ライオンズマンション姪浜第2 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | マンション | 65m² | 天神 |
| 2018/2 | 2,880万円 | ロイヤルアーク姪浜アークイースト | 福岡市西区姪の浜2丁目 | マンション | 79m² | 唐人 |
| 2018/1 | 2,240万円 | アルバガーデン生の松原 | 福岡市西区上山門 | マンション | 77m² | 天神サロン |
| 2017/12 | 4,300万円 | ヴェルデュール室見 | 福岡市西区愛宕 | マンション | 298m² | 天神サロン |
| 2017/11 | 2,580万円 | シティハウス姪浜Ⅲ | 福岡市西区内浜2丁目 | マンション | 87m² | 唐人 |
| 2017/10 | 2,640万円 | イニシア姪浜 | 福岡市西区石丸1丁目 | マンション | 72m² | 天神サロン |
| 2017/9 | 2,180万円 | ラフォーレ室見川ナチュレ | 福岡市西区愛宕南一丁目 | マンション | 77m² | 唐人 |
| 2017/9 | 2,300万円 | 西福岡マリナタウンクレアコースト | 福岡市西区愛宕浜二丁目 | マンション | 82m² | 唐人 |
| 2017/7 | 600万円 | ロワールマンション上山門 | 福岡市西区上山門 | マンション | 53m² | 唐人 |
| 2017/7 | 2,910万円 | サンメゾン九大学研都市エルド | 福岡市西区周船寺 | マンション | 88m² | 唐人 |
| 2017/4 | 2,330万円 | アンピール・リュエル姪浜弐番館 | 福岡市西区下山門3丁目 | マンション | 88m² | 天神 |
| 2017/3 | 3,100万円 | アンピール姪浜駅南Ⅱ | 福岡市西区姪浜駅南 | マンション | 76m² | 唐人 |
| 2017/2 | 1,380万円 | モントーレ姪浜 | 福岡市西区下山門3丁目 | マンション | 62m² | 天神 |
| 2016/8 | 4,270万円 | アンピール姪浜駅南 | 福岡市西区姪浜駅南1丁目 | マンション | 107m² | 唐人 |
| 2016/7 | 1,280万円 | 朝日プラザ姪浜南 | 福岡市西区石丸 | マンション | 72m² | 唐人 |
| 2016/6 | 1,250万円 | ロイヤルマンション姪の浜Ⅱ | 福岡市西区姪の浜 | マンション | 63m² | 唐人 |
| 2016/6 | 1,130万円 | サンシティ西陵 | 福岡市西区野方 | マンション | 64m² | 天神 |
| 2016/5 | 1,980万円 | ライオンズマンション姪浜 | 福岡市西区愛宕南 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2016/4 | 1,150万円 | 朝日プラザ愛宕 | 福岡市西区愛宕 | マンション | 56m² | 唐人 |
| 2016/3 | 2,800万円 | マリナタウン・リベーラガーデン・イーストタワー | 福岡市西区愛宕浜 | マンション | 94m² | 天神 |
| 2016/3 | 2,650万円 | MJR九大学研都市 | 福岡市西区西都2丁目 | マンション | 82m² | 天神 |
| 2016/3 | 1,650万円 | アーサー今宿シーサイド | 福岡市西区今宿駅前1丁目 | マンション | 71m² | 唐人 |
| 2016/2 | 1,600万円 | コスモ小戸公園ベイウイング | 福岡市西区小戸 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2016/1 | 3,300万円 | 西福岡マリナタウンイーストコート8号棟 | 福岡市西区愛宕浜 | マンション | 105m² | 唐人 |
| 2016/1 | 1,450万円 | 朝日プラザ愛宕 | 福岡市西区愛宕 | マンション | 67m² | 唐人 |
| 2015/12 | 1,030万円 | 朝日プラザ愛宕 | 福岡市西区愛宕 | マンション | 61m² | 唐人 |
| 2015/12 | 1,550万円 | エンゼルマリナコート姪浜参番館 | 福岡市西区姪の浜 | マンション | 76m² | 唐人 |
| 2015/10 | 1,030万円 | 三愛シティライフ小戸 | 福岡市西区小戸5丁目 | マンション | 60m² | 天神サロン |
| 2015/10 | 850万円 | JGMシュリアン周船寺弐番館 | 福岡市西区周船寺 | マンション | 65m² | 唐人 |
「福岡市西区」に関する情報
自然と利便性が調和する豊かな暮らし
福岡市西区は、福岡市の西部に位置し、博多湾の穏やかな海に面した、自然豊かな地域です。地下鉄やJRといった公共交通機関が充実しており、都心部へのアクセスがスムーズでありながら、能古島をはじめとする美しい離島を擁し、変化に富んだ海岸線と豊かな自然が魅力となっています。
西区内には、それぞれ異なる特色を持ついくつかのエリアがあります。
姪浜エリアは、西区の中心として活気に満ちています。地下鉄空港線の姪浜駅を中心に、商業施設「ウエストコート姪浜」などが集積し、生活利便性が高いのが特徴です。比較的平坦な地形にはマンションや住宅地が広がり、利便性と居住性を両立させたいファミリー層から厚い支持を得ています。
愛宕浜エリアは、博多湾を埋め立てて生まれた住宅地であり、落ち着いた住環境が保たれています。海沿いの美しい景観が大きな魅力で、近隣には大型商業施設も立地しています。
近年開発が進む九大学研都市駅周辺エリアは、学生向けの賃貸住宅や新しい住宅地が目覚ましい発展を遂げています。駅周辺には商業施設も充実しており、その利便性の高さが魅力となっています。


その他、玄界灘に面した玄洋・今津エリアは、活気ある漁港や海水浴場があり、農業も盛んです。福岡市地下鉄七隈線の終点である橋本駅を中心に発展する橋本エリアには、大型商業施設「木の葉モール橋本」があり、賑わいを見せています。
観光面では、博多湾に浮かぶ能古島が特筆されます。姪浜港からフェリーで約10分というアクセスの良さも魅力で、四季折々の花畑が広がる「のこのしまアイランドパーク」では、動物との触れ合いやアスレチック、レストランなどが楽しめます。また、「能古島キャンプ村」でのキャンプやバーベキュー、「能古博物館」、「能古島展望台」など、日帰りで気軽に自然を満喫できるスポットが豊富です。
不動産市場においては、エリアによって価格帯が大きく異なります。姪浜駅周辺は、転勤者からも好まれ利便性が高く、分譲マンションの供給が活発なエリアの一つであり、比較的高価格帯である一方、郊外では落ち着いた価格で購入しやすい傾向があります。西区は、一戸建て住宅から高級マンションまで、多様な住まいの選択肢を提供できるエリアと言えるでしょう。また、三好不動産独自調査では、西区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約114.32%上昇しています。なお、西区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約109.31%上昇しています。
写真提供:福岡市



