福岡市東区の戸建て売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/8 | 3,150万円 | 福岡市東区美和台五丁目 | 戸建て | 111m² |
| 2025/6 | 3,350万円 | 福岡市東区香椎台四丁目 | 戸建て | 121m² |
| 2024/12 | 8,000万円 | 福岡市東区大岳四丁目 | 戸建て | 224m² |
| 2024/9 | 3,880万円 | 福岡市東区美和台五丁目 | 戸建て | 95m² |
| 2024/1 | 4,198万円 | 福岡市東区八田三丁目 | 戸建て | 107m² |
| 2023/12 | 5,600万円 | 福岡市東区原田二丁目 | 戸建て | 137m² |
| 2023/11 | 3,649万円 | 福岡市東区和白東二丁目 | 戸建て | 104m² |



