福岡市西区の土地売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 2,030万円 | 福岡市西区姪の浜三丁目 | 土地 | 29坪 |
| 2025/8 | 4,980万円 | 福岡市西区愛宕一丁目 | 土地 | 35坪 |
| 2025/6 | 9,000万円 | 福岡市西区石丸二丁目 | 土地 | 100坪 |
| 2025/6 | 5,500万円 | 福岡市西区愛宕浜一丁目 | 土地 | 58坪 |
| 2025/5 | 2,300万円 | 福岡市西区拾六町四丁目 | 土地 | 75坪 |
| 2024/11 | 14,800万円 | 福岡市西区下山門四丁目 | 土地 | 283坪 |
| 2024/11 | 7,250万円 | 福岡市西区愛宕一丁目 | 土地 | 71坪 |
| 2024/9 | 2,800万円 | 福岡市西区姪の浜三丁目 | 土地 | 33坪 |
| 2024/8 | 1,600万円 | 福岡市西区姪の浜三丁目 | 土地 | 24坪 |
| 2024/6 | 9,000万円 | 福岡市西区橋本一丁目 | 土地 | 358坪 |
| 2024/6 | 5,000万円 | 福岡市西区拾六町四丁目 | 土地 | 151坪 |
| 2024/2 | 13,100万円 | 福岡市西区福重三丁目 | 土地 | 222坪 |
| 2024/2 | 2,150万円 | 福岡市西区石丸二丁目 | 土地 | 42坪 |
| 2024/2 | 50万円 | 福岡市西区生の松原三丁目 | 土地 | 67坪 |
| 2024/2 | 28,000万円 | 福岡市西区今宿西一丁目 | 土地 | 398坪 |
| 2024/2 | 4,700万円 | 福岡市西区姪の浜六丁目 | 土地 | 58坪 |
| 2024/1 | 1,600万円 | 福岡市西区横浜二丁目 | 土地 | 52坪 |
| 2023/10 | 7,000万円 | 福岡市西区西都二丁目 | 土地 | 85坪 |
| 2023/10 | 3,000万円 | 福岡市西区愛宕三丁目 | 土地 | 49坪 |



