福岡市南区の戸建て売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/8 | 3,100万円 | 福岡市南区柏原六丁目 | 戸建て | 142m² |
| 2025/8 | 3,280万円 | 福岡市南区長丘二丁目 | 戸建て | 99m² |
| 2025/5 | 2,700万円 | 福岡市南区柏原一丁目 | 戸建て | 122m² |
| 2025/4 | 3,498万円 | 福岡市南区警弥郷三丁目 | 戸建て | 98m² |
| 2025/2 | 3,290万円 | 福岡市南区曰佐二丁目 | 戸建て | 97m² |
| 2025/1 | 5,480万円 | 福岡市南区平和一丁目 | 戸建て | 107m² |
| 2024/9 | 3,200万円 | 福岡市南区若久五丁目 | 戸建て | 104m² |
| 2024/6 | 3,899万円 | 福岡市南区弥永二丁目 | 戸建て | 114m² |
| 2024/3 | 2,500万円 | 福岡市南区若久六丁目 | 戸建て | 138m² |
| 2024/1 | 3,200万円 | 福岡市南区筑紫丘二丁目 | 戸建て | 102m² |



