福岡市博多区の土地売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 500万円 | 福岡市博多区吉塚一丁目 | 土地 | 15坪 |
| 2025/7 | 3,600万円 | 福岡市博多区金の隈一丁目 | 土地 | 179坪 |
| 2025/7 | 2,680万円 | 福岡市博多区東月隈一丁目 | 土地 | 70坪 |
| 2025/6 | 6,350万円 | 福岡市博多区板付一丁目 | 土地 | 127坪 |
| 2025/5 | 17,500万円 | 福岡市博多区博多駅南二丁目 | 土地 | 32坪 |
| 2025/5 | 5,170万円 | 福岡市博多区諸岡六丁目 | 土地 | 115坪 |
| 2025/4 | 8,500万円 | 福岡市博多区下呉服町 | 土地 | 27坪 |
| 2025/4 | 11,500万円 | 福岡市博多区博多駅南二丁目 | 土地 | 32坪 |
| 2025/3 | 2,300万円 | 福岡市博多区新和町二丁目 | 土地 | 48坪 |
| 2025/3 | 1,800万円 | 福岡市博多区板付一丁目 | 土地 | 127坪 |
| 2025/3 | 2,000万円 | 福岡市博多区諸岡六丁目 | 土地 | 35坪 |
| 2025/2 | 2,100万円 | 福岡市博多区東月隈一丁目 | 土地 | 76坪 |
| 2025/2 | 6,900万円 | 福岡市博多区諸岡六丁目 | 土地 | 141坪 |
| 2024/12 | 3,450万円 | 福岡市博多区堅粕五丁目 | 土地 | 19坪 |
| 2024/7 | 2,300万円 | 福岡市博多区那珂一丁目 | 土地 | 60坪 |
| 2024/6 | 5,950万円 | 福岡市博多区古門戸町 | 土地 | 30坪 |
| 2024/2 | 6,750万円 | 福岡市博多区那珂一丁目 | 土地 | 89坪 |
| 2023/10 | 3,660万円 | 福岡市博多区吉塚一丁目 | 土地 | 61坪 |
| 2023/9 | 5,000万円 | 福岡市博多区那珂一丁目 | 土地 | 115坪 |



