福岡市東区の売買実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
---|---|---|---|---|---|
2025/6 | 530万円 | 名島コーポ | 福岡市東区名島2丁目 | 45m² | 吉塚 |
2025/4 | 2,950万円 | ネクサス香椎1号棟 | 福岡市東区香椎浜4丁目 | 96m² | 吉塚 |
2025/3 | 2,130万円 | モントーレ ブルーラメール FUKUOKA キャビン棟 | 福岡市東区西戸崎2丁目 | 66m² | 吉塚 |
2025/3 | 2,490万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | 72m² | 姪浜 |
2025/2 | 4,700万円 | パークフロント香椎照葉 | 福岡市東区香椎照葉4丁目 | 82m² | 吉塚 |
2024/11 | 4,750万円 | 照葉ザ・タワー | 福岡市東区香椎照葉7丁目 | 74m² | 吉塚 |
2024/10 | 3,880万円 | エイルマンション千早駅前 | 福岡市東区水谷2丁目 | 71m² | 吉塚 |
2024/10 | 2,290万円 | グランピア箱崎 | 福岡市東区原田1丁目 | 72m² | 吉塚 |
2024/8 | 3,080万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 77m² | 吉塚 |
2024/8 | 1,790万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 78m² | 吉塚 |
2024/7 | 1,790万円 | シティライフ箱崎9 | 福岡市東区原田1丁目 | 75m² | 吉塚 |
2024/6 | 4,100万円 | MJRザ・ガーデン香椎 | 福岡市東区香椎浜4丁目 | 74m² | 吉塚 |
2024/6 | 1,998万円 | のむら貝塚ガーデンシティ弐番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 76m² | 吉塚 |
2024/4 | 5,280万円 | ザ・サンズ千早駅前 | 福岡市東区千早4丁目 | 84m² | 吉塚 |
2024/4 | 3,250万円 | シルフスカイガーデン | 福岡市東区名島5丁目 | 77m² | 吉塚 |
2024/2 | 700万円 | 名島コーポ | 福岡市東区名島2丁目 | 66m² | 天神 |
2024/2 | 3,900万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 102m² | 吉塚 |
2024/2 | 3,580万円 | 香椎浜ガーデンズ | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 105m² | 吉塚 |
2024/1 | 2,660万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 79m² | 唐人 |
2023/12 | 1,550万円 | JGMシュリアン土井 | 福岡市東区土井2丁目 | 74m² | 吉塚 |
2023/11 | 4,200万円 | サンリヤン箱崎宮前Ⅱ番館 | 福岡市東区箱崎2丁目 | 101m² | 吉塚 |
2023/10 | 1,700万円 | 三愛シティライフ箱崎10 | 福岡市東区原田1丁目 | 58m² | 吉塚 |
2023/7 | 4,900万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 104m² | 天神サロン |
2023/6 | 4,190万円 | サンパーク箱崎駅前グラッセ | 福岡市東区箱崎1丁目 | 65m² | 吉塚 |
2023/5 | 1,680万円 | グーテンハイツ箱崎Ⅲ | 福岡市東区松田1丁目 | 66m² | 唐人 |
2023/4 | 2,700万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 68m² | 吉塚 |
2023/4 | 2,980万円 | コアマンションルネス箱崎 | 福岡市東区箱崎6丁目 | 61m² | 姪浜 |
2023/2 | 1,470万円 | エバーライフ香椎第2 | 福岡市東区香椎駅前1丁目 | 75m² | 吉塚 |
2022/12 | 2,500万円 | ウエストサイド箱崎 | 福岡市東区箱崎3丁目 | 45m² | 姪浜 |
2022/12 | 3,220万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーイーストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 67m² | 天神 |
2022/12 | 1,250万円 | ソロン名島 | 福岡市東区松崎3丁目 | 68m² | 吉塚 |
2022/11 | 3,780万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 87m² | 吉塚 |
2022/11 | 4,380万円 | サンリヤン県庁前Ⅱ | 福岡市東区馬出1丁目 | 86m² | 吉塚 |
2022/8 | 12,500万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 189m² | 天神 |
2022/2 | 2,950万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 79m² | 吉塚 |
2022/1 | 3,250万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 87m² | 吉塚 |
2022/1 | 2,950万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 82m² | 吉塚 |
2021/7 | 1,680万円 | ライオンズマンション香椎駅前 | 福岡市東区香椎駅前1丁目 | 46m² | 吉塚 |
2021/7 | 3,950万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 108m² | 姪浜 |
2021/5 | 2,380万円 | のむら貝塚ガーデンシティ壱番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 64m² | 吉塚 |
2021/2 | 2,840万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 79m² | 吉塚 |
2021/2 | 2,550万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 71m² | 姪浜 |
2020/11 | 1,620万円 | コアマンション和白丘ネクステージA棟 | 福岡市東区和白丘2丁目 | 74m² | 天神 |
2020/11 | 2,980万円 | ロフティ吉塚駅前弐番館 | 福岡市東区馬出6丁目 | 73m² | 吉塚 |
2020/7 | 3,980万円 | エイルマンション千早駅前 | 福岡市東区水谷2丁目 | 72m² | 吉塚 |
2020/6 | 2,850万円 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 79m² | 天神 |
2020/6 | 2,790万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 87m² | 吉塚 |
2020/3 | 3,370万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 104m² | 吉塚 |
2020/1 | 1,580万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 78m² | 天神 |
2019/10 | 4,491万円 | センターマークスタワー | 福岡市東区香椎照葉5丁目 | 85m² | 天神サロン |
2019/9 | 2,750万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 78m² | 吉塚 |
2019/8 | 1,250万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | 72m² | 吉塚 |
2019/5 | 1,350万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 73m² | 吉塚 |
2018/12 | 1,850万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | 66m² | 吉塚 |
2018/10 | 2,900万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 75m² | 天神サロン |
2018/10 | 3,100万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 75m² | 吉塚 |
2018/6 | 1,180万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | 68m² | 吉塚 |
2018/6 | 3,800万円 | ザ・サンズ千早駅前 | 福岡市東区千早4丁目 | 75m² | 吉塚 |
2018/3 | 2,800万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 78m² | 吉塚 |
2018/2 | 2,130万円 | アンピール箱崎 | 福岡市東区原田1丁目 | 72m² | 吉塚 |
2017/12 | 3,600万円 | サンリヤン箱崎宮前Ⅱ番館 | 福岡市東区箱崎2丁目 | 97m² | 天神サロン |
2017/10 | 570万円 | マンション名島 | 福岡市東区名島1丁目 | 70m² | 吉塚 |
2017/2 | 2,300万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 73m² | 吉塚 |
2017/2 | 1,450万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | 74m² | 吉塚 |
2016/12 | 640万円 | スワンマンション東箱崎 | 福岡市東区筥松新町 | 48m² | 吉塚 |
2016/12 | 780万円 | ライオンズマンション香椎駅前 | 福岡市東区香椎駅前1丁目 | 43m² | 吉塚 |
2016/11 | 2,100万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | 62m² | 吉塚 |
2016/8 | 1,500万円 | アルバクレスタ箱崎 | 福岡市東区筥松1丁目 | 61m² | 天神 |
2016/1 | 690万円 | グランピア箱崎 | 福岡市東区原田1丁目 | 50m² | 吉塚 |
「福岡市東区」に関する情報
海と都市が織りなす、未来と自然が共存する街
福岡市東区は、福岡市の北東部に位置し、博多湾の豊かな恵みに面したエリアです。潮風を感じる自然豊かな側面と、近年目覚ましい発展を遂げるモダンな街並みが共存しているのが大きな特徴です。新旧の魅力が調和し、多様なライフスタイルに応えるポテンシャルを秘めています。
東区内には、活気あふれる再開発エリアから、穏やかな住宅街、そして豊かな自然を満喫できる離島まで、多彩な表情を持つエリアが広がっています。
香椎・千早エリアは、JR香椎駅、西鉄・JR千早駅を中心に大規模な再開発が進み、新たな都市の顔として注目を集めています。洗練された商業施設「GARDENS CHIHAYA」などが立地し、高層マンションが林立するスタイリッシュな住宅・商業エリアへと変貌を遂げました。交通利便性も高く、都市生活を満喫したいファミリー層を中心に高い人気を誇ります。
香椎浜・アイランドシティ照葉エリアは、博多湾を埋め立てて誕生した広大な造成地です。開放感あふれる戸建て住宅や高層マンション、大型商業施設が調和良く配置されています。特にアイランドシティ照葉は、綿密な都市計画に基づいて開発が進められており、都市機能と美しい自然が融合した、未来型の先進的なエリアとして注目されています。都市高速道路の開通により福岡市中心部へのアクセスも格段に向上し、国内外の投資家からも熱い視線が注がれています。
古くからの住宅地が広がり、落ち着いた住環境が魅力の名島エリア、福岡工業大学を中心に学生向けの賃貸物件も多い文教地区和白・福工大前エリア、そして、JR箱崎駅や地下鉄箱崎宮前駅・箱崎九大前駅があり交通の利便性がよく、箱崎宮といった歴史的スポットもある箱崎エリアなど、それぞれ異なる魅力を持つエリアも存在します。
観光スポットも充実しており、大人も子供も楽しめる大規模な水族館「マリンワールド海の中道」は外せません。その隣に広がる「海の中道海浜公園」は、充実した遊具や、動物たちと触れ合える「動物の森」があり、家族連れにとってかけがえのないレジャースポットとなっています。また、陸続きの島「志賀島」は、美しい海と豊かな自然に囲まれ、マリンスポーツやレジャーを満喫できるリゾート地です。
不動産市場においては、再開発によって誕生した新しい分譲マンションが多い香椎・千早エリアは、比較的高水準の価格帯となっています。一方で、駅から少し離れたエリアには、一戸建てを中心とした閑静な住宅地が広がり、比較的リーズナブルな価格の物件も見つけることができます。その他、九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発では、先端技術を活用したスマートシティの実現に期待が寄せられています。また、三好不動産独自調査では、東区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約121.92%上昇しています。なお、東区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約105.67%上昇しています。
写真提供:福岡市