福岡市東区のマンション売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 種別 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 2,080万円 | アンピール松崎 | 福岡市東区松崎2丁目 | マンション | 55m² | 姪浜 |
| 2025/6 | 1,350万円 | エンゼルハイム貝塚 | 福岡県福岡市東区筥松 | マンション | 59m² | 吉塚 |
| 2025/5 | 5,480万円 | グランディアソラーレ県庁前 | 福岡市東区馬出1丁目 | マンション | 88m² | 吉塚 |
| 2025/4 | 2,950万円 | ネクサス香椎 | 福岡県福岡市東区香椎浜4丁目 | マンション | 96m² | 吉塚 |
| 2025/3 | 2,490万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | マンション | 72m² | 姪浜 |
| 2025/3 | 2,130万円 | モントーレブルー・ラ・メールFukuoka・キャビン棟 | 福岡県福岡市東区西戸崎二丁目 | マンション | 66m² | 吉塚 |
| 2025/2 | 4,700万円 | パークフロント香椎照葉 | 福岡市東区香椎照葉4丁目 | マンション | 82m² | 吉塚 |
| 2025/1 | 925万円 | エメラルドマンション松島 | 福岡市東区松島3丁目 | マンション | 73m² | 吉塚 |
| 2025/1 | 2,780万円 | モントーレブルー・ラ・メールFukuoka・キャビン棟 | 福岡市東区西戸崎2丁目 | マンション | 84m² | 吉塚 |
| 2024/12 | 4,500万円 | アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスWEST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 | マンション | 78m² | 天神 |
| 2024/11 | 4,750万円 | 照葉ザ・タワー | 福岡市東区香椎照葉7丁目 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2024/10 | 3,880万円 | エイルマンション千早駅前 | 福岡市東区水谷2丁目 | マンション | 71m² | 吉塚 |
| 2024/10 | 2,290万円 | グランピア箱崎 | 福岡市東区原田1丁目 | マンション | 72m² | 吉塚 |
| 2024/9 | 1,200万円 | スタシオン名島ガーデンプレイス | 福岡県福岡市東区松崎4丁目 | マンション | 89m² | 吉塚 |
| 2024/8 | 3,080万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | マンション | 77m² | 吉塚 |
| 2024/8 | 1,790万円 | のむら貝塚ガーデンシティ参番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | マンション | 78m² | 吉塚 |
| 2024/7 | 2,190万円 | エテルナヒルズ若宮 | 福岡県福岡市東区若宮 | マンション | 62m² | 吉塚 |
| 2024/7 | 1,790万円 | シティライフ箱崎9 | 福岡市東区原田1丁目 | マンション | 75m² | 吉塚 |
| 2024/6 | 1,998万円 | のむら貝塚ガーデンシティ弐番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2024/6 | 4,100万円 | MJRザ・ガーデン香椎 | 福岡市東区香椎浜4丁目 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2024/4 | 5,280万円 | ザ・サンズ千早駅前 | 福岡市東区千早4丁目 | マンション | 84m² | 吉塚 |
| 2024/4 | 3,250万円 | シルフスカイガーデン | 福岡市東区名島5丁目 | マンション | 77m² | 吉塚 |
| 2024/2 | 3,900万円 | アイタワー | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | マンション | 102m² | 吉塚 |
| 2024/2 | 3,580万円 | 香椎浜ガーデンズ | 福岡市東区香椎浜3丁目 | マンション | 105m² | 吉塚 |
| 2024/2 | 700万円 | 名島コーポ | 福岡市東区名島2丁目 | マンション | 66m² | 天神 |
| 2024/1 | 2,660万円 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | マンション | 79m² | 唐人 |
| 2023/12 | 1,550万円 | JGMシュリアン土井 | 福岡市東区土井2丁目 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2023/11 | 4,200万円 | サンリヤン箱崎宮前Ⅱ番館 | 福岡市東区箱崎2丁目 | マンション | 101m² | 吉塚 |
| 2023/10 | 3,280万円 | オーヴィジョン照葉アクアテラス | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | マンション | 70m² | 天神 |
| 2023/10 | 1,700万円 | 三愛シティライフ箱崎10 | 福岡市東区原田1丁目 | マンション | 58m² | 吉塚 |
| 2023/9 | 1,650万円 | ベルヴィ香椎七番館 | 福岡県福岡市東区舞松原五丁目 | マンション | 68m² | 吉塚 |
| 2023/9 | 2,400万円 | サンリヤン和白Ⅴ番館 | 福岡市東区和白五丁目 | マンション | 95m² | 吉塚 |
| 2023/9 | 1,650万円 | ベルヴィ香椎七番館 | 福岡市東区舞松原五丁目 | マンション | 68m² | 吉塚 |
| 2023/6 | 4,680万円 | アーバンパレス香椎照葉 | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | マンション | 90m² | 吉塚 |
| 2023/5 | 2,480万円 | サンライフ香椎 | 福岡市東区千早5丁目 | マンション | 90m² | 天神 |
| 2023/4 | 1,500万円 | エイルスクエア香住ケ丘東 | 福岡市東区唐原3丁目 | マンション | 72m² | 天神 |
| 2023/2 | 1,380万円 | ヴォルフスガルテン海の中道海浜公園B棟 | 福岡市東区西戸崎1丁目 | マンション | 67m² | 吉塚 |
| 2022/12 | 2,300万円 | アトラスアルファーノ箱崎 | 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目 | マンション | 58m² | 天神 |
| 2022/12 | 2,000万円 | MJR香椎プレシャス | 福岡市東区香椎浜四丁目 | マンション | 77m² | 吉塚 |
| 2022/10 | 2,280万円 | クレア・ウィンドマーク | 福岡市東区馬出1丁目 | マンション | 50m² | 天神 |
| 2022/10 | 1,650万円 | 香椎駅前パーク・マンション | 福岡市東区香椎駅前3丁目 | マンション | 82m² | 姪浜 |
| 2022/4 | 3,350万円 | プレミスト千早タワーツインマークス | 福岡市東区千早4丁目 | マンション | 71m² | 吉塚 |
| 2022/4 | 2,180万円 | ふよう香椎浜ハイツ | 福岡市東区香椎浜1丁目 | マンション | 97m² | 唐人 |
| 2022/2 | 3,280万円 | サングレート箱崎ロイヤルレジデンス | 福岡市東区松島1丁目 | マンション | 75m² | 吉塚 |
| 2022/1 | 3,180万円 | アイランドシティ・照葉テラスマリナコート1番館 | 福岡市東区香椎照葉2丁目 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2022/1 | 4,800万円 | ファーネスト箱崎九大前レジスタ | 福岡市東区箱崎3丁目 | マンション | 82m² | 吉塚 |
| 2022/1 | 2,490万円 | ネクサス香椎セントラルガーデンウエストサイド | 福岡市東区香椎浜4丁目 | マンション | 66m² | 吉塚 |
| 2021/12 | 3,600万円 | ル・サンク香椎パークサイド | 福岡市東区千早5丁目 | マンション | 94m² | 天神 |
| 2021/11 | 2,190万円 | ペルル香椎参道 | 福岡市東区香椎1丁目 | マンション | 77m² | 吉塚 |
| 2021/11 | 3,450万円 | アンピール千早駅前通り | 福岡市東区千早5丁目 | マンション | 88m² | 吉塚 |
| 2021/10 | 3,040万円 | ネクサス香椎パークアベニュー2号棟 | 福岡市東区香椎浜1丁目 | マンション | 87m² | 姪浜 |
| 2021/9 | 1,600万円 | シティライフ箱崎 | 福岡市東区箱崎1丁目 | マンション | 58m² | 吉塚 |
| 2021/7 | 1,680万円 | ライオンズマンション香椎駅前 | 福岡市東区香椎駅前1丁目 | マンション | 46m² | 吉塚 |
| 2021/7 | 2,980万円 | MJR香椎 | 福岡市東区香椎駅前3丁目 | マンション | 82m² | 吉塚 |
| 2021/5 | 3,200万円 | アンピール千早駅南 | 福岡市東区名島5丁目 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2021/5 | 3,600万円 | アンピール千早駅南 | 福岡市東区名島5丁目 | マンション | 89m² | 吉塚 |
| 2021/5 | 500万円 | 多の津ビル | 福岡市東区多の津4丁目 | マンション | 81m² | 吉塚 |
| 2021/5 | 1,580万円 | のむら貝塚ガーデンシティ六番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | マンション | 61m² | 吉塚 |
| 2021/4 | 1,900万円 | ふよう香椎浜ハイツ | 福岡市東区香椎浜2丁目 | マンション | 87m² | 吉塚 |
| 2021/4 | 1,100万円 | エクシードマンション香椎 | 福岡市東区香椎駅東1丁目 | マンション | 78m² | 天神 |
| 2021/2 | 3,260万円 | フリーディア箱崎リビエ | 福岡市東区箱崎1丁目 | マンション | 78m² | 吉塚 |
| 2020/11 | 2,980万円 | ロフティ吉塚駅前弐番館 | 福岡市東区馬出6丁目 | マンション | 73m² | 吉塚 |
| 2020/8 | 1,990万円 | のむら貝塚ガーデンシティ五番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | マンション | 73m² | 吉塚 |
| 2020/7 | 2,600万円 | オーヴィジョン照葉アクアテラス | 福岡市東区香椎照葉3丁目 | マンション | 72m² | 天神 |
| 2020/7 | 820万円 | コアマンション香椎南 | 福岡市東区多々良1丁目 | マンション | 61m² | 吉塚 |
| 2020/6 | 2,550万円 | アイランドシティ・アクアコート | 福岡市東区香椎照葉1丁目 | マンション | 87m² | 吉塚 |
| 2020/6 | 2,250万円 | アプローズ千早 | 福岡市東区千早2丁目 | マンション | 83m² | 吉塚 |
| 2020/4 | 2,700万円 | ロフティ吉塚駅前壱番館 | 福岡市東区馬出6丁目 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2020/3 | 2,190万円 | JGMヴェルデヒルズ名島河畔公園 | 福岡市東区松崎3丁目 | マンション | 87m² | 天神 |
| 2020/3 | 2,900万円 | アイランドシティ照葉テラスマリナコート3番館 | 福岡市東区香椎照葉2丁目 | マンション | 89m² | 姪浜 |
| 2020/2 | 1,950万円 | のむら貝塚ガーデンシティ七番館 | 福岡市東区箱崎5丁目 | マンション | 87m² | 天神 |
| 2020/2 | 2,750万円 | アイランドシティ・アクアコート | 福岡市東区香椎照葉1丁目 | マンション | 87m² | 天神サロン |
| 2020/2 | 2,400万円 | アイランドシティ照葉テラスマリナコート1番館 | 福岡市東区香椎照葉2丁目 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2019/12 | 2,280万円 | パーク・サンリヤン香住ヶ丘 | 福岡市東区香住ヶ丘1丁目 | マンション | 72m² | 吉塚 |
| 2019/11 | 2,050万円 | アプローズ香住ヶ丘弐番館 | 福岡市東区御島崎2丁目 | マンション | 64m² | 吉塚 |
| 2019/11 | 800万円 | エメラルドマンション第2箱崎 | 福岡市東区原田2丁目 | マンション | 52m² | 吉塚 |
| 2019/9 | 1,000万円 | じゅうグランドマンション・エーマス奈多 | 福岡市東区奈多一丁目 | マンション | 58m² | 吉塚 |
| 2019/8 | 2,080万円 | ライオンズマンション香椎宮参道第2 | 福岡市東区香椎1丁目 | マンション | 81m² | 吉塚 |
| 2019/8 | 1,650万円 | JGMシーガーデン唐の原駅前 | 福岡市東区和白四丁目 | マンション | 72m² | 吉塚 |
| 2019/8 | 1,100万円 | じゅうグランドマンション・エーマス奈多 | 福岡市東区奈多一丁目 | マンション | 58m² | 吉塚 |
| 2019/8 | 1,250万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | マンション | 72m² | 吉塚 |
| 2019/7 | 1,000万円 | じゅうグランドマンション・エーマス奈多 | 福岡市東区奈多一丁目 | マンション | 58m² | 吉塚 |
| 2019/6 | 2,450万円 | アイランドシティ・照葉テラスマリナコート1番館 | 福岡市東区香椎照葉2丁目 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2019/6 | 440万円 | リゾートビラ西戸崎 | 福岡市東区西戸崎 | マンション | 50m² | 吉塚 |
| 2019/5 | 2,450万円 | アイランドシティ・照葉テラスマリナコート1番館 | 福岡市東区香椎照葉2丁目 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2019/4 | 1,510万円 | JGMベリテュード箱崎公園ファーストステージ | 福岡市東区松田 | マンション | 77m² | 天神 |
| 2019/4 | 720万円 | エステート・モア箱崎 | 福岡市東区箱崎1丁目 | マンション | 32m² | 吉塚 |
| 2019/3 | 1,500万円 | ペルル香住ケ丘 | 福岡市東区香住ヶ丘 | マンション | 69m² | 吉塚 |
| 2018/12 | 1,690万円 | エステムプラザ福岡県庁前ネオシス | 福岡市東区馬出 | マンション | 38m² | 吉塚 |
| 2018/12 | 500万円 | ふよう香椎浜ハイツ | 福岡市東区香椎浜2丁目 | マンション | 83m² | 天神サロン |
| 2018/11 | 4,300万円 | D’グラフォート千早ステーションレジデンス | 福岡市東区千早四丁目 | マンション | 91m² | 天神 |
| 2018/11 | 950万円 | 梅ヶ崎ハイツ | 福岡市東区和白3丁目 | マンション | 82m² | 吉塚 |
| 2018/9 | 2,250万円 | アンピール海の中道アクアヴィラⅡ | 福岡市東区西戸崎3丁目 | マンション | 103m² | 天神サロン |
| 2018/7 | 1,250万円 | じゅうグランドマンション・シュリアン土井 | 福岡市東区土井2丁目 | マンション | 79m² | 吉塚 |
| 2018/6 | 2,350万円 | アクロス箱崎ブライトガーデン | 福岡市東区東浜 | マンション | 62m² | 吉塚 |
| 2018/6 | 1,180万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | マンション | 68m² | 吉塚 |
| 2018/4 | 1,900万円 | ネクサスワールドスティーブン棟 | 福岡市東区香椎浜 | マンション | 74m² | 天神サロン |
| 2018/4 | 3,390万円 | フリーディア箱崎リビエ | 福岡市東区箱崎 | マンション | 75m² | 吉塚 |
| 2018/2 | 1,250万円 | ガーデンライフ和白丘弐番館 | 福岡市東区和白丘 | マンション | 60m² | 吉塚 |
| 2018/2 | 1,430万円 | モントーレブルーラ・メールFukuoka | 福岡市東区西戸崎2丁目 | マンション | 59m² | 唐人 |
| 2018/1 | 550万円 | ステイツ県庁東 | 福岡市東区馬出 | マンション | 33m² | 吉塚 |
| 2017/11 | 2,480万円 | アイランドシティ・照葉テラスマリナコート | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2017/10 | 2,980万円 | プレミスト千早レジデンス | 福岡市東区香椎団地 | マンション | 68m² | 天神サロン |
| 2017/10 | 570万円 | マンション名島 | 福岡市東区名島1丁目 | マンション | 70m² | 吉塚 |
| 2017/9 | 950万円 | ロマネスクヒルズ香椎南 | 福岡市東区松崎 | マンション | 67m² | 吉塚 |
| 2017/9 | 2,090万円 | アクロス箱崎ブライトガーデン | 福岡市東区東浜 | マンション | 62m² | 吉塚 |
| 2017/8 | 1,400万円 | ロマネスクヒルズ香椎南 | 福岡市東区松崎 | マンション | 67m² | 吉塚 |
| 2017/8 | 3,000万円 | アンピール千早駅前通り | 福岡市東区千早 | マンション | 85m² | 吉塚 |
| 2017/7 | 1,490万円 | ネクサス香椎 | 福岡市東区香椎浜 | マンション | 67m² | 吉塚 |
| 2017/7 | 1,650万円 | アスコット松崎サウスヒルズ | 福岡市東区松崎 | マンション | 68m² | 吉塚 |
| 2017/7 | 2,130万円 | アンピール海の中道アクアヴィラⅡ | 福岡市東区西戸崎 | マンション | 103m² | 吉塚 |
| 2017/5 | 2,540万円 | サングレート貝塚駅前 | 福岡市東区筥松 | マンション | 79m² | 吉塚 |
| 2017/5 | 1,180万円 | ラフォーレ香椎アベニュー | 福岡市東区香椎 | マンション | 68m² | 吉塚 |
| 2017/4 | 2,570万円 | シルフアールレジア | 福岡市東区名島 | マンション | 77m² | 吉塚 |
| 2017/3 | 1,800万円 | アプローズ箱崎駅東 | 福岡市東区原田2丁目 | マンション | 66m² | 天神 |
| 2017/3 | 800万円 | ホワイトパレス香住ヶ丘 | 福岡市東区香住ケ丘 | マンション | 85m² | 吉塚 |
| 2017/3 | 3,200万円 | セントラルパーク香椎照葉壱番館 | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 94m² | 天神サロン |
| 2017/2 | 1,450万円 | MAC箱崎コート | 福岡市東区松田3丁目 | マンション | 74m² | 吉塚 |
| 2017/1 | 2,280万円 | アイランドシティ・照葉テラスマリナコート1番館 | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2016/12 | 780万円 | ライオンズマンション香椎駅前 | 福岡市東区香椎駅前1丁目 | マンション | 43m² | 吉塚 |
| 2016/11 | 1,000万円 | 香椎浜サンハイツ | 福岡市東区香椎浜 | マンション | 79m² | 吉塚 |
| 2016/9 | 2,760万円 | ロフティ吉塚駅前壱番館 | 福岡市東区馬出 | マンション | 94m² | 吉塚 |
| 2016/9 | 2,300万円 | アイランドシティ・照葉テラスマリナコート | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 79m² | 吉塚 |
| 2016/8 | 2,300万円 | アイランドシティ・照葉テラスマリナコート | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 79m² | 吉塚 |
| 2016/5 | 2,290万円 | アイランドシティ・照葉テラス マリナコート1番館 | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2016/3 | 1,180万円 | シャンボール香椎宮前 | 福岡市東区香椎 | マンション | 65m² | 吉塚 |
| 2016/3 | 2,240万円 | アイランドタワースカイクラブC | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 73m² | 吉塚 |
| 2016/3 | 2,138万円 | アイランドシティ・照葉テラス マリナコート1番館 | 福岡市東区香椎照葉 | マンション | 76m² | 吉塚 |
| 2016/3 | 1,240万円 | アンピール三苫 | 福岡市東区三苫 | マンション | 78m² | 吉塚 |
| 2016/2 | 700万円 | スワンマンションミストラル和白東 | 福岡市東区和白東 | マンション | 56m² | 吉塚 |
| 2016/1 | 1,700万円 | アプローズ香住ヶ丘 | 福岡市東区御島崎 | マンション | 64m² | 天神 |
| 2016/1 | 430万円 | スカイマンション箱崎 | 福岡市東区筥松新町 | マンション | 54m² | 吉塚 |
| 2016/1 | 1,650万円 | パロス香椎参道 | 福岡市東区香椎 | マンション | 72m² | 吉塚 |
| 2015/11 | 1,450万円 | ガーデンライフ和白丘壱番館 | 福岡市東区和白丘 | マンション | 67m² | 吉塚 |
「福岡市東区」に関する情報
海と都市が織りなす、未来と自然が共存する街
福岡市東区は、福岡市の北東部に位置し、博多湾の豊かな恵みに面したエリアです。潮風を感じる自然豊かな側面と、近年目覚ましい発展を遂げるモダンな街並みが共存しているのが大きな特徴です。新旧の魅力が調和し、多様なライフスタイルに応えるポテンシャルを秘めています。
東区内には、活気あふれる再開発エリアから、穏やかな住宅街、そして豊かな自然を満喫できる離島まで、多彩な表情を持つエリアが広がっています。
香椎・千早エリアは、JR香椎駅、西鉄・JR千早駅を中心に大規模な再開発が進み、新たな都市の顔として注目を集めています。洗練された商業施設「GARDENS CHIHAYA」などが立地し、高層マンションが林立するスタイリッシュな住宅・商業エリアへと変貌を遂げました。交通利便性も高く、都市生活を満喫したいファミリー層を中心に高い人気を誇ります。
香椎浜・アイランドシティ照葉エリアは、博多湾を埋め立てて誕生した広大な造成地です。開放感あふれる戸建て住宅や高層マンション、大型商業施設が調和良く配置されています。特にアイランドシティ照葉は、綿密な都市計画に基づいて開発が進められており、都市機能と美しい自然が融合した、未来型の先進的なエリアとして注目されています。都市高速道路の開通により福岡市中心部へのアクセスも格段に向上し、国内外の投資家からも熱い視線が注がれています。


古くからの住宅地が広がり、落ち着いた住環境が魅力の名島エリア、福岡工業大学を中心に学生向けの賃貸物件も多い文教地区和白・福工大前エリア、そして、JR箱崎駅や地下鉄箱崎宮前駅・箱崎九大前駅があり交通の利便性がよく、箱崎宮といった歴史的スポットもある箱崎エリアなど、それぞれ異なる魅力を持つエリアも存在します。
観光スポットも充実しており、大人も子供も楽しめる大規模な水族館「マリンワールド海の中道」は外せません。その隣に広がる「海の中道海浜公園」は、充実した遊具や、動物たちと触れ合える「動物の森」があり、家族連れにとってかけがえのないレジャースポットとなっています。また、陸続きの島「志賀島」は、美しい海と豊かな自然に囲まれ、マリンスポーツやレジャーを満喫できるリゾート地です。
不動産市場においては、再開発によって誕生した新しい分譲マンションが多い香椎・千早エリアは、比較的高水準の価格帯となっています。一方で、駅から少し離れたエリアには、一戸建てを中心とした閑静な住宅地が広がり、比較的リーズナブルな価格の物件も見つけることができます。その他、九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発では、先端技術を活用したスマートシティの実現に期待が寄せられています。また、三好不動産独自調査では、東区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約121.92%上昇しています。なお、東区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約105.67%上昇しています。
写真提供:福岡市



