福岡市博多区の売買実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
---|---|---|---|---|---|
2025/6 | 870万円 | グランピア博多駅前 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 | 34m² | 吉塚 |
2025/5 | 1,150万円 | ステイツ天神東3 | 福岡市博多区大博町 | 40m² | 吉塚 |
2025/4 | 3,700万円 | ネオグレイス吉塚 | 福岡市博多区吉塚5丁目 | 61m² | 吉塚 |
2024/12 | 890万円 | ロワールマンションアール板付弐番館 | 福岡市博多区西月隈3丁目 | 60m² | 吉塚 |
2024/10 | 3,150万円 | アンピール東公園Ⅱ | 福岡市博多区吉塚6丁目 | 84m² | 吉塚 |
2024/10 | 4,098万円 | サングレート博多イーエックス | 福岡市博多区板付5丁目 | 87m² | 天神 |
2024/5 | 5,750万円 | アクタス博多グランミライ | 福岡市博多区竹下4丁目 | 90m² | 天神 |
2024/4 | 3,490万円 | アルファライフ博多プレシャス | 福岡市博多区住吉5丁目 | 62m² | 天神 |
2024/3 | 3,250万円 | パロス・リバーコート博多壱番館 | 福岡市博多区美野島4丁目 | 69m² | 姪浜 |
2024/2 | 3,100万円 | アーバンパレス井尻東 | 福岡市博多区諸岡3丁目 | 82m² | 唐人 |
2024/2 | 1,750万円 | グランピア吉塚Ⅱ | 福岡市博多区吉塚2丁目 | 49m² | 吉塚 |
2024/1 | 3,250万円 | エイルマンション博多駅東 | 福岡市博多区東光2丁目 | 78m² | 天神 |
2024/1 | 3,980万円 | グランディアソラーレ吉塚 | 福岡市博多区吉塚7丁目 | 85m² | 吉塚 |
2023/11 | 1,800万円 | エクセレンス祇園 | 福岡市博多区冷泉町 | 38m² | 天神 |
2023/11 | 2,330万円 | 天神パーク・ホームズ | 福岡市博多区対馬小路 | 52m² | 姪浜 |
2023/10 | 1,820万円 | ローレルハイツ南福岡 | 福岡市博多区元町2丁目 | 73m² | 唐人 |
2023/9 | 4,280万円 | アルファライフ博多プレシャス | 福岡市博多区住吉5丁目 | 68m² | 天神 |
2023/9 | 4,280万円 | アルファライフ博多プレシャス | 福岡市博多区住吉5丁目 | 68m² | 天神 |
2023/8 | 1,770万円 | グランピア博多東 | 福岡市博多区東那珂1丁目 | 61m² | 姪浜 |
2023/7 | 1,200万円 | クローバーハイツ南福岡 | 福岡市博多区昭南町1丁目 | 54m² | 天神 |
2023/7 | 5,700万円 | アメックス博多ワンオーツープレミアム | 福岡市博多区住吉5丁目 | 101m² | 天神 |
2023/4 | 1,950万円 | 新川端グレイスマンション | 福岡市博多区上川端町 | 97m² | 吉塚 |
2023/3 | 1,250万円 | ローレルハイツ南福岡 | 福岡市博多区元町2丁目 | 69m² | 天神 |
2022/12 | 990万円 | トピレック博多 | 福岡市博多区博多駅南6丁目 | 52m² | 吉塚 |
2022/11 | 1,230万円 | ロワールマンション南福岡 | 福岡市博多区南本町2丁目 | 52m² | 天神 |
2022/9 | 3,150万円 | グランディアソラーレ吉塚 | 福岡市博多区吉塚7丁目 | 70m² | 吉塚 |
2022/4 | 1,400万円 | アンピール空港通り一号館 | 福岡市博多区吉塚4丁目 | 55m² | 吉塚 |
2021/11 | 1,550万円 | チサンマンション祇園 | 福岡市博多区祇園町 | 53m² | 吉塚 |
2021/11 | 3,270万円 | シティオ博多 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 71m² | 吉塚 |
2021/7 | 1,599万円 | ローレルハイツ南福岡 | 福岡市博多区元町2丁目 | 69m² | 天神 |
2021/5 | 4,430万円 | アクロス吉塚ステーションプラザ | 福岡市博多区吉塚6丁目 | 101m² | 吉塚 |
2020/12 | 1,340万円 | ロワールマンション南福岡 | 福岡市博多区南本町2丁目 | 54m² | 天神 |
2020/8 | 2,580万円 | ユードリーム吉塚 | 福岡市博多区吉塚5丁目 | 72m² | 吉塚 |
2020/5 | 1,600万円 | アンピール空港通り | 福岡市博多区吉塚4丁目 | 60m² | 唐人 |
2020/1 | 4,100万円 | アクロス吉塚ステーションプラザ | 福岡市博多区吉塚6丁目 | 104m² | 吉塚 |
2019/11 | 2,200万円 | ライオンズマンション博多 | 福岡市博多区博多駅前3丁目 | 68m² | 天神 |
2019/8 | 680万円 | ピュアドームフローリオ博多 | 福岡市博多区美野島2丁目 | 17m² | 天神サロン |
2019/6 | 1,999万円 | ダイナコート吉塚 | 福岡市博多区吉塚5丁目 | 59m² | 吉塚 |
2019/5 | 2,300万円 | パロス・リバーコート博多壱番館 | 福岡市博多区美野島4丁目 | 78m² | 吉塚 |
2019/4 | 2,510万円 | 大蔵マンション南博多 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 30m² | 天神サロン |
2019/3 | 1,850万円 | グランピア吉塚Ⅱ | 福岡市博多区吉塚2丁目 | 64m² | 吉塚 |
2019/3 | 3,480万円 | ウェルリバービュー天神 | 福岡市博多区中洲中島町 | 65m² | 天神 |
2019/1 | 300万円 | 大蔵マンション南博多 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 19m² | 吉塚 |
2018/12 | 2,730万円 | 東峰マンション吉塚Ⅱ | 福岡市博多区吉塚4丁目 | 76m² | 吉塚 |
2018/11 | 780万円 | クローバーハイツ雑餉隈 | 福岡市博多区井相田3丁目 | 58m² | 吉塚 |
2018/10 | 3,600万円 | アーサー博多プレミアムコート | 福岡市博多区博多駅南2丁目 | 85m² | 吉塚 |
2018/9 | 1,800万円 | ライオンズマンション箱崎南 | 福岡市博多区吉塚7丁目 | 88m² | 吉塚 |
2018/8 | 2,530万円 | アーバンパレス井尻東 | 福岡市博多区諸岡3丁目 | 82m² | 天神 |
2018/2 | 870万円 | トピレック博多 | 福岡市博多区博多駅南6丁目 | 58m² | 吉塚 |
2018/2 | 1,550万円 | エスポワール吉塚 | 福岡市博多区吉塚5丁目 | 65m² | 吉塚 |
2018/1 | 1,480万円 | チサンマンション祇園 | 福岡市博多区祇園町 | 40m² | 吉塚 |
2017/12 | 3,700万円 | コアマンションルネス呉服町 | 福岡市博多区上呉服町 | 88m² | 吉塚 |
2017/3 | 1,230万円 | ロワールマンション・アール板付弐番館 | 福岡市博多区西月隈3丁目 | 56m² | 吉塚 |
2016/12 | 750万円 | シティライフ筑紫通博多 | 福岡市博多区那珂5丁目 | 53m² | 天神 |
2016/10 | 1,310万円 | 東峰マンション吉塚Ⅱ | 福岡市博多区吉塚4丁目 | 60m² | 吉塚 |
2016/9 | 1,760万円 | ロワールマンション東福岡 | 福岡市博多区半道橋1丁目 | 71m² | 吉塚 |
2016/6 | 2,300万円 | アンピール祇園駅 | 福岡市博多区冷泉町 | 71m² | 吉塚 |
2016/3 | 1,050万円 | シティライフ空港板付Ⅱ | 福岡市博多区西月隈3丁目 | 61m² | 天神 |
2015/12 | 1,300万円 | クレアランドマーク | 福岡市博多区冷泉町 | 38m² | 吉塚 |
「福岡市博多区」に関する情報
福岡の躍動を牽引する、交通・商業・文化の中心地
福岡市博多区は、福岡の玄関口である博多駅と福岡空港を擁する、まさに都市の顔とも言えるエリアです。交通と商業の中心としての ダイナミズムと、歴史的な風情が息づく文化的な側面が共存する、多様な魅力を持つ街です。
博多区内には、福岡の現在と未来を感じさせる、様々な表情を持つエリアが広がっています。
博多駅周辺エリアは、新幹線、JR各線、地下鉄が集結する巨大なターミナル駅を中心に、大規模商業施設「JR博多シティ」をはじめ、オフィスビル、ホテルなどが林立する、九州随一の商業・ビジネスエリアです。常に多くの人々で賑わい、福岡の交通の要衝としての重要な役割を担っています。
吉塚エリアは、福岡県庁や警察本部などの重要な公共機関が集まるエリアと、落ち着いた住宅地が調和しています。公園なども多く、穏やかな住環境はファミリー層にも人気があります。
築港本町や石城町などのベイサイドエリアは、博多港に面し、マリンメッセ福岡やベイサイドプレイス博多といったレジャー・商業施設が集まっています。海が近く、開放的な雰囲気が魅力です。
その他、九州最大の歓楽街として、多種多様な飲食店やバーが軒を連ねる中洲エリア、比較的古くからの住宅街が広がり、下町のような親しみやすい雰囲気が漂う美野島・住吉エリア、そして、博多祇園山笠の奉納神社として全国的に有名な櫛田神社と、巨大な複合商業施設キャナルシティ博多が隣接する祇園エリアなど、個性豊かなエリアが存在します。
不動産市場の観点からは、卓越した交通利便性と商業施設の集積により、単身者向けの物件からファミリー向けの物件まで、幅広い選択肢がある人気のエリアです。常に安定した需要があり、福岡の不動産市場を牽引する存在と言えるでしょう。なお、博多エリアの再開発プロジェクトである「博多コネクティッド」により、さらに魅力的な街へと変化しています。また、三好不動産独自調査では、博多区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約123.70%上昇しています。なお、博多区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約112.61%上昇しています。
写真提供:福岡市