福岡市博多区マンション売却実績

※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。

売買契約日 成約価格 マンション名 住所 種別 専有面積 契約担当店舗
2025/9 2,200万円 ハイラーク博多駅前 福岡市博多区博多駅前2丁目 マンション 54m² 天神
2025/8 2,650万円 チサンマンション南福岡五番館 福岡市博多区東雲町3丁目 マンション 72m² 天神
2025/8 6,780万円 アメックス博多ベルテックステージ 福岡市博多区下川端町 マンション 64m² 天神
2025/7 2,380万円 アンピール空港通り一号館 806号 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目 マンション 60m² 吉塚
2025/7 2,780万円 カーサ博多 福岡県福岡市博多区住吉2丁目 マンション 48m² 天神
2025/6 4,300万円 ユードリーム吉塚 福岡市博多区吉塚5丁目 マンション 87m² 吉塚
2025/1 2,000万円 新栄アンピール筑紫通り 福岡市博多区那珂 マンション 67m² 吉塚
2024/12 2,720万円 エバーライフ南福岡 福岡市博多区新和町 マンション 67m² 吉塚
2024/12 890万円 ロワールマンションアール板付弐番館 福岡市博多区西月隈3丁目 マンション 60m² 吉塚
2024/10 4,098万円 サングレート博多イーエックス 福岡市博多区板付5丁目 マンション 87m² 天神
2024/10 3,150万円 アンピール東公園Ⅱ 福岡市博多区吉塚6丁目 マンション 84m² 吉塚
2024/5 5,750万円 アクタス博多グランミライ 福岡市博多区竹下4丁目 マンション 90m² 天神
2024/4 3,490万円 アルファライフ博多プレシャス 福岡市博多区住吉5丁目 マンション 62m² 天神
2024/3 3,250万円 パロス・リバーコート博多壱番館 福岡市博多区美野島4丁目 マンション 69m² 姪浜
2024/2 3,100万円 アーバンパレス井尻東 福岡市博多区諸岡3丁目 マンション 82m² 唐人
2024/2 1,750万円 グランピア吉塚Ⅱ 福岡市博多区吉塚2丁目 マンション 49m² 吉塚
2024/1 3,250万円 エイルマンション博多駅東 福岡市博多区東光2丁目 マンション 78m² 天神
2024/1 3,980万円 グランディアソラーレ吉塚 福岡市博多区吉塚7丁目 マンション 85m² 吉塚
2023/11 2,330万円 天神パーク・ホームズ 福岡市博多区対馬小路 マンション 52m² 姪浜
2023/11 1,800万円 エクセレンス祇園 福岡市博多区冷泉町 マンション 38m² 天神
2023/10 1,820万円 ローレルハイツ南福岡 福岡市博多区元町2丁目 マンション 73m² 唐人
2023/9 4,280万円 アルファライフ博多プレシャス 福岡市博多区住吉5丁目 マンション 68m² 天神
2023/9 1,260万円 ロワールマンションロゼ吉塚C棟 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目 マンション 58m² 吉塚
2023/9 4,280万円 アルファライフ博多プレシャス 福岡市博多区住吉5丁目 マンション 68m² 天神
2023/9 2,000万円 シャンボール南福岡 福岡県福岡市博多区寿町3丁目 マンション 69m² 天神
2023/9 2,000万円 シャンボール南福岡 福岡市博多区寿町三丁目 マンション 64m² 天神
2023/9 3,480万円 ミスモ天神 福岡市博多区千代3丁目 マンション 33m² 唐人
2023/6 2,940万円 ライオンズマンション博多南第3 福岡市博多区諸岡二丁目 マンション 83m² 吉塚
2023/3 5,280万円 エグゼ博多コンドミニアム 福岡市博多区博多駅前1丁目 マンション 53m² 天神
2023/3 3,050万円 アルファライフ博多南 福岡市博多区竹下2丁目 マンション 60m² 天神
2022/11 1,050万円 東峰マンション吉塚 福岡市博多区吉塚5丁目 マンション 63m² 吉塚
2022/11 2,280万円 ラファセグランビア博多 福岡市博多区石城町 マンション 46m² 吉塚
2022/6 2,550万円 エバーライフ東平尾公園A棟 福岡市博多区青木1丁目 マンション 70m² 吉塚
2022/5 2,649万円 じゅうグランドモア空港通り 福岡市博多区吉塚4丁目 マンション 64m² 天神
2022/4 1,400万円 アンピール空港通り一号館 福岡市博多区吉塚4丁目 マンション 55m² 吉塚
2022/2 1,090万円 アバンス祇園 福岡市博多区御供所町 マンション 51m² 吉塚
2022/2 1,780万円 ライオンズマンション南福岡中央 福岡市博多区銀天町2丁目 マンション 45m² 天神
2022/1 4,790万円 プレサンスロジェ呉服町 福岡市博多区下呉服町 マンション 65m² 吉塚
2021/9 2,490万円 リーベスト竹下駅前 福岡市博多区竹下5丁目 マンション 69m² 天神
2021/6 2,800万円 プレサンスロジェ博多駅北 福岡市博多区吉塚3丁目 マンション 57m² 吉塚
2021/5 2,500万円 ペルル南福岡サウスウイング 福岡市博多区三筑2丁目 マンション 74m² 唐人
2021/5 3,000万円 エイルマンション博多駅 福岡市博多区博多駅東1丁目 マンション 58m² 吉塚
2021/3 2,200万円 クリオラベルヴィ呉服町イースト 福岡市博多区下呉服町 マンション 34m² 吉塚
2021/2 2,480万円 コアマンション南福岡ネクステージ 福岡市博多区三筑2丁目 マンション 70m² 天神
2020/12 1,340万円 ロワールマンション南福岡 福岡市博多区南本町2丁目 マンション 54m² 天神
2020/10 2,280万円 エバーライフ博多駅南 福岡市博多区半道橋1丁目 マンション 85m² 姪浜
2020/8 2,190万円 ふよう駅東ハイツ 福岡市博多区博多駅東1丁目 マンション 67m² 天神
2020/8 1,500万円 ダイアパレス南福岡第2 福岡市博多区西春町3丁目 マンション 71m² 天神
2020/8 2,580万円 ユードリーム吉塚 福岡市博多区吉塚5丁目 マンション 72m² 吉塚
2020/7 3,170万円 アソシアビュー博多アドレス 福岡市博多区豊1丁目 マンション 67m² 吉塚
2020/6 2,290万円 クレアウォーターマーク 福岡市博多区石城町 マンション 76m² 天神
2020/5 1,600万円 アンピール空港通り 福岡市博多区吉塚4丁目 マンション 60m² 唐人
2020/3 540万円 コーポラス東光 福岡市博多区東光2丁目 マンション 47m² 吉塚
2020/2 3,680万円 東峰マンションアーバンスクエア博多駅 福岡市博多区博多駅南1丁目 マンション 69m² 姪浜
2019/12 1,080万円 ロワールマンション空港南 福岡市博多区金の隈2丁目 マンション 51m² 吉塚
2019/12 2,680万円 アンピール県庁駅前 福岡市博多区千代1丁目 マンション 71m² 天神
2019/10 1,950万円 ライオンズマンション南福岡中央 福岡市博多区銀天町2丁目 マンション 63m² 吉塚
2019/9 480万円 ローズマンション川端 福岡市博多区上川端町 マンション 20m² 吉塚
2019/8 680万円 ピュアドームフローリオ博多 福岡市博多区美野島2丁目 マンション 17m² 天神サロン
2019/8 2,500万円 アンピール南福岡駅前 福岡市博多区寿町三丁目 マンション 88m² 天神
2019/8 380万円 メゾン・ド・ミラージュ 福岡市博多区博多駅東2丁目 マンション 16m² 天神サロン
2019/6 2,880万円 サングレート博多ロイヤルステージ 福岡市博多区半道橋 マンション 78m² 吉塚
2019/5 720万円 ステイツ天神東Ⅲ 福岡市博多区大博町 マンション 35m² 天神サロン
2019/4 2,070万円 コスモ南福岡ウィングガーデン 福岡市博多区南八幡町 マンション 61m² 吉塚
2019/4 500万円 スコーレ博多 福岡市博多区博多駅前3丁目 マンション 27m² 天神サロン
2019/4 2,880万円 コモダス奈良屋 福岡市博多区奈良屋町 マンション 72m² 吉塚
2019/4 2,980万円 ペルル奈良屋 福岡市博多区奈良屋 マンション 75m² 吉塚
2019/3 460万円 ルネス・ロワール東公園 福岡市博多区千代2丁目 マンション 20m² 天神サロン
2019/2 500万円 エステート・モア博多グラン 福岡市博多区美野島1丁目 マンション 18m² 天神サロン
2019/2 840万円 ローズマンション第一博多 福岡市博多区東比恵2丁目 マンション 40m² 天神サロン
2019/2 2,800万円 サングレート博多ロイヤルステージ 福岡市博多区半道橋 マンション 78m² 吉塚
2019/2 2,200万円 エンゼルブレッサ南福岡 福岡市博多区麦野6丁目 マンション 76m² 天神
2019/2 2,350万円 クレアウォーターマーク 福岡市博多区石城町 マンション 74m² 吉塚
2019/1 1,980万円 アーベイン東公園 福岡市博多区千代 マンション 83m² 吉塚
2018/12 550万円 ピュアドームアーデント博多 福岡市博多区住吉5丁目 マンション 17m² 天神サロン
2018/12 1,320万円 アクアシティ博多サウスステーション 福岡市博多区博多駅南 マンション 29m² 吉塚
2018/12 530万円 エステート・モア博多グラン 福岡市博多区美野島1丁目 マンション 18m² 天神サロン
2018/12 580万円 フォルムビストゥール博多 福岡市博多区上呉服町 マンション 18m² 天神サロン
2018/11 990万円 アンピール第3板付 福岡市博多区板付7丁目 マンション 56m² 天神
2018/9 1,320万円 カーサ博多 福岡市博多区住吉 マンション 46m² 天神
2018/9 3,150万円 ペルル奈良屋 福岡市博多区奈良屋町 マンション 75m² 吉塚
2018/8 1,630万円 東峰マンション博多駅東 福岡市博多区比恵町 マンション 60m² 天神サロン
2018/8 3,200万円 ジオ・イニシア博多駅前 福岡市博多区博多駅前 マンション 66m² 吉塚
2018/7 3,800万円 ヒューマインド博多アーバニスタ 福岡市博多区東比恵 マンション 81m² 吉塚
2018/5 3,650万円 ラ・パルク・ステーション竹下公園通り 福岡市博多区竹下1丁目 マンション 100m² 天神
2018/3 2,580万円 アプローズ南福岡駅 福岡市博多区相生町一丁目 マンション 79m² 天神
2018/3 2,240万円 クレアウォーターマーク 福岡市博多区石城町 マンション 67m² 吉塚
2018/2 1,350万円 南福岡ハイツ 福岡市博多区元町2丁目 マンション 57m² 吉塚
2018/2 3,050万円 アーサー吉塚ビアンナ 福岡市博多区吉塚 マンション 79m² 吉塚
2017/12 3,700万円 コアマンションルネス呉服町 福岡市博多区上呉服町 マンション 88m² 吉塚
2017/12 6,000万円 ジオ・イニシア博多駅前 福岡市博多区博多駅前 マンション 100m² 吉塚
2017/11 2,280万円 ライオンズマンション博多南第3 福岡市博多区諸岡 マンション 95m² 天神サロン
2017/11 600万円 エメラルドマンション吉塚Ⅱ 福岡市博多区吉塚 マンション 52m² 吉塚
2017/10 980万円 三愛シティライフ雑餉隈Ⅱ 福岡市博多区相生町2丁目 マンション 61m² 天神
2017/10 2,390万円 エイルマンション博多駅 福岡市博多区博多駅東 マンション 55m² 吉塚
2017/9 1,000万円 クローバーマンション空港南 福岡市博多区金の隈1丁目 マンション 62m² 天神
2017/9 2,440万円 クレアウォーターマーク 福岡市博多区石城町 マンション 58m² 吉塚
2017/7 1,450万円 じゅうグランドモア空港通り 福岡市博多区吉塚 マンション 64m² 吉塚
2017/6 2,480万円 プリメール吉塚公園 福岡市博多区吉塚 マンション 66m² 吉塚
2017/4 1,150万円 東カン福岡第二キャステール 福岡市博多区比恵町 マンション 67m² 天神サロン
2017/3 1,900万円 フローレンスロワール南福岡 福岡市博多区麦野 マンション 77m² 吉塚
2017/2 2,450万円 アバンス祇園 福岡市博多区御供所町 マンション 51m² 唐人
2016/12 750万円 シティライフ筑紫通博多 福岡市博多区那珂5丁目 マンション 53m² 天神
2016/10 1,860万円 サングレート空港南 福岡市博多区板付 マンション 89m² 唐人
2016/8 1,200万円 アーベイン東公園 福岡市博多区千代 マンション 62m² 吉塚
2016/8 1,300万円 エバーライフ東平尾公園  福岡市博多区青木 マンション 67m² 天神
2016/7 1,300万円 サーパス大博通り 福岡市博多区大博町 マンション 43m² 吉塚
2016/6 2,300万円 アンピール祇園駅 福岡市博多区冷泉町 マンション 71m² 吉塚
2016/6 2,600万円 クレアウォーターマーク  福岡市博多区石城町 マンション 76m² 吉塚
2016/4 730万円 ロワールマンション空港南 福岡市博多区金の隈 マンション 51m² 天神
2016/3 1,850万円 アプローズ南福岡駅 福岡市博多区相生町 マンション 60m² 天神
2016/3 1,500万円 東急ドエル・アルス博多ステーションサイド 福岡市博多区比恵町 マンション 54m² 吉塚
2016/3 2,250万円 アーサー吉塚ビアンナ 福岡市博多区吉塚 マンション 79m² 天神
2016/1 1,400万円 アンピール県庁駅前 福岡市博多区千代 マンション 55m² 吉塚
2015/12 1,300万円 クレアランドマーク 福岡市博多区冷泉町 マンション 38m² 吉塚
2015/11 2,580万円 ジョイナス吉塚 福岡市博多区吉塚本町 マンション 81m² 吉塚
2015/10 1,350万円 ガーデンライフ南福岡 福岡市博多区元町 マンション 65m² 天神
2015/10 2,130万円 アプローズ南福岡駅 福岡市博多区相生町 マンション 67m² 吉塚
2015/10 2,580万円 ジョイナス吉塚 福岡市博多区吉塚本町 マンション 74m² 吉塚

「福岡市博多区」に関する情報

福岡の躍動を牽引する、交通・商業・文化の中心地

福岡市博多区は、福岡の玄関口である博多駅と福岡空港を擁する、まさに都市の顔とも言えるエリアです。交通と商業の中心としての ダイナミズムと、歴史的な風情が息づく文化的な側面が共存する、多様な魅力を持つ街です。

博多区内には、福岡の現在と未来を感じさせる、様々な表情を持つエリアが広がっています。

博多駅周辺エリアは、新幹線、JR各線、地下鉄が集結する巨大なターミナル駅を中心に、大規模商業施設「JR博多シティ」をはじめ、オフィスビル、ホテルなどが林立する、九州随一の商業・ビジネスエリアです。常に多くの人々で賑わい、福岡の交通の要衝としての重要な役割を担っています。

吉塚エリアは、福岡県庁や警察本部などの重要な公共機関が集まるエリアと、落ち着いた住宅地が調和しています。公園なども多く、穏やかな住環境はファミリー層にも人気があります。

築港本町や石城町などのベイサイドエリアは、博多港に面し、マリンメッセ福岡やベイサイドプレイス博多といったレジャー・商業施設が集まっています。海が近く、開放的な雰囲気が魅力です。

博多ふ頭

中洲・那珂川

その他、九州最大の歓楽街として、多種多様な飲食店やバーが軒を連ねる中洲エリア、比較的古くからの住宅街が広がり、下町のような親しみやすい雰囲気が漂う美野島・住吉エリア、そして、博多祇園山笠の奉納神社として全国的に有名な櫛田神社と、巨大な複合商業施設キャナルシティ博多が隣接する祇園エリアなど、個性豊かなエリアが存在します。

不動産市場の観点からは、卓越した交通利便性と商業施設の集積により、単身者向けの物件からファミリー向けの物件まで、幅広い選択肢がある人気のエリアです。常に安定した需要があり、福岡の不動産市場を牽引する存在と言えるでしょう。なお、博多エリアの再開発プロジェクトである「博多コネクティッド」により、さらに魅力的な街へと変化しています。また、三好不動産独自調査では、博多区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約123.70%上昇しています。なお、博多区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約112.61%上昇しています。

写真提供:福岡市

お問い合わせ
  • よくあるご質問
  • メールでのお問い合わせ