福岡市城南区の土地売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 4,000万円 | 福岡市城南区田島二丁目 | 土地 | 50坪 |
| 2025/8 | 3,780万円 | 福岡市城南区樋井川六丁目 | 土地 | 133坪 |
| 2025/8 | 4,900万円 | 福岡市城南区七隈一丁目 | 土地 | 120坪 |
| 2025/6 | 3,300万円 | 福岡市城南区茶山二丁目 | 土地 | 45坪 |
| 2025/6 | 13,000万円 | 福岡市城南区荒江一丁目 | 土地 | 134坪 |
| 2025/6 | 2,450万円 | 福岡市城南区友泉亭 | 土地 | 30坪 |
| 2025/5 | 3,150万円 | 福岡市城南区田島二丁目 | 土地 | 50坪 |
| 2025/3 | 8,500万円 | 福岡市城南区荒江一丁目 | 土地 | 113坪 |
| 2025/2 | 2,700万円 | 福岡市城南区梅林五丁目 | 土地 | 60坪 |
| 2025/1 | 4,580万円 | 福岡市城南区長尾四丁目 | 土地 | 78坪 |
| 2025/1 | 3,250万円 | 福岡市城南区長尾四丁目 | 土地 | 43坪 |
| 2024/12 | 2,650万円 | 福岡市城南区友丘三丁目 | 土地 | 59坪 |
| 2024/10 | 3,350万円 | 福岡市城南区梅林五丁目 | 土地 | 52坪 |
| 2024/9 | 4,100万円 | 福岡市城南区樋井川四丁目 | 土地 | 84坪 |
| 2024/7 | 2,423万円 | 福岡市城南区茶山二丁目 | 土地 | 60坪 |
| 2024/5 | 1,800万円 | 福岡市城南区友泉亭 | 土地 | 30坪 |
| 2024/3 | 11,600万円 | 福岡市城南区荒江一丁目 | 土地 | 134坪 |
| 2023/11 | 14,200万円 | 福岡市城南区飯倉一丁目 | 土地 | 279坪 |
| 2023/10 | 1,000万円 | 福岡市城南区南片江二丁目 | 土地 | 43坪 |
| 2023/9 | 2,200万円 | 福岡市城南区飯倉一丁目 | 土地 | 27坪 |



