福岡市西区の戸建て売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | 住所 | 種別 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 4,400万円 | 福岡市西区富士見二丁目 | 戸建て | 123m² |
| 2025/3 | 1,948万円 | 福岡市西区今宿青木 | 戸建て | 71m² |
| 2025/3 | 1,400万円 | 福岡市西区福重五丁目 | 戸建て | 125m² |
| 2025/1 | 2,980万円 | 福岡市西区泉二丁目 | 戸建て | 89m² |
| 2024/12 | 3,240万円 | 福岡市西区今宿東二丁目 | 戸建て | 103m² |
| 2023/11 | 3,600万円 | 福岡市西区愛宕浜一丁目 | 戸建て | 116m² |
| 2023/9 | 1,840万円 | 福岡市西区拾六町四丁目 | 戸建て | 106m² |



