福岡市早良区の売買実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
---|---|---|---|---|---|
2025/3 | 900万円 | ユーハイム室見 | 福岡市早良区室見5丁目 | 48m² | 唐人 |
2025/3 | 4,350万円 | のむら西新アーバンステイツ | 福岡市早良区西新5丁目 | 67m² | 姪浜 |
2025/2 | 1,980万円 | 祖原公園ハウス | 福岡市早良区祖原 | 62m² | 唐人 |
2025/1 | 2,780万円 | チェリーハイツ原 | 福岡市早良区原1丁目 | 81m² | 唐人 |
2024/12 | 1,800万円 | ピアセント飯倉南 | 福岡市早良区干隈5丁目 | 66m² | 唐人 |
2024/11 | 3,650万円 | スプラウトマンション高取 | 福岡市早良区高取2丁目 | 73m² | 唐人 |
2024/10 | 6,500万円 | グランドオーク室見 | 福岡市早良区室見5丁目 | 86m² | 天神 |
2024/8 | 7,700万円 | グランドメゾン百道プレイス | 福岡市早良区百道2丁目 | 95m² | 吉塚 |
2024/6 | 3,190万円 | 原六丁目シティハウス | 福岡市早良区原6丁目 | 76m² | 唐人 |
2024/6 | 7,980万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 110m² | 唐人 |
2024/4 | 550万円 | ロマネスク西新第2 | 福岡市早良区城西3丁目 | 18m² | 唐人 |
2024/3 | 8,400万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 110m² | 唐人 |
2024/2 | 2,800万円 | アダージュ原壱番館 | 福岡市早良区飯倉3丁目 | 91m² | 唐人 |
2024/1 | 4,300万円 | フリーディア室見サザンテラス | 福岡市早良区小田部7丁目 | 73m² | 唐人 |
2024/1 | 5,300万円 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜4丁目 | 71m² | 唐人 |
2024/1 | 4,280万円 | アーベインルネス曙 | 福岡市早良区曙1丁目 | 96m² | 天神 |
2023/12 | 495万円 | ビレッタ百道 | 福岡市早良区百道1丁目 | 23m² | 吉塚 |
2023/10 | 3,480万円 | コープ野村高取 | 福岡市早良区高取1丁目 | 66m² | 唐人 |
2023/7 | 1,390万円 | 福陵ハイデンス | 福岡市早良区荒江2丁目 | 63m² | 姪浜 |
2023/7 | 3,598万円 | アクロス西新サウスレジオン | 福岡市早良区荒江2丁目 | 67m² | 天神 |
2023/6 | 3,480万円 | エイリックスタイル室見河畔公園ブライト | 福岡市早良区小田部5丁目 | 76m² | 姪浜 |
2023/4 | 8,500万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 110m² | 唐人 |
2023/2 | 2,900万円 | ライオンズマンション室見 | 福岡市早良区室見1丁目 | 67m² | 唐人 |
2022/12 | 3,160万円 | オーセントスクエア弥生 | 福岡市早良区弥生2丁目 | 73m² | 唐人 |
2022/4 | 2,580万円 | 原グリーンハイツ | 福岡市早良区原8丁目 | 73m² | 唐人 |
2021/12 | 1,640万円 | ビレッタ百道 | 福岡市早良区百道1丁目 | 61m² | 唐人 |
2020/6 | 2,300万円 | 原六丁目シティハウス | 福岡市早良区原6丁目 | 74m² | 唐人 |
2020/5 | 1,180万円 | メゾン西新 | 福岡市早良区西新1丁目 | 57m² | 唐人 |
2019/10 | 600万円 | 室見第一住宅 | 福岡市早良区南庄4丁目 | 66m² | 姪浜 |
2019/10 | 750万円 | 室見第一住宅 | 福岡市早良区南庄4丁目 | 62m² | 姪浜 |
2019/1 | 4,300万円 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜4丁目 | 88m² | 唐人 |
2018/10 | 495万円 | ビレッタ百道 | 福岡市早良区百道1丁目 | 25m² | 天神 |
2018/6 | 3,680万円 | スプラウトマンション高取 | 福岡市早良区高取2丁目 | 71m² | 吉塚 |
2018/1 | 3,890万円 | シーサイドももちヴェルデコート5番館 | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 83m² | 唐人 |
2018/1 | 3,990万円 | シーサイドももちヴェルデコート5番館 | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 88m² | 天神 |
2017/9 | 3,450万円 | グランドメゾン藤崎 | 福岡市早良区高取2丁目 | 69m² | 唐人 |
2017/9 | 2,800万円 | ダイアパレスグランデージ西新Ⅱ | 福岡市早良区曙1丁目 | 64m² | 唐人 |
2017/8 | 1,500万円 | メゾン西新 | 福岡市早良区西新1丁目 | 65m² | 唐人 |
2017/3 | 2,380万円 | ダイアパレスグランデージ西新Ⅱ | 福岡市早良区曙1丁目 | 67m² | 唐人 |
2017/1 | 2,980万円 | ダイアパレスグランデージ西新Ⅱ | 福岡市早良区曙1丁目 | 66m² | 唐人 |
2016/10 | 2,420万円 | 高取パークファミリア | 福岡市早良区高取1丁目 | 59m² | 唐人 |
2016/9 | 8,500万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | 110m² | 唐人 |
2016/8 | 2,450万円 | のむら西新アーバンステイツ | 福岡市早良区西新5丁目 | 68m² | 唐人 |
2016/2 | 2,400万円 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜4丁目 | 68m² | 天神 |
2015/11 | 1,030万円 | 西新ビル | 福岡市早良区高取1丁目 | 67m² | 唐人 |
2015/11 | 1,150万円 | 西新ビル | 福岡市早良区高取1丁目 | 74m² | 唐人 |
2015/10 | 2,150万円 | アダージュ原五番館 | 福岡市早良区原4丁目 | 83m² | 唐人 |
「福岡市早良区」に関する情報
都市機能と豊かな自然が調和する、多様な魅力あふれる街
福岡市早良区は、南北に長く広がる地形を持ち、都心へのアクセスが良い文教地区としての顔と、豊かな自然に囲まれた落ち着いた環境という、多様な魅力が共存するバランスの取れたエリアです。様々なライフスタイルに対応できる懐の深さが特徴と言えるでしょう。
早良区内には、それぞれ異なる個性を持ついくつかのエリアがあります。
西新・藤崎・高取・百道エリアは、早良区における重要な拠点の一つです。地下鉄空港線の西新駅と藤崎駅、そして藤崎バスターミナルがあり、交通利便性は抜群です。商業施設や活気ある商店街、教育機関が集積しており、単身者からファミリー層まで、幅広い世代に支持される賑やかなエリアです。
百道浜エリアは、高層マンションやオフィスビルが立ち並ぶ、洗練された近代的な都市景観と、海に面した開放感が印象的なエリアです。ウォーターフロントには、レストランなどが集まる複合施設「マリゾン」があり、 Bay Area ならではの雰囲気を楽しめます。また、一般的な医療機器に加え、最新の高度画像診断機器や放射線治療装置が設置されている福岡山王病院があります。
地下鉄七隈線の駅を中心に住宅地としての開発が進む野芥・賀茂・次郎丸エリアは、比較的落ち着いた雰囲気が漂い、ファミリー層が多く居住しています。生活に必要な施設も整っており、暮らしやすい環境です。
一方、区の南部には、田園風景が広がる田村、内野、早良、脇山などのエリアがあり、豊かな自然の中で穏やかな生活を送ることができます。
観光スポットも多彩です。福岡市街や博多湾を一望できるランドマーク「福岡タワー」、国宝「金印(漢委奴国王)」をはじめとする貴重な資料を展示する「福岡市博物館」、そして、市内唯一の美しい渓谷で、豊かな自然を満喫できる「野河内渓谷」など、様々な魅力的な場所があります。
不動産市場においては、上記のように各エリアの特色が明確であるため、場所によって価格に大きな差が見られます。特に、西新・藤崎・高取・百道エリアは、福岡市内でも人気の学校区がある地域となっており、交通利便性が高く生活環境が整ったエリアであるため、不動産価格も高水準となっています。また、三好不動産独自調査では、早良区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約112.43%上昇しています。なお、早良区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約113.01%上昇しています。
写真提供:福岡市