福岡市早良区のマンション売却実績
※成約実績は三好不動産で正当性が確認された物件のみ掲載されています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
| 売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 住所 | 種別 | 専有面積 | 契約担当店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 4,400万円 | シーサイドももちヴェルデコート5番館 | 福岡市早良区百道浜3丁目 | マンション | 83m² | 唐人 |
| 2025/6 | 3,820万円 | エイリックスタイル室見河畔公園ブライト | 福岡市早良区小田部5丁目 | マンション | 73m² | 天神 |
| 2025/5 | 5,550万円 | ネクサス百道レジデンシャルタワー 2108号 | 福岡県福岡市早良区百道浜4丁目 | マンション | 71m² | 天神 |
| 2025/3 | 900万円 | ユーハイム室見 | 福岡市早良区室見5丁目 | マンション | 48m² | 唐人 |
| 2025/3 | 4,350万円 | のむら西新アーバンステイツ | 福岡市早良区西新5丁目 | マンション | 67m² | 姪浜 |
| 2025/2 | 1,980万円 | 祖原公園ハウス | 福岡市早良区祖原 | マンション | 62m² | 唐人 |
| 2025/1 | 2,780万円 | チェリーハイツ原 | 福岡市早良区原1丁目 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2024/12 | 4,150万円 | ジェネラスマンション百道 | 福岡市早良区西新7丁目 | マンション | 72m² | 唐人 |
| 2024/12 | 1,800万円 | ピアセント飯倉南 | 福岡市早良区干隈5丁目 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2024/11 | 3,650万円 | スプラウトマンション高取 | 福岡市早良区高取2丁目 | マンション | 73m² | 唐人 |
| 2024/10 | 6,280万円 | ザ・パークハウス西新二丁目 | 福岡県福岡市早良区西新二丁目 | マンション | 81m² | 吉塚 |
| 2024/10 | 6,500万円 | グランドオーク室見 | 福岡市早良区室見5丁目 | マンション | 86m² | 天神 |
| 2024/8 | 2,050万円 | 朝日プラザ高取 | 福岡県福岡市早良区高取2丁目 | マンション | 44m² | 姪浜 |
| 2024/8 | 7,700万円 | グランドメゾン百道プレイス | 福岡市早良区百道2丁目 | マンション | 95m² | 吉塚 |
| 2024/6 | 3,190万円 | 原六丁目シティハウス | 福岡市早良区原6丁目 | マンション | 76m² | 唐人 |
| 2024/6 | 6,000万円 | グランド・サンリヤン高取一丁目 | 福岡県福岡市早良区高取一丁目 | マンション | 85m² | 唐人 |
| 2024/6 | 3,300万円 | ロイヤルマンション西新Ⅱ | 福岡県福岡市早良区祖原 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2024/6 | 7,980万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | マンション | 110m² | 唐人 |
| 2024/4 | 550万円 | ロマネスク西新第2 | 福岡市早良区城西3丁目 | マンション | 18m² | 唐人 |
| 2024/4 | 3,660万円 | 藤和シティコープ西新 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目 | マンション | 72m² | 天神 |
| 2024/3 | 8,400万円 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡市早良区百道浜3丁目 | マンション | 110m² | 唐人 |
| 2024/2 | 2,800万円 | アダージュ原壱番館 | 福岡市早良区飯倉3丁目 | マンション | 91m² | 唐人 |
| 2024/1 | 4,300万円 | フリーディア室見サザンテラス | 福岡市早良区小田部7丁目 | マンション | 73m² | 唐人 |
| 2024/1 | 4,280万円 | アーベインルネス曙 | 福岡市早良区曙1丁目 | マンション | 96m² | 天神 |
| 2024/1 | 5,300万円 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜4丁目 | マンション | 71m² | 唐人 |
| 2023/12 | 495万円 | ビレッタ百道 | 福岡市早良区百道1丁目 | マンション | 23m² | 吉塚 |
| 2023/10 | 3,480万円 | コープ野村高取 | 福岡市早良区高取1丁目 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2023/9 | 8,580万円 | グランドメゾン西新フォレスト | 福岡県福岡市早良区城西2丁目 | マンション | 104m² | 唐人 |
| 2023/9 | 8,580万円 | グランドメゾン西新フォレスト | 福岡市早良区城西二丁目 | マンション | 104m² | 唐人 |
| 2023/9 | 3,950万円 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜4丁目 | マンション | 80m² | 天神 |
| 2023/9 | 3,950万円 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜4丁目 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2023/9 | 3,700万円 | グランフォーレ室見アクアコート | 福岡県福岡市早良区小田部5丁目 | マンション | 72m² | 姪浜 |
| 2023/8 | 1,170万円 | 室見第1住宅 | 福岡市早良区南庄五丁目 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2023/4 | 3,750万円 | ファミール西新グランビオス | 福岡市早良区西新3丁目 | マンション | 72m² | 天神サロン |
| 2023/3 | 4,350万円 | サンメゾン西新エルド | 福岡市早良区昭代1丁目 | マンション | 75m² | 唐人 |
| 2023/3 | 4,200万円 | レジデンス百道 | 福岡市早良区百道2丁目 | マンション | 63m² | 唐人 |
| 2023/2 | 530万円 | 美室団地 | 福岡市早良区有田8丁目 | マンション | 52m² | 唐人 |
| 2022/12 | 3,610万円 | シーサイドももちクリスタージュ弐番館 | 福岡市早良区百道浜4丁目 | マンション | 86m² | 唐人 |
| 2022/11 | 3,680万円 | アーサー飯倉ヒルズ | 福岡市早良区飯倉2丁目 | マンション | 93m² | 唐人 |
| 2022/10 | 6,100万円 | ジェネラスマンション百道 | 福岡市早良区西新7丁目 | マンション | 119m² | 唐人 |
| 2022/10 | 2,800万円 | 西新中央パークマンション | 福岡市早良区城西1丁目 | マンション | 72m² | 姪浜 |
| 2022/9 | 2,430万円 | 九興マンション藤崎 | 福岡市早良区高取1丁目 | マンション | 76m² | 唐人 |
| 2022/7 | 680万円 | 室見第1住宅5棟 | 福岡市早良区南庄4丁目 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2022/6 | 6,100万円 | サンメゾン西新エルド | 福岡市早良区昭代1丁目 | マンション | 101m² | 天神 |
| 2022/6 | 8,300万円 | Brillia Tower西新 | 福岡市早良区西新4丁目 | マンション | 85m² | 唐人 |
| 2022/3 | 4,200万円 | 百道タワー | 福岡市早良区百道浜1丁目 | マンション | 78m² | 天神 |
| 2021/12 | 1,640万円 | ビレッタ百道 | 福岡市早良区百道1丁目 | マンション | 61m² | 唐人 |
| 2021/11 | 2,300万円 | Fステージ飯倉 | 福岡市早良区飯倉6丁目 | マンション | 75m² | 唐人 |
| 2021/9 | 5,890万円 | ザ・パークハウス西新二丁目 | 福岡市早良区西新2丁目 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2021/5 | 3,900万円 | レジデンス西新パークサイド | 福岡市早良区祖原 | マンション | 70m² | 唐人 |
| 2021/4 | 5,300万円 | シティハウス室見ステーションコート | 福岡市早良区室見1丁目 | マンション | 75m² | 唐人 |
| 2021/4 | 1,850万円 | ヴェルビュ荒江 | 福岡市早良区荒江3丁目 | マンション | 67m² | 姪浜 |
| 2021/3 | 6,000万円 | ネクサスシーサイド百道 | 福岡市早良区百道浜1丁目 | マンション | 115m² | 吉塚 |
| 2021/2 | 2,660万円 | アルファステイツ室見サウス | 福岡市早良区小田部7丁目 | マンション | 68m² | 姪浜 |
| 2021/2 | 4,100万円 | コスモ西新 | 福岡市早良区西新7丁目 | マンション | 90m² | 唐人 |
| 2021/2 | 650万円 | 四箇田団地35号棟 | 福岡市早良区四箇田団地 | マンション | 54m² | 天神 |
| 2020/12 | 3,850万円 | ル・サンク室見 | 福岡市早良区室見3丁目 | マンション | 78m² | 唐人 |
| 2020/11 | 5,000万円 | 百道タワー | 福岡市早良区百道浜1丁目 | マンション | 82m² | 吉塚 |
| 2020/10 | 5,980万円 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜4丁目 | マンション | 154m² | 天神 |
| 2020/9 | 3,350万円 | アメックス西新南パークヒルズ | 福岡市早良区昭代1丁目 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2020/6 | 4,980万円 | ネクサス室見 | 福岡市早良区室見1丁目 | マンション | 94m² | 唐人 |
| 2020/6 | 4,440万円 | ザ・パークハウス西新二丁目 | 福岡市早良区西新2丁目 | マンション | 63m² | 唐人 |
| 2020/4 | 2,250万円 | サンシャイン室見 | 福岡市早良区室見4丁目 | マンション | 77m² | 姪浜 |
| 2020/3 | 2,070万円 | ふよう原ハイツ | 福岡市早良区原3丁目 | マンション | 85m² | 姪浜 |
| 2020/1 | 4,050万円 | ブライトンヒルズ藤崎 | 福岡市早良区藤崎1丁目 | マンション | 79m² | 唐人 |
| 2019/11 | 1,560万円 | 室見リバーコーポ | 福岡市早良区室見2丁目 | マンション | 56m² | 天神 |
| 2019/9 | 12,600万円 | パークホームズ西新トラッドマークス | 福岡市早良区西新2丁目 | マンション | 111m² | 吉塚 |
| 2019/8 | 2,000万円 | ハイム祖原 | 福岡市早良区祖原 | マンション | 45m² | 吉塚 |
| 2019/8 | 850万円 | 室見第1住宅 | 福岡市早良区南庄5丁目 | マンション | 66m² | 姪浜 |
| 2019/5 | 3,900万円 | サーパス百道 | 福岡市早良区西新2丁目 | マンション | 89m² | 唐人 |
| 2019/5 | 600万円 | 室見第1住宅 | 福岡市早良区南庄4丁目 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2019/5 | 1,200万円 | 室見第2住宅 | 福岡市早良区南庄 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2019/5 | 3,560万円 | ローレルコート百道一丁目 | 福岡市早良区百道1丁目 | マンション | 78m² | 吉塚 |
| 2019/4 | 6,680万円 | ロイヤルアークルミエ西新 | 福岡市早良区西新7丁目 | マンション | 100m² | 唐人 |
| 2019/3 | 1,400万円 | クレストはら南 | 福岡市早良区次郎丸1丁目 | マンション | 63m² | 唐人 |
| 2019/2 | 1,180万円 | スカイアーベイン室見 | 福岡市早良区小田部7丁目 | マンション | 79m² | 唐人 |
| 2019/2 | 2,000万円 | ビブレマンション次郎丸 | 福岡市早良区次郎丸4丁目 | マンション | 84m² | 天神 |
| 2019/2 | 3,700万円 | グランドメゾン西新 | 福岡市早良区城西1丁目 | マンション | 71m² | 唐人 |
| 2018/10 | 1,450万円 | ライオンズマンション昭代 | 福岡市早良区昭代1丁目 | マンション | 62m² | 唐人 |
| 2018/10 | 1,800万円 | モントーレ西新南 | 福岡市早良区荒江3丁目 | マンション | 62m² | 吉塚 |
| 2018/10 | 495万円 | ビレッタ百道 | 福岡市早良区百道1丁目 | マンション | 25m² | 天神 |
| 2018/10 | 870万円 | 室見リバーコーポ | 福岡市早良区室見2丁目 | マンション | 46m² | 唐人 |
| 2018/8 | 1,780万円 | 室見第ニ住宅 | 福岡市早良区南庄5丁目 | マンション | 67m² | 唐人 |
| 2018/6 | 3,680万円 | スプラウトマンション高取 | 福岡市早良区高取2丁目 | マンション | 71m² | 吉塚 |
| 2018/6 | 1,450万円 | アドリーム飯倉 | 福岡市早良区飯倉三丁目 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2018/3 | 3,500万円 | サーパス百道 | 福岡市早良区西新二丁目 | マンション | 77m² | 天神 |
| 2018/3 | 3,200万円 | シーサイドももちイーストステージ | 福岡市早良区百道浜一丁目 | マンション | 93m² | 天神 |
| 2018/3 | 2,580万円 | ヒューマインド室見川パークサイド | 福岡市早良区小田部六丁目 | マンション | 73m² | 天神 |
| 2018/2 | 3,600万円 | エンゼルハイムももち | 福岡市早良区西新2丁目 | マンション | 86m² | 唐人 |
| 2018/2 | 3,180万円 | 室見二丁目パークマンション | 福岡市早良区室見2丁目 | マンション | 70m² | 唐人 |
| 2018/2 | 1,270万円 | 室見第二住宅 | 福岡市早良区南庄5丁目 | マンション | 62m² | 唐人 |
| 2018/2 | 890万円 | エメラルドマンション歯科大前 | 福岡市早良区次郎丸6丁目 | マンション | 58m² | 唐人 |
| 2018/1 | 3,990万円 | シーサイドももちヴェルデコート5番館 | 福岡市早良区百道浜3丁目 | マンション | 88m² | 天神 |
| 2018/1 | 3,890万円 | シーサイドももちヴェルデコート5番館 | 福岡市早良区百道浜3丁目 | マンション | 83m² | 唐人 |
| 2017/10 | 870万円 | 日商岩井新福陵マンション | 福岡市早良区荒江 | マンション | 78m² | 天神サロン |
| 2017/9 | 3,850万円 | シーサイドももちアクアコート | 福岡市早良区百道浜三丁目 | マンション | 83m² | 天神 |
| 2017/9 | 2,880万円 | アーサー藤崎エクセラン | 福岡市早良区昭代三丁目 | マンション | 82m² | 唐人 |
| 2017/9 | 3,250万円 | アーサー藤崎エクセラン | 福岡市早良区昭代三丁目 | マンション | 77m² | 唐人 |
| 2017/8 | 4,400万円 | レジデンス百道 | 福岡県福岡市早良区百道2丁目 | マンション | 67m² | 天神 |
| 2017/7 | 1,930万円 | エテルナ高取 | 福岡市早良区高取 | マンション | 66m² | 唐人 |
| 2017/6 | 3,920万円 | ネクサスシーサイド百道 | 福岡市早良区百道浜 | マンション | 79m² | 唐人 |
| 2017/5 | 4,500万円 | シーサイドももちヴェルデコート | 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目 | マンション | 94m² | 天神 |
| 2017/5 | 1,950万円 | 原四丁目パークホームズ | 福岡市早良区原 | マンション | 81m² | 唐人 |
| 2017/4 | 1,600万円 | サーパス原南 | 福岡市早良区次郎丸 | マンション | 73m² | 唐人 |
| 2017/3 | 1,530万円 | 室見第1住宅 | 福岡市早良区南庄 | マンション | 86m² | 唐人 |
| 2017/2 | 1,200万円 | グリーンマンション飯倉 | 福岡市早良区飯倉 | マンション | 56m² | 唐人 |
| 2016/12 | 700万円 | 室見第1住宅 | 福岡市早良区南庄 | マンション | 86m² | 唐人 |
| 2016/11 | 650万円 | グリーンマンション飯倉 | 福岡市早良区飯倉 | マンション | 118m² | 唐人 |
| 2016/9 | 3,860万円 | サンリヤン西新二丁目 | 福岡市早良区西新 | マンション | 88m² | 唐人 |
| 2016/9 | 22,700万円 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜4丁目 | マンション | 216m² | 天神 |
| 2016/9 | 10,400万円 | ネクサス西新 | 福岡市早良区西新 | マンション | 161m² | 吉塚 |
| 2016/7 | 4,780万円 | アルファステイツ高取 | 福岡市早良区高取 | マンション | 86m² | 天神 |
| 2016/7 | 2,280万円 | Fステージ飯倉 | 福岡市早良区飯倉 | マンション | 86m² | 唐人 |
| 2016/6 | 1,970万円 | サンリヤン原 | 福岡市早良区原 | マンション | 70m² | 唐人 |
| 2016/4 | 4,190万円 | 百道タワー | 福岡市早良区百道浜 | マンション | 90m² | 唐人 |
| 2016/4 | 1,850万円 | ヴェルビュ荒江 | 福岡市早良区荒江 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2016/3 | 3,630万円 | シーサイドももちヴェルデコート3番館 | 福岡市早良区百道浜 | マンション | 97m² | 唐人 |
| 2016/3 | 3,000万円 | アクセス室見河畔公園 | 福岡市早良区小田部 | マンション | 72m² | 天神 |
| 2016/2 | 2,600万円 | アンピール原弐番館 | 福岡市早良区原 | マンション | 85m² | 唐人 |
| 2016/1 | 4,500万円 | グランフォーレ百道 | 福岡市早良区西新 | マンション | 80m² | 唐人 |
| 2015/12 | 3,800万円 | サーパス西新2丁目 | 福岡市早良区西新 | マンション | 72m² | 唐人 |
| 2015/11 | 3,790万円 | サンジュール西新 | 福岡市早良区城西一丁目 | マンション | 98m² | 天神 |
| 2015/10 | 3,350万円 | レジデンス百道 | 福岡市早良区百道2丁目 | マンション | 60m² | 天神サロン |
| 2015/10 | 2,280万円 | シティハイツ藤崎 | 福岡市早良区高取2丁目 | マンション | 67m² | 天神サロン |
「福岡市早良区」に関する情報
都市機能と豊かな自然が調和する、多様な魅力あふれる街
福岡市早良区は、南北に長く広がる地形を持ち、都心へのアクセスが良い文教地区としての顔と、豊かな自然に囲まれた落ち着いた環境という、多様な魅力が共存するバランスの取れたエリアです。様々なライフスタイルに対応できる懐の深さが特徴と言えるでしょう。
早良区内には、それぞれ異なる個性を持ついくつかのエリアがあります。
西新・藤崎・高取・百道エリアは、早良区における重要な拠点の一つです。地下鉄空港線の西新駅と藤崎駅、そして藤崎バスターミナルがあり、交通利便性は抜群です。商業施設や活気ある商店街、教育機関が集積しており、単身者からファミリー層まで、幅広い世代に支持される賑やかなエリアです。
百道浜エリアは、高層マンションやオフィスビルが立ち並ぶ、洗練された近代的な都市景観と、海に面した開放感が印象的なエリアです。ウォーターフロントには、レストランなどが集まる複合施設「マリゾン」があり、 Bay Area ならではの雰囲気を楽しめます。また、一般的な医療機器に加え、最新の高度画像診断機器や放射線治療装置が設置されている福岡山王病院があります。
地下鉄七隈線の駅を中心に住宅地としての開発が進む野芥・賀茂・次郎丸エリアは、比較的落ち着いた雰囲気が漂い、ファミリー層が多く居住しています。生活に必要な施設も整っており、暮らしやすい環境です。


一方、区の南部には、田園風景が広がる田村、内野、早良、脇山などのエリアがあり、豊かな自然の中で穏やかな生活を送ることができます。
観光スポットも多彩です。福岡市街や博多湾を一望できるランドマーク「福岡タワー」、国宝「金印(漢委奴国王)」をはじめとする貴重な資料を展示する「福岡市博物館」、そして、市内唯一の美しい渓谷で、豊かな自然を満喫できる「野河内渓谷」など、様々な魅力的な場所があります。
不動産市場においては、上記のように各エリアの特色が明確であるため、場所によって価格に大きな差が見られます。特に、西新・藤崎・高取・百道エリアは、福岡市内でも人気の学校区がある地域となっており、交通利便性が高く生活環境が整ったエリアであるため、不動産価格も高水準となっています。また、三好不動産独自調査では、早良区の中古マンション平均価格において、2020年と2024年を比較した際、約112.43%上昇しています。なお、早良区のファミリー賃貸物件(50㎡以上かつ2LDK以上)平均賃料は、約113.01%上昇しています。
写真提供:福岡市



